2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:考研报录比是考生在择院校择专业时非常重要的参考依据,通过报录比可以清晰地了解到要报考专业的报名、录取情况。今天,小编整理了“MBA考研报录比:东华大学2020年硕士研究生报录比”的相关内容,希望能对大家有所帮助。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习形式 | 报考 | 录取(含推免) |
1 | 纺织学院 | 82101 | 纺织工程 | 学术学位 | 全日制 | 221 | 72 |
1 | 纺织学院 | 82102 | 纺织材料与纺织品设计 | 学术学位 | 全日制 | 120 | 60 |
1 | 纺织学院 | 0821Z1 | 数字化纺织工程 | 学术学位 | 全日制 | 14 | 8 |
1 | 纺织学院 | 0821Z2 | 古代纺织材料与技术 | 学术学位 | 全日制 | 6 | 1 |
1 | 纺织学院 | 0821Z3 | 纺织生物材料与技术 | 学术学位 | 全日制 | 22 | 13 |
1 | 纺织学院 | 0821Z4 | 纺织复合材料 | 学术学位 | 全日制 | 17 | 14 |
1 | 纺织学院 | 0821Z5 | 非织造材料与工程 | 学术学位 | 全日制 | 10 | 11 |
1 | 纺织学院 | 85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 180 | 105 |
3 | 材料学院 | 70301 | 无机化学 | 学术学位 | 全日制 | 47 | 13 |
3 | 材料学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 学术学位 | 全日制 | 50 | 9 |
3 | 材料学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 学术学位 | 全日制 | 59 | 15 |
3 | 材料学院 | 80502 | 材料学 | 学术学位 | 全日制 | 301 | 103 |
3 | 材料学院 | 80503 | 材料加工工程 | 学术学位 | 全日制 | 175 | 57 |
3 | 材料学院 | 0805Z1 | 纳米纤维及杂化材料 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 6 |
3 | 材料学院 | 0805Z2 | 功能与智能材料 | 学术学位 | 全日制 | 20 | 5 |
3 | 材料学院 | 0805Z3 | 生物与仿生材料 | 学术学位 | 全日制 | 9 | 0 |
3 | 材料学院 | 85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 363 | 177 |
3 | 材料学院 | 85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 非全日制 | 4 | 1 |
4 | 化生学院 | 70301 | 无机化学 | 学术学位 | 全日制 | 9 | 4 |
4 | 化生学院 | 70302 | 分析化学 | 学术学位 | 全日制 | 34 | 5 |
4 | 化生学院 | 70303 | 有机化学 | 学术学位 | 全日制 | 100 | 20 |
4 | 化生学院 | 70304 | 物理化学 | 学术学位 | 全日制 | 13 | 4 |
4 | 化生学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 学术学位 | 全日制 | 5 | 1 |
4 | 化生学院 | 0703Z1 | 化学生物学 | 学术学位 | 全日制 | 1 | 2 |
4 | 化生学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 全日制 | 154 | 30 |
4 | 化生学院 | 77700 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | 44 | 13 |
4 | 化生学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 全日制 | 97 | 32 |
4 | 化生学院 | 82103 | 纺织化学与染整工程 | 学术学位 | 全日制 | 170 | 55 |
4 | 化生学院 | 85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 136 | 65 |
4 | 化生学院 | 86000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 56 | 22 |
5 | 机械学院 | 80200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 237 | 74 |
5 | 机械学院 | 80503 | 材料加工工程 | 学术学位 | 全日制 | 37 | 9 |
5 | 机械学院 | 85500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 454 | 149 |
5 | 机械学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 21 | 15 |
7 | 管理学院 | 20204 | 金融学 | 学术学位 | 全日制 | 67 | 23 |
7 | 管理学院 | 20205 | 产业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 60 | 11 |
7 | 管理学院 | 20206 | 国际贸易学 | 学术学位 | 全日制 | 31 | 9 |
7 | 管理学院 | 20208 | 统计学 | 学术学位 | 全日制 | 5 | 1 |
7 | 管理学院 | 25100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 275 | 46 |
7 | 管理学院 | 25400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 112 | 26 |
7 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 220 | 52 |
7 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学术学位 | 全日制 | 200 | 50 |
7 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 全日制 | 136 | 29 |
7 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 224 | 89 |
7 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 630 | 105 |
7 | 管理学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 125 | 28 |
7 | 管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 74 | 35 |
8 | 服装学院 | 82104 | 服装设计与工程 | 学术学位 | 全日制 | 166 | 44 |
8 | 服装学院 | 85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 103 | 30 |
8 | 服装学院 | 130100 | 艺术学理论 | 学术学位 | 全日制 | 168 | 15 |
8 | 服装学院 | 130400 | 美术学 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 2 |
8 | 服装学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 全日制 | 278 | 37 |
8 | 服装学院 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 全日制 | 27 | 6 |
8 | 服装学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 504 | 82 |
9 | 信息学院 | 80800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 98 | 13 |
9 | 信息学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 147 | 32 |
9 | 信息学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 259 | 49 |
9 | 信息学院 | 85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 344 | 86 |
9 | 信息学院 | 85400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 7 | 1 |
9 | 信息学院 | 85800 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 67 | 22 |
10 | 环境学院 | 81400 | 土木工程 | 学术学位 | 全日制 | 150 | 30 |
10 | 环境学院 | 83001 | 环境科学 | 学术学位 | 全日制 | 101 | 27 |
10 | 环境学院 | 83002 | 环境工程 | 学术学位 | 全日制 | 137 | 30 |
10 | 环境学院 | 0830Z1 | 环境生物技术 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 1 |
10 | 环境学院 | 85700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 162 | 62 |
10 | 环境学院 | 85800 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 31 | 9 |
10 | 环境学院 | 85900 | 土木水利 | 专业学位 | 全日制 | 55 | 35 |
11 | 理学院 | 25200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 267 | 41 |
11 | 理学院 | 70101 | 基础数学 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 2 |
11 | 理学院 | 70102 | 计算数学 | 学术学位 | 全日制 | 2 | 0 |
11 | 理学院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 学术学位 | 全日制 | 54 | 9 |
11 | 理学院 | 70104 | 应用数学 | 学术学位 | 全日制 | 114 | 21 |
11 | 理学院 | 70200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 28 | 14 |
11 | 理学院 | 80102 | 固体力学 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 2 |
11 | 理学院 | 80300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 52 | 18 |
11 | 理学院 | 85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 22 | 11 |
12 | 人文学院 | 50300 | 新闻传播学 | 学术学位 | 全日制 | 29 | 5 |
12 | 人文学院 | 55200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 325 | 28 |
12 | 人文学院 | 60200 | 中国史 | 学术学位 | 全日制 | 33 | 5 |
12 | 人文学院 | 71200 | 科学技术史 | 学术学位 | 全日制 | 43 | 12 |
12 | 人文学院 | 120400 | 公共管理 | 学术学位 | 全日制 | 209 | 22 |
12 | 人文学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 164 | 58 |
13 | 外语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 96 | 19 |
13 | 外语学院 | 55100 | 翻译 | 专业学位 | 全日制 | 286 | 41 |
15 | 计算机学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 258 | 38 |
15 | 计算机学院 | 83500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 94 | 15 |
15 | 计算机学院 | 85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 928 | 108 |
15 | 计算机学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 96 | 18 |
17 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 66 | 16 |
98 | MFA中心 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 非全日制 | 13 | 8 |
98 | MFA中心 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 非全日制 | 63 | 22 |
原文标题:东华大学2020年硕士研究生报考录取情况
原文链接:http://yjszs.dhu.edu.cn/bf/91/c8883a245649/page.htm
以上就是小编为大家整理的“MBA考研报录比:东华大学2020年硕士研究生报录比”全部内容,祝您考研成功!