2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:很多想要报考EMBA的同学都困恼于学费问题,虽然EMBA院校都有官网,也会公布相应的招生简章,但是学费却很难找到。为了帮助大家合理择校,小编特意整理全国所有EMBA院校学费信息,希望能够帮助到大家。
北京地区EMBA院校学费排名 | |||
排名 | 院校名称 | 学费 | 咨询 |
1 | 北京大学 | 69万 | 在线咨询 |
长江商学院 | 69万 | 在线咨询 | |
2 | 北京大学国家发展研究院 | 62万 | 在线咨询 |
3 | 清华大学(含五道口金融学院) | 56万 | 在线咨询 |
4 | 中国人民大学 | 39万 | 在线咨询 |
5 | 对外经济贸易大学 | 36万 | 在线咨询 |
6 | 北京理工大学 | 35万 | 在线咨询 |
7 | 北京交通大学 | 32万 | 在线咨询 |
8 | 北京科技大学 | 28万 | 在线咨询 |
9 | 北京邮电大学 | 26万 | 在线咨询 |
10 | 北京航空航天大学 | 25万 | 在线咨询 |
上海地区EMBA院校学费排名 | |||
排名 | 院校名称 | 学费 | 咨询 |
1 | 中欧国际工商学院 | 61.8万 | 在线咨询 |
2 | 复旦大学 | 59.8万 | 在线咨询 |
3 | 上海交通大学安泰经管学院 | 56.8-58.8万 | 在线咨询 |
4 | 同济大学 | 36.8-42万 | 在线咨询 |
5 | 上海财经大学 | 32.8-39.8万 | 在线咨询 |
6 | 华东理工大学 | 32.8万 | 在线咨询 |
7 | 上海海事大学 | 30万 | 在线咨询 |
8 | 东华大学 | 28万 | 在线咨询 |
天津地区EMBA院校学费排名 | |||
排名 | 院校名称 | 学费 | 咨询 |
1 | 南开大学 | 26.8万 | 在线咨询 |
2 | 天津大学 | 22.8万 | 在线咨询 |
3 | 天津财经大学 | 16.8万 | 在线咨询 |
广东地区EMBA院校学费排名 | |||
排名 | 院校名称 | 学费 | 咨询 |
1 | 中山大学 | 43.8万 | 在线咨询 |
2 | 暨南大学 | 26万 | 在线咨询 |
3 | 华南理工大学 | 25万 | 在线咨询 |
江苏地区EMBA院校学费排名 | |||
排名 | 院校名称 | 学费 | 咨询 |
1 | 南京大学 | 40.8万 | 在线咨询 |
2 | 东南大学 | 29万 | 在线咨询 |
3 | 中国矿业大学 | 24.8万 | 在线咨询 |
3 | 南京理工大学 | 18万 | 在线咨询 |
辽宁地区EMBA院校学费排名 | |||
排名 | 院校名称 | 学费 | 咨询 |
1 | 大连理工大学 | 21.8万 | 在线咨询 |
2 | 东北财经大学 | 20万 | 在线咨询 |
3 | 东北大学 | 18万 | 在线咨询 |
3 | 辽宁大学 | 16万 | 在线咨询 |
湖北地区EMBA院校学费排名 | |||
排名 | 院校名称 | 学费 | 咨询 |
1 | 武汉大学 | 27.8-35.8万 | 在线咨询 |
2 | 华中科技大学 | 24.8-32.8万 | 在线咨询 |
3 | 中南财经政法大学 | 21.8万 | 在线咨询 |
陕西地区EMBA院校学费排名 | |||
排名 | 院校名称 | 学费 | 咨询 |
1 | 西安交通大学 | 27.8万 | 在线咨询 |
2 | 西安理工大学 | 25.8万 | 在线咨询 |
3 | 西北大学 | 19.8万 | 在线咨询 |
3 | 西北工业大学 | 15.8万 | 在线咨询 |
黑龙江地区EMBA院校学费排名 | |||
排名 | 院校名称 | 学费 | 咨询 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 26.5万 | 在线咨询 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 14.8万 | 在线咨询 |
四川地区EMBA院校学费排名 | |||
排名 | 院校名称 | 学费 | 咨询 |
1 | 电子科技大学 | 21万 | 在线咨询 |
2 | 四川大学 | 20万 | 在线咨询 |
3 | 西南财经大学 | 20万 | 在线咨询 |
4 | 西安交通大学 | 12万 | 在线咨询 |
其他地区EMBA院校学费排名 | |||
排名 | 院校名称 | 学费 | 咨询 |
1 | 浙江大学 | 42万 | 在线咨询 |
2 | 厦门大学 | 32万 | 在线咨询 |
3 | 中南大学 | 26万 | 在线咨询 |
湖南大学 | 26万 | 在线咨询 | |
4 | 中国科学技术大学 | 25万 | 在线咨询 |
5 | 贵州大学 | 12.8-21.8万 | 在线咨询 |
6 | 重庆大学 | 20.8万 | 在线咨询 |
7 | 山西财经大学 | 20万 | 在线咨询 |
8 | 兰州大学 | 18万 | 在线咨询 |
吉林大学 | 18万 | ||
江西财经大学 | 18万 | ||
9 | 郑州大学 | 16万 | 在线咨询 |
10 | 河北工业大学 | 15万 | 在线咨询 |
11 | 广西大学 | 13.8万 | 在线咨询 |
新疆财经大学 | 13.8万 | ||
12 | 云南大学 | 11.28万 | 在线咨询 |
13 | 内蒙古大学 | 9.8万 | 在线咨询 |
推荐:上海地区EMBA院校学费排名汇总