2025MBA报考测评申请中......

说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。

导读:除了关心分数线情况外,同学们还需了解考研复试时间,复试方式,复试所需材料,复试比例,复试流程等信息,小编整理了“2022MBA复试:北京工业大学经济与管理学院工商管理(专业学位)复试结果”,各位未来的研究生们继续加油,坚持就是胜利!

序号 考生编号 姓名 一志愿/调剂 初试
成绩
复试
成绩
加权
总成绩
加权总成绩排名
1 10005******8549 楼晓颖 一志愿 226 89.80 82.57 1
2 10005******2155 朱思濛 一志愿 234 86.83 82.42 2
3 10005******2589 杨紫薇 一志愿 215 91.60 81.63 3
4 10005******3660 赵言 一志愿 218 89.80 81.23 4
5 10005******2580 马博文 一志愿 212 88.80 79.73 5
6 10005******1469 王悦承 一志愿 208 88.83 79.08 6
7 10005******6922 康文旭 一志愿 201 90.20 78.60 7
8 10005******2379 唐超 一志愿 214 85.80 78.57 8
9 10005******1360 刘畅 一志愿 207 88.00 78.50 9
10 10005******3062 唐亚鹏 一志愿 213 85.80 78.40 10
11 10005******2144 王浩 一志愿 208 86.67 78.00 11
12 10005******2433 胡春光 一志愿 209 86.00 77.83 12
13 10005******2462 张静怡 一志愿 207 86.60 77.80 13
14 10005******1543 王蔚 一志愿 212 84.67 77.67 14
15 10005******2190 修翔宇 一志愿 214 83.50 77.42 15
16 10005******3662 郭素娟 一志愿 199 88.40 77.37 16
17 10005******2327 高淑锦 一志愿 214 83.10 77.22 17
18 10005******1842 张学建 一志愿 198 88.20 77.10 18
19 10005******1444 张梦怡 一志愿 194 89.00 76.83 19
20 10005******2328 农杉 一志愿 195 88.60 76.80 20
21 10005******2222 刘翔 一志愿 200 86.00 76.33 21
22 10005******2435 屈婧 一志愿 210 82.40 76.20 22
23 10005******2012 唐梦冉 一志愿 195 87.40 76.20 23
24 10005******9581 张浩田 一志愿 184 91.00 76.17 24
25 10005******1480 刘泽宇 一志愿 199 85.83 76.08 25
26 10005******5520 兰倩 一志愿 196 86.80 76.07 26
27 10005******2525 孟颖 一志愿 190 88.80 76.07 27
28 10005******7216 牛立群 一志愿 193 87.60 75.97 28
29 10005******1815 韩飞 一志愿 190 88.60 75.97 29
30 10005******2079 王一鹏 一志愿 193 87.33 75.83 30
31 10005******1341 李光 一志愿 193 87.33 75.83 31
32 10005******1829 王思如 一志愿 189 88.60 75.80 32
33 10005******2272 赫鹤 一志愿 197 85.60 75.63 33
34 10005******2460 孙淑娟 一志愿 186 89.20 75.60 34
35 10005******3149 孙超 一志愿 187 88.60 75.47 35
36 10005******2277 佟晓晗 一志愿 198 84.90 75.45 36
37 10005******5230 杨雅琼 一志愿 185 89.20 75.43 37
38 10005******1458 张帅 一志愿 187 88.50 75.42 38
39 10005******1931 刘小云 一志愿 218 77.80 75.23 39
40 10005******2533 徐友慧 一志愿 197 84.40 75.03 40
41 10005******2441 常晓娟 一志愿 188 87.20 74.93 41
42 10005******1530 胡明阳 一志愿 194 85.17 74.92 42
43 10005******4984 陈琳薇 一志愿 185 88.00 74.83 43
44 10005******1696 孙宁 一志愿 186 87.33 74.67 44
45 10005******2591 于海涛 一志愿 174 91.20 74.60 45
46 10005******3632 何红亮 一志愿 202 81.80 74.57 46
47 10005******5642 李宇薇 一志愿 171 91.80 74.40 47
48 10005******2453 毛雅琼 一志愿 184 87.20 74.27 48
49 10005******5662 王贾男 一志愿 172 91.20 74.27 49
50 10005******3646 赵凯 一志愿 182 87.60 74.13 50
51 10005******1915 马绪荣 一志愿 193 83.80 74.07 51
52 10005******3638 闫慧慧 一志愿 191 84.20 73.93 52
53 10005******2139 贾珊 一志愿 184 86.50 73.92 53
54 10005******1433 魏娟 一志愿 181 87.50 73.92 54
55 10005******2089 谭尧 一志愿 190 84.33 73.83 55
56 10005******1432 李莉莎 一志愿 183 86.67 73.83 56
57 10005******2261 王柳霏 一志愿 192 83.60 73.80 57
58 10005******4689 武迪 一志愿 177 88.60 73.80 58
59 10005******1950 唐仙桃 一志愿 187 85.20 73.77 59
60 10005******1715 李崔延 一志愿 188 84.83 73.75 60
61 10005******2141 郑胜利 一志愿 192 83.33 73.67 61
62 10005******3643 孙艳艳 一志愿 185 85.40 73.53 62
63 10005******1798 何冠军 一志愿 179 87.20 73.43 63
64 10005******2438 龚晓轩 一志愿 187 84.40 73.37 64
65 10005******2360 沈欢欢 一志愿 185 85.00 73.33 65
66 10005******1495 赵瑞 一志愿 179 87.00 73.33 66
67 10005******1393 姜浩然 一志愿 177 87.67 73.33 67
68 10005******1960 徐博潇 一志愿 190 83.20 73.27 68
69 10005******2349 王智峰 一志愿 179 86.80 73.23 69
70 10005******2297 赵学金 一志愿 183 85.40 73.20 70
71 10005******5218 侯忠艳 一志愿 171 89.40 73.20 71
72 10005******2133 王惟靓 一志愿 207 77.33 73.17 72
73 10005******1596 顾铮 一志愿 181 86.00 73.17 73
74 10005******8065 郑佳兴 一志愿 172 89.00 73.17 74
75 10005******2461 刘金玉 一志愿 189 83.20 73.10 75
76 10005******2451 李大力 一志愿 177 87.20 73.10 76
77 10005******2532 胡少青 一志愿 188 83.40 73.03 77
78 10005******3645 苗爱平 一志愿 185 84.40 73.03 78
79 10005******1571 李彬 一志愿 184 84.67 73.00 79
80 10005******2394 李璐赢 一志愿 177 87.00 73.00 80
81 10005******2516 时婉莹 一志愿 183 84.80 72.90 81
82 10005******3665 王启民 一志愿 175 87.40 72.87 82
83 10005******1183 马鑫鑫 一志愿 173 88.00 72.83 83
84 10005******1655 郭雨杭 一志愿 185 83.83 72.75 84
85 10005******1462 任丹 一志愿 178 86.17 72.75 85
86 10005******2003 马薇薇 一志愿 178 86.00 72.67 86
87 10005******2060 赖炎峰 一志愿 177 86.33 72.67 87
88 10005******2600 邬静 一志愿 178 85.80 72.57 88
89 10005******3663 秦香梅 一志愿 182 84.20 72.43 89
90 10005******5641 谷媛媛 一志愿 173 87.20 72.43 90
91 10005******1625 周秦 一志愿 179 85.17 72.42 91
92 10005******1609 张茈锘 一志愿 179 85.17 72.42 92
93 10005******2145 杨翼 一志愿 205 76.17 72.25 93
94 10005******1388 徐薇 一志愿 174 86.50 72.25 94
95 10005******2087 吴国 一志愿 182 83.67 72.17 95
96 10005******1681 郭斐 一志愿 174 86.33 72.17 96
97 10005******4205 于克斌 一志愿 170 87.60 72.13 97
98 10005******2247 夏鹏 一志愿 170 87.60 72.13 98
99 10005******2318 成春灏 一志愿 184 82.80 72.07 99
100 10005******1343 艾文侠 一志愿 178 84.50 71.92 100
101 10005******1870 蔡成华 一志愿 183 82.80 71.90 101
102 10005******1667 杜占星 一志愿 180 83.67 71.83 102
103 10005******1782 张海霞 一志愿 190 80.20 71.77 103
104 10005******1447 韩晶莹 一志愿 178 84.17 71.75 104
105 10005******2492 宋珩瀚 一志愿 177 84.40 71.70 105
106 10005******1722 李孜 一志愿 181 83.00 71.67 106
107 10005******2300 许力鑫 一志愿 184 81.96 71.65 107
108 10005******1613 刘千瑜 一志愿 170 86.33 71.50 108
109 10005******3637 张海涛 一志愿 187 80.60 71.47 109
110 10005******2579 梁晨 一志愿 172 85.60 71.47 110
111 10005******3633 林秀娟 一志愿 194 78.20 71.43 111
112 10005******9584 孔明学 一志愿 170 86.20 71.43 112
113 10005******1451 包玉晓 一志愿 174 84.83 71.42 113
114 10005******2380 张建平 一志愿 181 82.40 71.37 114
115 10005******2275 沈梦云 一志愿 183 81.70 71.35 115
116 10005******2064 姚若鹏 一志愿 176 84.00 71.33 116
117 10005******1844 石艳 一志愿 177 83.60 71.30 117
118 10005******1933 王瑨 一志愿 188 79.80 71.23 118
119 10005******2200 邢硕 一志愿 186 80.33 71.17 119
120 10005******1461 郭晨曦 一志愿 181 81.83 71.08 120
121 10005******3642 王金庆 一志愿 184 80.60 70.97 121
122 10005******1849 张悦 一志愿 181 81.60 70.97 122
123 10005******2367 赵艳飞 一志愿 177 82.80 70.90 123
124 10005******3656 张茜 一志愿 188 79.00 70.83 124
125 10005******1820 王瑶 一志愿 170 85.00 70.83 125
126 10005******2550 于志强 一志愿 185 79.80 70.73 126
127 10005******2590 张晶晶 一志愿 176 82.80 70.73 127
128 10005******2072 李青芮 一志愿 189 78.33 70.67 128
129 10005******2369 田露 一志愿 175 82.60 70.47 129
130 10005******2070 许艳云 一志愿 186 78.83 70.42 130
131 10005******2185 罗秋芹 一志愿 174 82.67 70.33 131
132 10005******1948 李鹏飞 一志愿 177 81.60 70.30 132
133 10005******2355 王丹扬 一志愿 178 81.20 70.27 133
134 10005******1929 于东 一志愿 175 82.20 70.27 134
135 10005******2598 尚缘 一志愿 177 81.40 70.20 135
136 10005******1558 吴凯玉 一志愿 173 82.67 70.17 136
137 10005******1891 梅云霞 一志愿 182 79.60 70.13 137
138 10005******1850 李盈辉 一志愿 179 80.40 70.03 138
139 10005******3636 张立琼 一志愿 185 78.20 69.93 139
140 10005******3644 朱峰 一志愿 195 74.80 69.90 140
141 10005******2091 付紫荻 一志愿 187 77.33 69.83 141
142 10005******2086 张佳亮 一志愿 179 80.00 69.83 142
143 10005******2074 杨恒 一志愿 178 80.17 69.75 143
144 10005******1753 王世全 一志愿 179 79.80 69.73 144
145 10005******1869 徐亮 一志愿 186 77.40 69.70 145
146 10005******0867 赵素华 一志愿 187 76.80 69.57 146
147 10005******2211 杨崴 一志愿 170 82.40 69.53 147
148 10005******2112 洪雅丽 一志愿 184 77.67 69.50 148
149 10005******2169 赵昉 一志愿 177 80.00 69.50 149
150 10005******2015 胡学梅 一志愿 180 78.50 69.25 150
151 10005******2041 陈海涛 一志愿 173 80.17 68.92 151
152 10005******1910 王晶 一志愿 171 80.80 68.90 152
153 10005******1736 陈宇豪 一志愿 170 81.00 68.83 153
154 10005******2192 禹兴华 一志愿 171 80.00 68.50 154
155 10005******2366 刘雪姣 一志愿 195 71.40 68.20 155
156 10005******2142 王冉 一志愿 173 78.50 68.08 156
157 10005******2157 李娜 一志愿 171 78.67 67.83 157
158 10005******1983 李美佳 一志愿 183 73.40 67.20 158
159 10005******2202 尹录 一志愿 180 74.30 67.15 159
160 10005******2181 郑文智 一志愿 171 75.67 66.33 160
161 10005******1716 李超 一志愿 171 74.40 65.70 161
162 10005******2162 连增 一志愿 175 72.00 65.17 162
163 10005******2236 卢长晓 一志愿 183 68.70 64.85 163
164 10005******2390 许方辰 一志愿 184 67.80 64.57 164
165 10005******2386 姜哲昊 一志愿 176 69.20 63.93 165
166 10005******2331 肖潇 一志愿 185 66.00 63.83 166
167 10005******2218 王也 一志愿 173 70.00 63.83 167
168 10005******1999 赵东梅 一志愿 173 69.80 63.73 168
169 10005******2025 闫煜 一志愿 176 68.67 63.67 169
170 10005******2728 刘妍姗 一志愿 173 69.60 63.63 170
171 10005******1723 徐嘉 一志愿 170 70.40 63.53 171
172 10005******2301 应巧 一志愿 175 62.00 60.17 172

 

序号 考生编号 姓名 一志愿/调剂 初试
成绩
复试
成绩
加权
总成绩
备注
1 10005******2503 崔可佳 一志愿 173 88.40 73.03 退役大学生士兵计划


 

经济与管理学院
2022.4.1

 


原文标题:2022年北京工业大学经济与管理学院工商管理(专业学位)复试结果
原文链接:https://www.bjut.edu.cn/jjyglxy/info/1091/1529.htm