2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:根据教育部下达给我校的2019年研究生招生指标,结合我校第一志愿考生初试成绩,现将我校2019年各研究生招生专业复试资格线和各招生专业计划指标通知如下。
根据教育部下达给我校的2019年研究生招生指标,结合我校第一志愿考生初试成绩,现将我校2019年各研究生招生专业复试资格线和各招生专业计划指标通知如下。
一、各学术学位和专业学位
广州校区
学术学位 | 专业代码 | 学科门类(专业) | 总分 | 单科 | 单科 | 招生计划(个) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(满分=100) | (满分>100) | ||||||
20100 | 理论经济学 | 345 | 49 | 74 | 全日制5 | ||
20201 | 国民经济学 | 345 | 49 | 74 | 全日制7 | ||
20202 | 区域经济学 | 345 | 49 | 74 | 全日制3 | ||
20205 | 产业经济学 | 345 | 49 | 74 | 全日制7 | ||
20206 | 国际贸易学 | 345 | 49 | 74 | 全日制7 | ||
20209 | 数量经济学 | 345 | 49 | 74 | 全日制3 | ||
27000 | 统计学(经济学) | 345 | 49 | 74 | 全日制7 | ||
20203 | 财政学 | 345 | 49 | 74 | 全日制7 | ||
20204 | 金融学 | 345 | 49 | 74 | 全日制16 | ||
120202 | 企业管理 | 345 | 49 | 74 | 全日制17 | ||
120201 | 会计学 | 345 | 49 | 74 | 全日制17 | ||
120203 | 旅游管理 | 345 | 49 | 74 | 全日制4 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 345 | 49 | 74 | 全日制3 | ||
1202Z1 | 企业文化与伦理 | 345 | 49 | 74 | 全日制3 | ||
30101 | 法学理论 | 320 | 44 | 66 | 全日制9 | ||
30103 | 宪法学与行政法学 | 320 | 44 | 66 | 全日制7 | ||
30104 | 刑法学 | 320 | 44 | 66 | 全日制6 | ||
30105 | 民商法学 | 320 | 44 | 66 | 全日制10 | ||
30106 | 诉讼法学 | 320 | 44 | 66 | 全日制3 | ||
30107 | 经济法学 | 320 | 44 | 66 | 全日制6 | ||
30109 | 国际法学 | 320 | 44 | 66 | 全日制6 | ||
71400 | 统计学(理学) | 290 | 41 | 62 | 全日制6 | ||
87100 | 管理科学与工程 | 270 | 39 | 59 | 全日制4 | ||
50201 | 英语语言文学 | 355 | 51 | 77 | 全日制8 | ||
30500 | 马克思主义理论 | 350 | 44 | 66 | 全日制10 | ||
130500 | 设计学 | 340 | 38 | 57 | 全日制4 |
专业学位 | 25100 | 金融 | 345 | 49 | 74 | 全日制63 | 含退役专项1 |
25300 | 税务 | 345 | 49 | 74 | 全日制38 | ||
25500 | 保险 | 345 | 49 | 74 | 全日制38 | ||
25700 | 审计 | 218 | 42 | 84 | 全日制20 | ||
35101 | 法律(非法学) | 320 | 44 | 66 | 全日制35 | 含退役专项1 | |
35102 | 法律(法学) | 全日制36 | 含退役专项1 | ||||
55300 | 出版硕士 | 355 | 51 | 77 | 全日制15 | ||
85211 | 工程(计算机技术) | 270 | 39 | 59 | 全日制15 | ||
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | 非全日制60 | ||
全日制20 | |||||||
125200 | 公共管理 | 170 | 42 | 84 | 非全日制40 全日制3 | ||
125300 | 会计 | 220 | 42 | 84 | 全日制70 | 含退役专项1 | |
125400 | 旅游管理 | 170 | 42 | 84 | 非全日制15 | ||
135105 | 艺术(广播电视) | 340 | 38 | 57 | 全日制8 | ||
135108 | 艺术(艺术设计) | 340 | 38 | 57 | 全日制8 |
佛山研究生院
专业学位 | 专业代码 | 学科门类(专业) | 总分 | 单科 | 单科 | 招生计划(个) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(满分=100) | (满分>100) | ||||||
25100 | 金融 | 345 | 49 | 74 | 全日制20 | ||
35102 | 法律(法学) | 320 | 44 | 66 | 全日制30 | ||
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | 全日制30 | ||
125200 | 公共管理 | 170 | 42 | 84 | 全日制15 | ||
125300 | 会计 | 220 | 42 | 84 | 全日制20 |
二、退役大学生士兵专项计划
专项计划 | 报考专业 | 总分 |
单科 (满分=100) |
单科 (满分>100) |
招生计划(个) |
---|---|---|---|---|---|
退役大学生士兵专项计划 | 金融、税务、保险、法律、出版、工程(计算机技术)、艺术 | 200 | 30 | 30 | 6 |
会计、审计、工商管理、公共管理、旅游管理 | 130 | 30 | 60 |
说明:1.我校广州校区2019年工商管理(MBA)和公共管理(MPA)两个专业有“全日制”和“非全日制”两种学习方式,旅游管理(125400)专业只有“非全日制”学习方式。校内其他各专业学习方式均为“全日制”,请考生留意。
2.参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
高校学生应征入伍服义务兵役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。在部队荣立二等功以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。招生单位应对加分项目考生提供的相关证明材料进行认真核实。
符合加分政策的考生须于3月27日前联系我校招生考试处,提出书面申请,并出具相关证明材料,其中拟录取享受“大学生志愿服务西部计划”等政策的考生提交的证明材料需包括《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》、《志愿服务鉴定书》和服务单位证明等材料复印件;退役义务兵需提交《入伍批准书》和《退出现役证》,我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格。
3.我校复试时间安排在2019年3月30日—3月31日,安排其他时间复试的专业另行通知考生。第一志愿考生达到所报考专业复试资格线即自动列入复试名单。中国研究生招生信息网(yz.chsi.com.cn)调剂系统已开通,调剂考生在调剂系统中申请调剂到我校,收到复试通知并确认后列入所申请专业的复试名单。复试考生请在我校招生考试处网站(yzb.gdufe.edu.cn)查看相关公告,准时来校参加复试,不再另行通知。
4.具体复试工作安排请在我校招生考试处网站(yzb.gdufe.edu.cn)查看相关公告。