2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:2020考研即将开始,许多考生在考试结束后就会关注分数线,2020考研分数线即将在3月中旬进行公布,我们也会对分数线进行预估。以下是小编为考生整理的关于34所自主划线院校之清华大学MBA近三年分数线。希望能给报考MBA的小伙伴有所帮助。
2020考研即将开始,许多考生在考试结束后就会关注分数线,2020考研分数线即将在3月中旬进行公布,我们也会对分数线进行预估。以下是小编为考生整理的关于34所自主划线院校之清华大学MBA近三年分数线。希望能给报考MBA的小伙伴有所帮助。
2017年清华大学MBA分数线
学科门类(专业) |
单科要求 |
总分要求 |
|||
政治(联考综合) |
外语 |
业务课一 |
业务课二 |
||
哲学(01) |
60 |
60 |
90 |
90 |
350 |
经济学(02) |
55 |
60 |
90 |
90 |
360 |
法学(03) |
55 |
55 |
90 |
90 |
330 |
教育学(04) |
55 |
60 |
180 |
|
330 |
文学(05) |
60 |
60 |
100 |
100 |
360 |
外国语言文学(0502) |
50 |
60 |
90 |
90 |
350 |
历史学(06) |
60 |
60 |
220 |
|
360 |
理学(07) |
50 |
50 |
80 |
80 |
310 |
工学(08) |
45 |
45 |
80 |
80 |
300 |
农学(09) |
50 |
50 |
90 |
90 |
320 |
医学(10) |
45 |
45 |
180 |
|
320 |
管理学(12) |
60 |
60 |
90 |
90 |
360 |
艺术学(13) |
50 |
45 |
100 |
100 |
360 |
应用统计硕士(025200) |
60 |
60 |
90 |
90 |
370 |
税务硕士(025300)国际商务硕士(025400) |
50 |
50 |
80 |
80 |
335 |
金融硕士(025100)保险硕士(025500) |
50 |
50 |
80 |
80 |
340 |
法律(非法学)(035101) |
55 |
55 |
90 |
90 |
320 |
法律(法学)(035102) |
55 |
55 |
90 |
90 |
320 |
社会工作硕士(035200) |
60 |
60 |
90 |
90 |
330 |
应用心理硕士(045400) |
50 |
50 |
180 |
|
320 |
汉语国际教育硕士(045300) |
55 |
60 |
90 |
90 |
340 |
新闻与传播硕士(055200) |
60 |
60 |
90 |
90 |
375 |
英语口译硕士(055102) |
55 |
60 |
90 |
90 |
350 |
日语口译硕士(055106) |
55 |
60 |
90 |
90 |
350 |
文物与博物馆硕士(065100) |
50 |
60 |
200 |
|
320 |
工程硕士(0852) |
45 |
45 |
70 |
70 |
300 |
临床医学硕士(1051) |
45 |
45 |
160 |
|
305 |
口腔医学硕士(1052) |
45 |
45 |
160 |
|
305 |
公共管理硕士(125200) |
110 |
55 |
|
|
195 |
工商管理硕士(125100)(A资格) |
国家线 |
||||
(B资格) |
在国家A线基础上适度上浮 |
||||
会计硕士(125300) |
120 |
60 |
|
|
225 |
图书情报硕士(125500) |
120 |
55 |
|
|
200 |
工程管理硕士(125600) |
120 |
60 |
|
|
180 |
旅游管理硕士(125400) |
100 |
45 |
|
|
180 |
艺术设计硕士(135108) |
45 |
45 |
100 |
100 |
340 |
单考: |
45 |
45 |
90 |
90 |
320 |
强军计划: |
45 |
45 |
70 |
70 |
295 |
退役大学生士兵: |
45 |
45 |
70 |
70 |
295 |
|
45 |
45 |
140 |
|
295 |
|
90 |
45 |
|
|
175 |
少数民族骨干计划、西部计划 |
50 |
50 |
70 |
70 |
270 |
|
50 |
50 |
140 |
|
270 |
2018年清华大学MBA分数线
学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | |||
政治(联考综合) | 外语 | 业务科一 | 业务科二 | ||
哲学(01) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
经济学(02) | 55 | 60 | 90 | 90 | 340 |
法学(03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
教育学(04) | 60 | 60 | 180 | 335 | |
文学(05) | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 |
外国语言文学(0502) | 55 | 55 | 80 | 80 | 345 |
历史学(06) | 60 | 60 | 205 | 350 | |
理学(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
工学(08) | 50 | 50 | 75 | 80 | 305 |
农学(09) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
医学(10) | 50 | 50 | 190 | 320 | |
管理学(12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
艺术学(13) | 50 | 50 | 100 | 100 | 340 |
应用统计硕士(025200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
金融硕士(025100)保险硕士(025500) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
税务硕士(025300)国际商务硕士(025400) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
法律(非法学)(035101) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
法律(法学)(035102) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
社会工作硕士(035200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
应用心理硕士(045400) | 50 | 50 | 170 | 315 | |
汉语国际教育硕士(045300) | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
新闻与传播硕士(055200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
英语口译硕士(055102) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
日语口译硕士(055106) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
文物与博物馆硕士(065100) | 60 | 60 | 200 | 340 | |
工程硕士(0852) | 45 | 45 | 65 | 70 | 300 |
临床医学硕士(1051) | 45 | 45 | 160 | 310 | |
口腔医学硕士(1052) | 45 | 45 | 160 | 310 | |
公共管理硕士(125200) | 110 | 50 | 180 | ||
工商管理硕士(125100)(国家A资格) | 国家A线 | ||||
(南开A资格) | 南开A线:在国家A线基础上适度上浮 | ||||
(南开B资格) | 南开B线:在南开A线基础上浮 | ||||
会计硕士(125300) | 120 | 60 | 200 | ||
图书情报硕士(125500) | 120 | 55 | 210 | ||
工程管理硕士(125600) | 100 | 50 | 175 | ||
旅游管理硕士(125400) | 100 | 50 | 175 | ||
艺术设计硕士(135108) | 45 | 45 | 90 | 90 | 340 |
退役大学生士兵计划 | 45 | 45 | 70 | 70 | 295 |
45 | 45 | 140 | 295 | ||
90 | 45 | 175 | |||
少数民族骨干计划、西部计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 270 |
50 | 50 | 140 | 270 |
2019年清华大学MBA分数线
学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | |||
政治(联考综合) | 外语 | 业务科一 | 业务科二 | ||
哲学(01) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
经济学(02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
法学(03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 |
教育学(04) | 55 | 55 | 170 | 325 | |
文学(05)(除外国语言文学(0502)) | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 |
外国语言文学(0502) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
历史学(06) | 60 | 60 | 200 | 340 | |
理学(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
工学(08) | 50 | 50 | 75 | 75 | 290 |
农学(09) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
医学(10) | 50 | 50 | 160 | 310 | |
管理学(12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
艺术学(13) | 50 | 50 | 100 | 100 | 340 |
金融硕士(025100)、保险硕士(025500) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
应用统计硕士(025200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
税务硕士(025300)、国际商务硕士(025400) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
法律(非法学)(035101) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
法律(法学)(035102) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
社会工作硕士(035200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
汉语国际教育硕士(045300) | 60 | 60 | 100 | 100 | 340 |
应用心理硕士(045400) | 55 | 55 | 180 | 325 | |
英语口译硕士(055102) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
日语口译硕士(055106) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
新闻与传播硕士(055200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
出版硕士(055300) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
文物与博物馆硕士(065100) | 60 | 60 | 200 | 330 | |
工程硕士(0852) | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 |
农业硕士(0951) | 45 | 45 | 80 | 80 | 285 |
临床医学硕士(1051) | 50 | 50 | 160 | 320 | |
口腔医学硕士(1052) | 45 | 45 | 160 | 310 | |
工商管理硕士(125100) | 工商管理硕士复试分数线相关解释详见南开大学MBA中心网站 | ||||
公共管理硕士(125200) | 110 | 50 | 180 | ||
会计硕士(125300) | 120 | 55 | 200 | ||
旅游管理硕士(125400) | 100 | 50 | 170 | ||
图书情报硕士(125500) | 120 | 55 | 210 | ||
工程管理硕士(125600) | 100 | 45 | 170 | ||
艺术设计硕士(135108) | 45 | 45 | 90 | 90 | 340 |
少数民族骨干计划、西部计划 | 45 | 45 | 70 | 70 | 270 |
45 | 45 | 140 | 270 | ||
退役大学生士兵计划 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 |
45 | 45 | 140 | 290 | ||
90 | 45 | 175 |
以上就是小编为考生汇总的近三年清华大学MBA分数线,同时我们会对分数线进行预测。希望对报考清华大学的考生有所帮助。更多预测内容尽在“MBA分数线”栏目。祝考生取得好成绩。