2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:2020考研即将开始,许多考生在考试结束后就会关注分数线,2020考研分数线即将在3月中旬进行公布,我们也会对分数线进行预估。以下是小编为考生整理的关于34所自主划线院校之南京大学MBA近三年分数线。希望能给报考MBA的小伙伴有所帮助。
2020考研即将开始,许多考生在考试结束后就会关注分数线,2020考研分数线即将在3月中旬进行公布,我们也会对分数线进行预估。以下是小编为考生整理的关于34所自主划线院校之南京大学MBA近三年分数线。希望能给报考MBA的小伙伴有所帮助。
2017年南京大学MBA分数线
报考学科门类 |
总分
|
第1门
|
第2门
|
第3门
|
第4门
|
||
哲学[01] |
355
|
55
|
55
|
90
|
90
|
||
经济学[02] |
370
|
60
|
60
|
90
|
90
|
||
法学[03] |
340
|
60
|
60
|
90
|
90
|
||
教育学[04](不含体育学) |
350
|
60
|
60
|
180
|
|
||
体育学[0403] |
300
|
50
|
50
|
180
|
|
||
文学[05] |
340
|
55
|
55
|
90
|
90
|
||
历史学[06] |
370
|
60
|
60
|
180
|
|
||
理学[07] |
310
|
50
|
50
|
80
|
80
|
||
工学[08] |
300
|
50
|
50
|
75
|
75
|
||
医学[10] |
320
|
55
|
55
|
180
|
|
||
管理学[12] |
360
|
60
|
60
|
90
|
90
|
||
艺术学[13] |
340
|
40
|
40
|
90
|
90
|
||
金融硕士 [0251] |
商学院 |
385
|
60
|
60
|
90
|
90
|
|
工程管理学院 |
350
|
50
|
50
|
75
|
75
|
||
应用统计硕士[0252] |
390
|
60
|
60
|
90
|
90
|
||
国际商务硕士[0254] |
375
|
60
|
60
|
90
|
90
|
||
审计硕士[0257] |
225
|
120
|
60
|
|
|
||
法律硕士(非法学)[035101] |
350
|
60
|
60
|
90
|
90
|
||
法律硕士(法学)[035102] |
340
|
60
|
60
|
90
|
90
|
||
社会工作硕士[0352] |
350
|
60
|
60
|
90
|
90
|
||
教育硕士[0451] |
320
|
50
|
50
|
90
|
90
|
||
汉语国际教育硕士[0453] |
350
|
55
|
55
|
90
|
90
|
||
翻译硕士[0551] |
355
|
60
|
60
|
90
|
90
|
||
新闻传播硕士[0552] |
340
|
55
|
55
|
80
|
80
|
||
出版硕士[0553] |
375
|
60
|
60
|
90
|
90
|
||
文物与博物馆硕士[0651] |
370
|
60
|
60
|
180
|
|
||
建筑学硕士[0851] |
350
|
55
|
55
|
90
|
90
|
||
工程硕士[0852] |
300
|
50
|
50
|
75
|
75
|
||
城市规划[0853] |
320
|
55
|
55
|
90
|
90
|
||
临床医学硕士[1051] |
350
|
55
|
55
|
180
|
|
||
口腔医学硕士[1052] |
370
|
60
|
60
|
180
|
|
||
护理医学硕士[1054] |
360
|
55
|
55
|
180
|
|
||
工商管理硕士[1251](含EMBA) |
180
|
110
|
55
|
|
|
||
公共管理硕士[1252] |
205
|
110
|
55
|
|
|
||
会计硕士[1253] |
225
|
120
|
60
|
|
|
||
图书情报硕士[1255] |
235
|
120
|
60
|
|
|
||
艺术硕士[1351] |
340
|
40
|
40
|
80
|
80
|
||
单考 |
300
|
45
|
45
|
80
|
80
|
||
强军计划 |
280
|
40
|
40
|
60
|
60
|
||
大学生士兵计划 | 管理类联考 |
160
|
80
|
40
|
|
|
|
其他专业 |
280
|
40
|
40
|
60
|
60
|
||
少民计划 | 历史学、教育学、医学 |
290
|
40
|
40
|
140
|
|
|
其他专业 |
290
|
40
|
40
|
70
|
70
|
2018年南京大学MBA分数线
报考学科门类 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | |
哲学[01] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
经济学[02] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
法学[03] | 320 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
教育学[04](不含体育学) | 340 | 55 | 55 | 180 | ||
体育学[0403] | 300 | 50 | 50 | 180 | ||
文学[05] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
历史学[06] | 320 | 55 | 55 | 180 | ||
理学[07] | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
工学[08] | 290 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
医学[10] | 300 | 45 | 45 | 180 | ||
管理学[12] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
艺术学[13] | 335 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
金融硕士[0251] | 350 | 55 | 55 | 80 | 80 | |
国际商务硕士[0254] | 340 | 55 | 55 | 80 | 80 | |
审计硕士[0257] | 190 | 110 | 55 | |||
法律硕士(非法学)[035101] | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
法律硕士(法学)[035102] | 315 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
社会工作硕士[0352] | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
教育硕士[0451] | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
汉语国际教育硕士[0453] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
翻译硕士[0551] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
新闻传播硕士[0552] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
出版硕士[0553] | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
文物与博物馆硕士[0651] | 360 | 60 | 60 | 180 | ||
建筑学硕士[0851] | 370 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
工程硕士[0852] | 280 | 45 | 45 | 65 | 65 | |
城市规划[0853] | 325 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
临床医学硕士[1051] | 340 | 50 | 50 | 180 | ||
口腔医学硕士[1052] | 375 | 55 | 55 | 180 | ||
护理医学硕士[1054] | 300 | 45 | 45 | 180 | ||
工商管理硕士[1251](含EMBA) | 2018年国家一区线 | |||||
公共管理硕士[1252] | 200 | 110 | 55 | |||
会计硕士[1253] | 210 | 110 | 55 | |||
图书情报硕士[1255] | 235 | 120 | 60 | |||
艺术硕士[1351] | 戏剧 | 335 | 40 | 40 | 80 | 80 |
美术 | 320 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
大学生士兵计划 | 管理类联考 | 160 | 80 | 40 | ||
历史学、教育学、医学 | 310 | 40 | 40 | 120 | ||
其他专业 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
少民计划 | 历史学、教育学、 医学 |
295 | 40 | 40 | 140 | |
其他专业 | 295 | 40 | 40 | 70 | 70 |
2019年南京大学MBA分数线
报考学科门类(专业学位类别) | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 |
哲学[01] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
经济学[02] | 370 | 55 | 55 | 90 | 90 |
法学[03] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 |
教育学[04](不含体育学) | 340 | 55 | 55 | 180 | |
体育学[0403] | 300 | 50 | 50 | 180 | |
文学[05] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
历史学[06] | 350 | 55 | 55 | 180 | |
理学[07] | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 |
工学[08] (不含工学照顾专业) | 300 | 50 | 50 | 75 | 90 |
工学照顾专业[0807][0815][0818] | 290 | 45 | 45 | 70 | 85 |
医学[10] | 310 | 50 | 50 | 180 | |
管理学[12] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
艺术学[13] | 340 | 45 | 45 | 90 | 90 |
金融硕士[0251] (商学院) | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 |
金融硕士[0251] (工程管理学院) | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
应用统计硕士[0252] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
国际商务硕士[0254] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
审计硕士[0257] | 190 | 110 | 55 | ||
法律硕士(非法学)[035101] | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 |
法律硕士(法学)[035102] | 320 | 55 | 55 | 90 | 90 |
社会工作硕士[0352] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 |
教育硕士[0451] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 |
汉语国际教育硕士[0453] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
应用心理硕士[0454] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
翻译硕士[0551] | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 |
新闻传播硕士[0552] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
出版硕士[0553] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
文物与博物馆硕士[0651] | 345 | 60 | 60 | 180 | |
建筑学硕士[0851] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
工程硕士[0852] | 300 | 50 | 50 | 75 | 80 |
城市规划[0853] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
临床医学硕士[1051] | 350 | 60 | 60 | 180 | |
报考学科门类(专业学位类别) | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 |
口腔医学硕士[1052] | 375 | 60 | 60 | 180 | |
护理医学硕士[1054] | 310 | 55 | 55 | 180 | |
工商管理硕士[1251](含EMBA) | 175 | 110 | 55 | ||
公共管理硕士[1252] | 195 | 110 | 55 | ||
会计硕士[1253] | 180 | 110 | 55 | ||
图书情报硕士[1255] | 225 | 120 | 60 | ||
工程管理硕士[1256] | 180 | 110 | 55 | ||
艺术硕士[1351] | 335 | 45 | 45 | 90 | 90 |
单独考试 | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
退役大学生士兵计划 | 按报考学科门类(专业学位类别) 总分降10分,单科统一为:40分(满分为100分的考试科目)、60分(满分为150分的考试科目)、80分(满分为200分的考试科目)、 120分(满分为300分的考试科目) |
||||
少数民族高层次骨干计划 | 按报考学科门类(专业学位类别) 总分降40分,单科统一为:40分(满分为100分的考试科目)、60分(满分为150分的考试科目)、80分(满分为200分的考试科目)、 120分(满分为300分的考试科目) |
以上就是小编为考生汇总的近三年南京大学MBA分数线,同时我们会对分数线进行预测。希望对报考南京大学的考生有所帮助。更多预测内容尽在“MBA分数线”栏目。祝考生取得好成绩。