2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:2020考研即将开始,许多考生在考试结束后就会关注分数线,2020考研分数线即将在3月中旬进行公布,我们也会对分数线进行预估。以下是小编为考生整理的关于34所自主划线院校之西安交通大学MBA近三年分数线。希望能给报考MBA的小伙伴有所帮助。
2020考研即将开始,许多考生在考试结束后就会关注分数线,2020考研分数线即将在3月中旬进行公布,我们也会对分数线进行预估。以下是小编为考生整理的关于34所自主划线院校之西安交通大学MBA近三年分数线。希望能给报考MBA的小伙伴有所帮助。
2017年西安交通大学MBA分数线
学术型学位复试基本分数线
|
||||||
学科门类(学科)/专业学位代码及名称
|
政治/管理类联考综合能力
|
外 语
|
业 务1
|
业 务2
|
总 分
|
|
01
|
哲学 |
60
|
60
|
90
|
90
|
360
|
02
|
经济学 |
60
|
60
|
90
|
90
|
365
|
03
|
法学 |
60
|
60
|
90
|
90
|
360
|
04
|
教育学 [0401] |
50
|
50
|
150
|
/
|
330
|
体育学[0403] |
45
|
40
|
150
|
/
|
315
|
|
05
|
文艺学[0501] |
50
|
50
|
80
|
80
|
360
|
外国语言文学[0502] |
50
|
60
|
80
|
80
|
350
|
|
新闻传播学 [0503] |
60
|
60
|
90
|
90
|
370
|
|
07
|
物理学[0702]、化学 [0703]、生物学[0710] |
45
|
45
|
75
|
75
|
340
|
数学[0701]、统计学 [0714] |
45
|
45
|
75
|
75
|
320
|
|
08
|
工学 |
45
|
45
|
75
|
75
|
320
|
10
|
医学 |
50
|
50
|
180
|
/
|
335
|
12
|
管理学 |
60
|
60
|
90
|
90
|
370
|
专业学位复试基本分数线
|
||||||
02
|
金融[0251]、应用统计[0252]、税务[0253]、国际商务[0254] |
50
|
50
|
80
|
80
|
355
|
03
|
法律[0351] |
45
|
45
|
75
|
75
|
300
|
社会工作[0352] |
60
|
60
|
90
|
90
|
360
|
|
05
|
翻译 [0551] |
50
|
60
|
80
|
80
|
340
|
新闻与传播[0552] |
60
|
60
|
90
|
90
|
370
|
|
08
|
建筑学[0851]、工程[0852] |
45
|
45
|
75
|
75
|
310
|
10
|
临床医学[1051]、口腔医学[1052]、护理[1054]、药学[1055] |
50
|
50
|
180
|
/
|
330
|
公共卫生[1053] |
45
|
45
|
150
|
/
|
300
|
|
12
|
工商管理[1251] |
110
|
55
|
/
|
/
|
175
|
公共管理[1252] 、工程管理[1256] |
100
|
50
|
/
|
/
|
175
|
|
会计[1253] |
110
|
55
|
/
|
/
|
200
|
|
13
|
艺术[1351] |
45
|
45
|
90
|
90
|
350
|
2018年西安交通大学MBA分数线
学术学位复试基本分数线 | ||||||
学科门类(学科)/专业学位代码及名称 | 政治/管理类联考综合能力 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | |
01 | 哲学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 |
02 | 经济学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
03 | 法学[0301] | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
中共党史[0302]、马克思主义理论[0305] | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | |
社会学[0303] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
04 | 教育学[0401] | 50 | 50 | 150 | / | 330 |
体育学[0403] | 45 | 45 | 150 | / | 330 | |
05 | 文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
07 | 数学[0701]、统计学 [0714] | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 |
物理学[0702]、化学[0703]、生物学[0710] | 45 | 45 | 75 | 75 | 340 | |
08 | 工学(不含建筑学[0813]) | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
建筑学[0813] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
10 | 医学 | 55 | 55 | 180 | / | 320 |
12 | 管理科学与工程[1201]、工商管理[1202] | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
公共管理[1204]、图书馆学[1205] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
专业学位复试基本分数线 | ||||||
02 | 金融[0251]、应用统计[0252]、税务[0253]、国际商务[0254] | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
03 | 法律[0351] | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 |
社会工作[0352] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
05 | 翻译 [0551] | 50 | 60 | 80 | 80 | 350 |
新闻与传播[0552] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
08 | 建筑学[0851] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
工程[0852] (不含软件工程[085212]) | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 | |
软件工程[085212] | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | |
10 | 临床医学[1051]、口腔医学[1052]、护理[1054]、药学[1055] | 55 | 55 | 180 | / | 330 |
公共卫生[1053] | 45 | 45 | 150 | / | 300 | |
12 | 工商管理[1251] 、公共管理[1252] 、工程管理[1256] | 100 | 50 | / | / | 175 |
会计[1253] | 110 | 55 | / | / | 200 | |
13 | 艺术[1351] | 45 | 45 | 90 | 90 | 315 |
2019年西安交通大学MBA分数线
学术学位复试基本分数线 | ||||||
学科门类(学科)/专业学位代码及名称 | 政治/管理类联考综合能力 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | |
01 | 哲学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
02 | 经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
03 | 法学[0301] | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
马克思主义理论[0305] | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | |
社会学[0303] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
04 | 体育学[0403] | 45 | 45 | 150 | / | 330 |
05 | 外国语言文学[0502] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
新闻传播学[0503] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
07 | 数学[0701]、统计学 [0714] | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
物理学[0702]、化学[0703]、生物学[0710] | 55 | 55 | 85 | 85 | 345 | |
08 | 工学(不含建筑学[0813]) | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
建筑学[0813] | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | |
10 | 医学 | 55 | 55 | 180 | / | 315 |
12 | 管理学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
专业学位复试基本分数线 | ||||||
02 | 金融[0251]、应用统计[0252]、税务[0253]、国际商务[0254] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
03 | 法律[0351] | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
社会工作[0352] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
05 | 翻译 [0551] | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
新闻与传播[0552] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
08 | 建筑学[0851] | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
工程[0852] | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 | |
10 | 临床医学[1051]、口腔医学[1052]、护理[1054]、药学[1055] | 55 | 55 | 180 | / | 330 |
公共卫生[1053] | 45 | 45 | 150 | / | 305 | |
12 | 工商管理[1251] 、公共管理[1252] 、工程管理[1256] | 100 | 50 | / | / | 175 |
会计[1253] | 110 | 55 | / | / | 200 | |
13 | 艺术[1351] | 45 | 45 | 80 | 80 | 340 |
以上就是小编为考生汇总的近三年西安交通大学MBA分数线,同时我们会对分数线进行预测。希望对报考西安交通大学的考生有所帮助。更多预测内容尽在“MBA分数线”栏目。祝考生取得好成绩。