2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:2020考研即将开始,许多考生在考试结束后就会关注分数线,2020考研分数线即将在3月中旬进行公布,我们也会对分数线进行预估。以下是小编为考生整理的关于34所自主划线院校之厦门大学MBA近三年分数线。希望能给报考MBA的小伙伴有所帮助。
2020考研即将开始,许多考生在考试结束后就会关注分数线,2020考研分数线即将在3月中旬进行公布,我们也会对分数线进行预估。以下是小编为考生整理的关于34所自主划线院校之厦门大学MBA近三年分数线。希望能给报考MBA的小伙伴有所帮助。
2017年厦门大学MBA分数线
2018年厦门大学MBA分数线
学科门类 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | ||
一、学术型专业分数线 | ||||||||
哲学[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
经济学[02] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 经济学院、王亚南经济研究院、公共政策研究院、南洋研究院和台湾研究院的学术型经济类专业执行此分数线 | ||
法学[03] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 法学院、知识产权研究院、南海研究院、人类学与民族学系、公共事务学院、马克思主义学院、南洋研究院和台湾研究院的学术型法学类专业执行此分数线 | ||
教育学[04](不含体育学[0403]) | 50 | 50 | 180 | 330 | 教育研究院、台湾研究院、海外教育学院的学术型教育类专业执行此分数线 | |||
体育学[0403] | 40 | 40 | 150 | 330 | ||||
文学[05]、艺术学理论[1301]、戏剧与影视学[1303] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 中文系、新闻传播学院、外文学院、海外教育学院和台湾研究院的学术型文学类、艺术学理论和戏剧与影视学专业执行此分数线 | ||
历史学[06] | 50 | 50 | 180 | 335 | 历史系、南洋研究院和台湾研究院的学术型史学类专业执行此分数线 | |||
理学[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 统计系、王亚南经济研究院、物理科学与技术学院、电子科学与技术学院、数学科学学院、化学系、材料学院、生命科学学院、海洋与地球学院、环境与生态学院、海洋与海岸带发展研究院、电子工程系、医学院、药学院和公共卫生学院的学术型理学类专业执行此分数线 | ||
工学[08] | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | 物理科学与技术学院、电子科学与技术学院、航空航天学院、化学化工学院、材料科学与工程系、环境与生态学院、信息科学与技术学院、软件学院、建筑与土木工程学院、药学院、能源学院、公共卫生学院和萨本栋微纳研究院的学术型工学类专业执行此分数线 | ||
医学[10] | 50 | 50 | 180 | 310 | 医学院、药学院和公共卫生学院的学术型医学类专业执行此分数线 | |||
管理学([12](不含管理科学与工程[1201]和公共管理[1204]) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 管理学院(不含管理科学与工程专业)、财务管理与会计研究院各学术型管理类专业执行此分数线 | ||
管理科学与工程[1201] | 55 | 55 | 80 | 80 | 350 | |||
公共管理[1204] | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 公共事务学院和公共政策研究院各学术型管理类专业执行此分数线 | ||
音乐与舞蹈学[1302] | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
美术学[1304]、设计学[1305] | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
二、专业学位分数线 | ||||||||
经济类专业学位硕士[025](不含金融[0251]):应用统计[0252]、税务[0253]、国际商务[0254]、保险[0255]、资产评估[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||
金融[0251] | 50 | 50 | 75 | 75 | 335 | 金融系、王亚南经济研究院的金融专业学位硕士执行此分数线 | ||
法律(非法学)[035101]、法律(法学)[035102]、 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | 法学院、知识产权研究院的法律专业学位硕士执行此分数线 | ||
社会工作[0352] | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 | |||
汉语国际教育[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
翻译硕士[0551] | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |||
新闻与传播[0552] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||
文物与博物馆[0651] | 50 | 50 | 180 | 340 | ||||
工程[0852]、建筑学[0851] | 50 | 50 | 75 | 75 | 305 | |||
临床医学[1051] | 45 | 45 | 180 | 310 | ||||
公共卫生[1053] | 45 | 45 | 150 | 300 | ||||
工商管理(MBA)a线[1251] | 55 | 110 | 200 | |||||
工商管理(MBA)b线[1251] | 50 | 100 | 175 | |||||
参加工商管理(MBA)预审面试获得优秀资格考生及高级管理人员工商管理硕士分数线[1251] | 国家A类地区MBA分数线 | |||||||
公共管理(MPA)[1252] | 50 | 100 | 175 | |||||
会计MPACC[1253] | 50 | 100 | 190 | |||||
旅游管理[1254]、工程管理[1256] | 50 | 100 | 170 | |||||
艺术[1351] | 34 | 34 | 51 | 51 | 335 | |
2019年厦门大学MBA分数线
以上就是小编为考生汇总的近三年厦门大学院校MBA分数线,希望对报考厦门大学的考生有所帮助。同时我们会对2020年MBA分数线进行预测。更多预测内容尽在“MBA分数线”栏目。祝考生取得好成绩。