2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:21考研分数线3月中旬即将公布,34所自划线院校也会陆续公布。以下是小编为考生整理的“2021考研分数线:34所自划线院校管理类联考(MBA EMBA MPA MEM MPAcc MLIS MAud MTA)复试分数线汇总”。希望能给参加21考研管理类联考的小伙伴带来所帮助。
21考研国家线已经公布,34所自划线院校也会陆续公布。以下是小编为考生整理的“2021考研分数线:34所自划线院校管理类联考(MBA/EMBA/MPA/MEM/MPAcc/MLIS/MAud/MTA)复试分数线汇总”。希望能给参加21考研管理类联考的小伙伴带来所帮助。
调剂信息看到眼酸手软,定期福利不断,不妨进群一探究竟!
2021年管理类联考 34所自主划线院校分数线汇总 |
|||
点击查看:2021年管理类联考国家线 | |||
地区 | 院校名称 | 专业 | 2021年管理类联考分数线 |
北京地区 | 清华大学 | MBA | 点击院校查看 |
EMBA | 120 | ||
MPA | 174/43/86 | ||
MPAcc | 点击院校查看 | ||
工程管理(125601) | 174/43/86 | ||
物流工程与管理(125604) | 235/60/100 | ||
北京大学 | MBA | 170/42/84 | |
EMBA | 点击院校查看 | ||
MPA | 190/55/120 | ||
MPAcc | 255/60/150 | ||
工程管理(125601) | 174/43/86 | ||
MAud | 255/55/155 | ||
中国人民大学 | MBA | 正常批:165/42/84 | |
提前批:点击院校查看 | |||
MPA | 正常批:185/50/100 | ||
提前批:174/43/86 | |||
MPAcc | 正常批:253/60/120 | ||
提前批:点击院校查看 | |||
MLIS | 245/60/120 | ||
北京师范大学 | MBA | 173/45/90 | |
MPAcc | 230/60/120 | ||
MPA | 180/45/90 | ||
中国农业大学 | MBA | 正常批:185/55/100 | |
提前批:180/45/95 | |||
MPA | 点击院校查看 | ||
MPAcc | 230/70/130 | ||
北京航空航天大学 | MBA | 175/45/90 | |
MPA | 175/45/90 | ||
工程管理(125601) | 点击院校查看 | ||
MPAcc | 185/45/90 | ||
北京理工大学 | MBA | 正常批:175/42/84 | |
提前批:170/42/84 | |||
MPAcc | 180/46/92 | ||
MEM | 175/43/86 | ||
天津地区 | 南开大学 | MBA | 点击院校查看 |
MPA | 175/45/100 | ||
MPAcc | 195/50/120 | ||
工程管理(125601) | 180/50/100 | ||
MTA | 点击院校查看 | ||
MLIS | 230/60/120 | ||
天津大学 | MBA | 国家A类线,之后将在学部网站公布各专业分数方案 | |
MPA | |||
工程管理(125601) | |||
MPAcc | |||
上海地区 | 复旦大学 | MBA | 由招生院系另行公布 |
MPA | 185/50/100 | ||
MPAcc | 经预审达A线考生:215/70/130 | ||
经预审达B线考生:195/60/120 | |||
经预审达C线考生:180/55/120 | |||
MTA | 经预审达A线考生:205/70/125 | ||
经预审达B线考生:190/60/110 | |||
经预审达C线考生:175/50/95 | |||
MLIS | 235/70/140 | ||
MEM | 经预审达A线考生:230/50/100 | ||
经预审达B线考生:215/50/100 | |||
经预审达C线考生:200/50/100 | |||
同济大学 | MBA | 另行公布 (具体要求见相关学院规定) |
|
MPA | 174/43/86 | ||
MPAcc | 点击院校查看 | ||
工程管理(125601) | 174/43/86 | ||
项目管理(125602) | 174/43/86 | ||
上海交通大学 | MBA | 另行公布 (具体要求见院系规定) |
|
MPA | 174/43/86 | ||
MPAcc | 点击院校查看 | ||
工程管理(125601) | 190/60/100 | ||
MAud | 230/60/120 | ||
江苏地区 | 南京大学 | MAud | 180/55/120 |
MBA(含EMBA) | 170/42/84 | ||
MPA | 190/55/110 | ||
MPAcc | 195/55/110 | ||
MLIS | 215/55/110 | ||
MEM | 190/55/110 | ||
东南大学 | MBA | 点击院校查看 | |
MPA | 180/50/100 | ||
工程管理(125601) | 180/50/100 | ||
工业工程与管理(125603) | 235/60/120 | ||
物流工程与管理(125604) | 235/60/120 | ||
MPAcc | 215/60/120 | ||
浙江大学 | MBA | 点击院校查看 | |
MPA | 185/55/110 | ||
MPAcc | 245/80/160 | ||
工程管理(125601) | 174/43/86 | ||
物流工程与管理(125604) | 235/75/150 | ||
安徽地区 | 中国科学技术大学 | 物流工程与管理(125604) | 225/60/120 |
物流工程与管理(退役大学生士兵专项) | 210/60/120 | ||
项目管理 | 174/43/86 | ||
全日制MBA中文班 | 175/43/86 | ||
非全日制MBA班 | 170/42/84 | ||
全日制MBA国际班 | 170/65/84 | ||
非全日制EMBA班 | 170/42/84 | ||
非全日制MBA全球班 | 170/42/84 | ||
MBA(退役大学生士兵专项,各项目) | 155/40/80 | ||
福建地区 | 厦门大学 | MBA | 工商管理硕士复试分数线及相关说明详见我校管理学院网站。 |
MPA | 点击院校查看 | ||
MPAcc | 195/55/120 | ||
MTA | 175/50/100 | ||
工程管理(125601)、项目管理(125602) | 185/55/120 | ||
物流工程与管理(125604) | 235/75/150 | ||
MAud | 245/60/120 | ||
东三省 | 大连理工大学 | MBA | 170/42/84 |
MPA | 174/43/86 | ||
工程管理(125601) | 174/43/86 | ||
东北大学 | MBA | 170/42/84 | |
MPA | 点击院校查看 | ||
MPAcc | 220/55/120 | ||
工程管理(125601) | 174/43/86 | ||
吉林大学 | MBA | 175/45/90 | |
MPA | 175/45/90 | ||
工程管理(125601) | 175/45/90 | ||
MLIS | 230/60/120 | ||
哈尔滨工业大学 | MBA | 点击院校查看 | |
MPA | 174/43/86 | ||
MPAcc | 179/46/92 | ||
工程管理(125601) | 174/43/86 | ||
山东地区 | 山东大学 | MBA | A线:180/50/100 B线:执行国家类考生基本要求 |
MPA | A线:185/50/100 B线:执行国家类考生基本要求 |
||
MPAcc | 230/60/120 | ||
MTA | 170/45/90 | ||
MLIS | 230/60/120 | ||
MEM | 175/50/100 | ||
湖北地区 | 武汉大学 | MBA | 经济与管理学院:185/55/100 |
董辅礽经济社会发展研究院(北京):170/82/84 | |||
MPA | 195/55/125 | ||
MPAcc | 180/50/95 | ||
MLIS | 245/60/110 | ||
工程管理(125601) | 信息管理学院:190/55/110 | ||
工程管理(1256) | 水利水电学院:190/50/110 | ||
经济与管理学院:175/45/90 | |||
动力与机械学院:195/50/120 | |||
土木建筑工程学院:190/50/110 | |||
华中科技大学 | MBA | 195/55/115 | |
提前批:170/42/84 | |||
MPA | 175/50/100 | ||
MPAcc | 225/50/120 | ||
提前批:179/46/92 | |||
MLIS | 195/55/135 | ||
MEM | 174/43/86 | ||
工业工程与管理[125603] | 235/50/100 | ||
湖南地区 | 湖南大学 |
MBA | 170/42/84 |
MPA | 180/43/86 | ||
工程管理(125601) | 174/43/86 | ||
MPAcc | 190/55/110 | ||
中南大学 | MBA | 170/42/84 | |
MPA | 174/43/86 | ||
MPAcc | 235/60/120 | ||
MEM | 174/43/86 | ||
MLIS | 220/60/120 | ||
广东地区 | 中山大学 | MBA | 210/50/120 |
MPA | 210/50/120 | ||
MPAcc | 点击院校查看 | ||
工程管理(125601) | 180/50/120 | ||
MLIS | 210/50/120 | ||
MTA | 180/50/120 | ||
华南理工大学 | MBA | 170/42/84 | |
MPA | 174/43/86 | ||
MPAcc | 230/60/120 | ||
工程管理(125601) | 174/43/86 | ||
物流工程与管理(125604) | 230/60/120 | ||
工业工程与管理(125603) | 230/60/120 | ||
四川地区 | 四川大学 | MBA | 195/55/110 |
MPA | 185/55/110 | ||
MPAcc | 210/60/120 | ||
MTA | 195/58/116 | ||
MLIS | 240/60/120 | ||
MEM | 205/60/120 | ||
电子科技大学 | MBA | 180/50/100 | |
MPA | 点击院校查看 | ||
重庆地区 | 重庆大学 | MBA | 170/42/84 |
MPA | 174/43/86 | ||
MPAcc | 179/46/92 | ||
MEM | 174/43/86 | ||
陕西地区 | 西安交通大学 | MBA | 175/50/110 |
MPA | 175/50/110 | ||
MPAcc | 点击院校查看 | ||
MEM | 180/50/110 | ||
西北工业大学 | MBA | 170/84/42 | |
MPA | 点击院校查看 | ||
MPAcc | 179/92/46 | ||
工程管理(125601) | 174/86/43 | ||
工业工程与管理(125603) | 230/110/60 | ||
甘肃地区 | 兰州大学 | MBA | 165/42/84 |
MPA | 170/44/88 | ||
MPAcc | 点击院校查看 |
小编推荐分数线公布之后要用到的两个神器:
一、考研复试大师推荐理由
①这是一款考研人都在用的小程序,内含复试真题,你要选择年份就能看到相关真题,而且免费试用。
②英语口语练习,包含英语自我介绍和抽题速达。
③大数据智能评估上岸率,关于你能上岸的几率是多少!提前测评做好心理准备。
④复试论坛可以讨论复试相关问题以及记录点滴事情。
全局图安排,微信搜索“考研复试大师”小程序,解锁新功能吧!
①100万+条调剂信息供考生们查看。
②详细的调剂流程步骤和常见调剂问题。
③想要第一时间获得意向调剂院校的最新通知,那你需要一个调剂意向填写。
④咨询答疑、调剂通关计划都是准备调剂考生们的福音。
以上就是“2021考研分数线:34所自划线院校管理类联考(MBA/EMBA/MPA/MEM/MPAcc/MLIS/MAud/MTA)复试分数线汇总”的内容,更多考研信息,请持续关注本网站。