2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:对于MBA考生来说,学制、学费、招生人数等都是大家择校的重要参考维度,考研网报正在进行中,小编今天汇总了北京MBA招生院校的学习方式、学费、学制、招生人数等信息,更好的帮助大家择校!
2021年北京地区各大院校工商管理硕士(MBA)招生信息汇总 | ||||||
2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数 |
(10001)北京大学 | 211、985、双一流 | (028)光华管理学院 | 全日制(英文授课) | 2年 | 18.8万元/全程 | 40 |
非全日制 | 39.8万元/全程 | 400 | ||||
(047)深圳研究生院 | 全日制(中英文授课) | 2年 | 18.8万元/全程 | 25 | ||
非全日制(中文授课) | 39.8万元/全程 | 125 | ||||
(062)国家发展研究院 | 伦敦大学学院 全日制MBA |
16个月 | 36.8万元/全程 | |||
伦敦大学学院 在职MBA |
28个月 | |||||
弗拉瑞克商学院 在职MBA |
24个月 | |||||
高级管理人员工商管理硕士(EMBA) 非全日制 |
2年 | 72.8万元 | 100 | |||
(10002)中国人民大学 | 211、985、双一流 | (112)财政金融学院(EMBA) | 非全日制 | 2年 | 38万元/全程 | 85 |
(171)商学院(MBA) | 国际MBA(IMBA)全日制 | 17.8万元/全程 | 51(研招网) | |||
非全日制(普通班) | 30.8万元/全程 | 388(研招网) | ||||
非全日制(科技金融方向班) | 36.8万元/全程 | |||||
高级管理人员工商管理硕士EMBA 非全日制 |
46万元/全程 | 136(研招网) | ||||
(10003)清华大学 | 211、985、双一流 | (051)经济管理学院 | 清华MBA项目 非全日制 |
3年 | 36.8万元/全程 | 310 |
清华全球MBA项目 全日制 |
19.8万元/全程 | 80(含留学生) | ||||
高级管理人员工商管理硕士 (EMBA双学位项目)非全日制 |
40.625万 元/全程 | |||||
高级管理人员工商管理硕士 (EMBA其他项目)非全日制 |
68.0 万元/全程 | |||||
(060)五道口金融学院 | 清华-康奈尔双学位金融MBA项目 非全日制 |
2年 | 31.9万元/全程 | 140 | ||
高级管理人员工商管理硕士(EMBA) 非全日制 |
68.0 万元/全程 | |||||
(10004)北京交通大学 | 211 | (003)经济管理学院 | 不区分研究方向 全日制 |
2年 | 8.2万元/全程 | 50 |
综合管理 非全日制 |
12.6万元/全程 | 192 | ||||
国际MBA 非全日制 |
||||||
智慧交通与物流MBA 非全日制 |
15.8万元//全程 | |||||
(10005)北京工业大学 | 211 | (011)经济与管理学院 | 非全日制 | 2年 | 9.6万元/全程 | 105 |
(10006)北京航空航天大学 | 211、985、双一流 | (008)经济管理学院 | 非全日制 | 2年 | 16.8万元/全程 | 350 |
(10007)北京理工大学 | 211、双一流 | (221)管理与经济学院 | 不区分研究方向 全日制 |
2年 | 11.6万元/全程 | 180 |
MBA方向在职班 非全日制 |
18.6万元/全程 | 320 | ||||
MBA方向国际班 非全日制 |
50 | |||||
EMBA方向 非全日制 |
28万元/全程 | 60 | ||||
(10008)北京科技大学 | 211 | (090)经济管理学院 | 全日制 | 2年 | 6.8万元/全程 | 80 |
非全日制 | 12.8万元/全程 | 165 | ||||
(10009)北方工业大学 | 普通 | (006)经济管理学院 | 全日制 | 2年 | 6.8万元/全程 | 80-100 |
非全日制 | ||||||
(10010)北京化工大学 | 211 | (010)经管学院专硕中心 | 全日制 | 3年 | 6.6万元/全程(2020年) | 44 |
非全日制周末班 | 2年 | 7.8万元/全程(2020年) | 83 | |||
国际班 | 9.8万元/全程(2020年) | |||||
(10011)北京工商大学 | 普通 | (009)商学院 | 全日制 | 2年 | 6.8万元/全程 | 65 |
非全日制 | 8.6万元/全程 | 36 | ||||
(10013)北京邮电大学 | 211 | (007)经济管理学院 | 全日制 | 2年 | 7.8万元/全程 | 25 |
非全日制 | 13.8万元/全程 | 158 | ||||
(10016)北京建筑大学 | 普通 | (005)城市经济与管理学院 | 全日制 | 2年 | 5万元/全程 | 30 |
非全日制 | 5.8万元/全程 | 20-50 | ||||
(10019)中国农业大学 | 211、985、双一流 | (311)经济管理学院 | 国际项目班 非全日制 |
2年 | 9.8万元/全程 | 185 |
期货证券班 非全日制 |
14.8万元/全程 | |||||
综合管理班 非全日制 |
8.8万元/全程 | |||||
(10022)北京林业大学 | 211 | (007)经济管理学院 | 综合班 非全日制 |
2年 | 6.5万元/全程 | 65 |
特色班 非全日制 |
9万元/全程 | |||||
(10027)北京师范大学 | 211、985、双一流 | (002)经济与工商管理学院 | 非全日制 | 2年 | 16.8万元/全程 | 400 |
(10030)北京外国语大学 | 211 | (016)国际商学院 | 全日制 | 2年 | 12.8万/全程 | 30 |
非全日制 | 3年 | 19.8万/全程 | 50 | |||
(10031)北京第二外国语学院 | 普通 | (018)MTA/MBA教育中心 | 非全日制 | 2年 | 8万元/全程 | 42 |
(10033)中国传媒大学 | 211 | (219)经济与管理学院 | 全日制 | 2年 | 10.8万元/全程 | 50 |
非全日制 | 16.8万元/全程 | 150 | ||||
(10034)中央财经大学 | 211 | (004)商学院 | 全日制 | 2年 | 10.8万元/全程 | 20 |
非全日制 | 16.8万元/全程 | 412 | ||||
(032)粤港澳大湾区(黄埔)研究院 | 非全日制 | 125(研招网) | ||||
(10036)对外经济贸易大学 | 211 | (003)国际商学院 | 国际MBA项目参考信息 全日制 |
2年 | 14.8万元/全程 | 30 |
国际MBA项目(英文) 非全日制 |
23.6万元/全程 | 30 | ||||
MBA项目(中文) 非全日制 |
22.8万元/全程 | 120 | ||||
EMBA项目 非全日制 |
36万元/全程 | 30 | ||||
创新创业MBA实验班 非全日制 |
26.8万元/全程 | 20 | ||||
智慧投资大数据MBA实验班 非全日制 |
22.8万元/全程 | 20 | ||||
(10037)北京物资学院 | 普通 | (000)不区分院系所 | 全日制 | 2年 | 5万/全程 | 30 |
非全日制 | 7.2万/全程 | 35 | ||||
(10038)首都经济贸易大学 | 普通 | (202)工商管理学院 | 全日制 | 2年 | 6.8万元/全程 | 115 |
非全日制 | 10.8万元/全程 | 79 | ||||
(10052)中央民族大学 | 211、985、双一流 | (004)管理学院 | 全日制 | 2年 | 5万元/全程 | 41 |
非全日制 | 12万元/全程 | 30 | ||||
(10053)中国政法大学 | 211 | (006)商学院 | 全日制 | 2年 | 12.9万元/全程 | 135 |
非全日制 | 19.8万元/全程 | 50 | ||||
(10054)华北电力大学 | 211 | (003)经济与管理学院 | 全日制 | 2年 | 4万元/全程 | 40 |
非全日制 | 3年 | 9万元/全程 | 150 | |||
(11232)北京信息科技大学 | 普通 | (006)经济管理学院 | 全日制 | 2年 | 5.8万元/全程 | 26 |
非全日制 | 7 | |||||
(11413)中国矿业大学(北京) | 211 | (010)MBA中心(管理学院) | 全日制 | 3年 | 6万/全程 | 29 |
非全日制 | 8.4万/全程 | 50 | ||||
(11414)中国石油大学(北京) | 211 | (010)经济管理学院 | 全日制 | 2年 | 5万元/全程 | 82 |
非全日制 | 9.8万元/全程 | 72 | ||||
(11415)中国地质大学(北京) | 211 | (307)经济管理学院 | 企业战略与运营管理 全日制 |
3年 | 5.7万元/全程 | 30 |
资源型企业经营管理 全日制 |
||||||
珠宝商务 全日制 |
||||||
企业战略与运营管理 非全日制 |
20 | |||||
资源型企业经营管理 非全日制 |
||||||
珠宝商务 非全日制 |
10.8万元/全程 | |||||
(14430)中国科学院大学 | 普通 | (087)经济与管理学院 | 脱产班 全日制 |
2年 | 9.8万元/全程 | 40 |
集中班 全日制 |
80 | |||||
金融班 非全日制 |
13.6万元/全程 | 50 | ||||
综合班 非全日制 |
50 | |||||
科技创新创业班 非全日制 |
25.8万元/全程 | 30 | ||||
人工智能与应用班 非全日制 |
30 | |||||
(14596)中国社会科学院大学 | 普通 | (003)商学院 | 全日制 | 2年 | 11万元/全程 | 50 |
非全日制 | 15万元/全程 | 95 | ||||
(16402)长江商学院 | 普通 | (000)不区分院系所 | 英文MBA 非全日制 |
2年 | 44.8万元/全程 | |
全球领导力MBA 非全日制 |
48万元/全程 | |||||
(82001)商务部国际贸易经济合作研究院 | 普通 | (000)不区分院系所 | 全日制 | 2年 | 9.8万元/生·学年 | 43(研招网) |
非全日制 | 2-4年 | 20(研招网) |