2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:MBA,EMBA,MPA,MPAcc 哎?还有啥来着?还有MEM!(此处社小编大吼),社小编给大家汇总了全国MEM院校项目学费哦,并且持续更新,持续更新,持续更新!重要的事情不止说三遍~
2018年工程管理硕士MEM学费一览表(更新中) | ||
---|---|---|
地区 | 学校 | 学费 |
北京 | 北京大学 | 2018年:全日制9.9万,非全日制13.8万 2017年:拟定为13.8万人民币 |
清华大学 | 2018年以当年入学通知书为准 2016年:9.9万元 |
|
北京航空航天大学 | 2016年:2.5万/年 | |
北京理工大学 | 2017年:6.6万 | |
中国矿业大学 | 2016年:1万元/年 | |
北京化工大学 | 2016年:
大数据技术及应用方向6.8万 项目管理方向5 |
|
中国科学院大学 | 2017年:全日制7万,非全日制5.8万 | |
北京交通大学 | 2016年:7.6万 | |
华北电力大学 | 2016年: | |
上海 | 东华大学 | 2016年:9.8万元 |
上海交通大学 | 2016年:12万 | |
上海大学 | 2016年:7.8万 | |
上海财经大学 | 2017年:非全日制8.8万元 | |
华东理工大学 | 2017年:12.8万 | |
上海理工大学 | 2018年:非全日制7.8万 | |
上海海事大学 | 2018年:8万 | |
同济大学 | 2016年:15万 | |
广东 | 华南理工大学 | 2016年:22500万/年 |
华南师范大学 | 2016年:3.6万/年 | |
暨南大学 | 2018年:非全日制8万 | |
天津 | 南开大学 | 2017年:待定 |
天津大学 | 2018年:7万 | |
天津科技大学 | 2016年:14400元/年 | |
天津工业大学 | 2017年:3.6万元 | |
江苏 | 东南大学 | 2016年:10000元/年 |
河海大学 | 2016年:9.2万 | |
中国矿业大学(徐州) | 2016年:10000元/年 | |
南京航空航天大学 | 2016年:8000元/年 | |
南京工业大学 | 2017年:4.5万 | |
浙江 | 浙江大学 | 2017年:10万元 |
四川 | 四川大学 | 2016年: |
西南交通大学 | 2016年:7200元/年 | |
西南石油大学 | 2016年:12000元/年 | |
成都理工大学 | 2016年: | |
福建 | 厦门大学 | 2017年:非全日制6.9万 |
福建工程学院 | 2017年:非全日制2.4万 | |
华侨大学 | 2016年:3.9万元 | |
山东 | 山东大学 | 2016年:16000元/年 |
青岛大学 | 2016年:2万 | |
山东科技大学 | 2016年:2.6万 | |
湖南 | 中南大学 | 2016年:14000元/年 |
长沙理工大学 | 2016年:14000元/年 | |
湖北 | 华中科技大学 | 2016年: |
武汉大学 | 2016年:8万 | |
武汉理工大学 | 2016年: | |
陕西 | 西安交通大学 | 2018年:待定 2017年:10-12.8万 |
西北工业大学 | 2017年:全日制MEM培养费为6万元--9.9万元 。 | |
西安建筑科技大学 | 2016年:15000元/年 | |
辽宁 | 大连理工大学 | 2017年:8万 |
沈阳工业大学 | 2016年:4.5万 | |
大连海事大学 | 2016年:3.6万 | |
辽宁工程技术大学 | 2016年:3.8万 | |
东北财经大学 | 2017年:5万 | |
重庆 | 重庆大学 | 2017年: |
河北 | 河北工业大学 | 2017年: |
华北电力大学(保定) | 2017年: | |
河北经贸大学 | 2017年:2.8万 | |
河南 | 郑州大学 | 2017年:全日制4.8万,非全日制7.2万 |
安徽 | 安徽理工大学 | 2016年:8000元/年 |
合肥工业大学 | 2016年:2.4万 | |
云南 | 云南大学 | 2016年:3.6万 |
昆明理工大学 | 2017年:2.4元/年 | |
黑龙江 | 哈尔滨理工大学 | 2017年:2.7万 |
江西 | 南昌大学 | 2016年:4.5万 |
内蒙古 | 内蒙古工业大学 | 2017年: |
内蒙古科技大学 | 2017年: 全日制工程管理硕士研究生学费标准为8000元/年。 非全日制工程管理硕士研究生学费标准待定。 |
|
广西 | 广西大学 | 2016年:13000元/年 |
甘肃 | 兰州交通大学 | 2016年:17000元/年 |
工程管理硕士(Master of Engineering Management,简称MEM)是2010年新设置的一种专业学位。其目的是适应我国现代工程事业发展对工程管理人才的迫切需求,完善工程管理人才培养体系,创新工程管理人才培养模式,提高我国工程管理的人才质量。