2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:为了帮助大家做好MEM调剂准备,小编给大家整理了“MEM接受调剂的院校 | 长沙理工大学2019年接收MEM调剂的通知”,希望对需要调剂的同学有所帮助,以下为调剂通知:
2020考研初试结束之后,考生们在准备MEM复试的同时,也在准备MEM调剂。为了帮助大家做好MEM调剂准备,小编给大家整理了“MEM接受调剂的院校 | 长沙理工大学2019年接收MEM调剂的通知”,希望对需要调剂的同学有所帮助,以下为调剂通知:
图片来源:长沙理工大学研究生院
欢迎广大考生调剂到长沙理工大学!
1、请有意调剂到我校的考生关注中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn/)调剂开通情况,我校调剂系统将于3月23日晚上12点开通,开通时间为:3月24日0:00 - 12:00(对调剂生源不足的专业适当延长时间),在此期间,考生可填报志愿。请考生及时登录并申请调剂长沙理工大学相关专业。
2、复试时间及携带的材料:我校复试时间定于3月29日至3月31日,具体复试方案及安排请查看《长沙理工大学2019年硕士研究生招生复试录取方案》。
3、我校有4名大学生士兵专项计划调剂指标,退役大学生士兵计划复试分数线:考生初试总分和单科分数分别在教育部A类地区复试分数基本线下60分和20分。
4、接收调剂考生的学院、专业名单:
表1 拟接收全日制硕士研究生调剂复试专业情况表
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 全日制缺额 |
交通运输工程学院 | 080502 | 材料学 | 学术学位 | 2 |
081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 5 | |
082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 14 | |
土木工程学院 | 080100 | 力学 | 学术学位 | 8 |
汽车与机械工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 8 |
水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 2 |
081500 | 水利工程 | 学术学位 | 8 | |
087100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 2 | |
电气与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 3 |
082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 2 | |
能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 12 |
081400 | 土木工程 | 学术学位 | 3 | |
085206 | 动力工程 | 专业学位 | 7 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 12 |
025100 | 金融 | 专业学位 | 25 | |
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 2 | |
027000 | 统计学 | 学术学位 | 2 | |
计算机与通信工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 2 |
083500 | 软件工程 | 学术学位 | 9 | |
085212 | 软件工程 | 专业学位 | 14 | |
化学与生物工程学院 | 081704 | 应用化学 | 学术学位 | 8 |
083200 | 食品科学与工程 | 学术学位 | 6 | |
085216 | 化学工程 | 专业学位 | 14 | |
085231 | 食品工程 | 专业学位 | 17 | |
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 14 |
070100 | 数学 | 学术学位 | 24 | |
071400 | 统计学 | 学术学位 | 4 | |
物理与电子科学学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 学术学位 | 6 |
080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 3 | |
马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 学术学位 | 14 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 13 |
文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 6 |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 16 | |
050100 | 中国语言文学 | 学术学位 | 13 | |
055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 4 | |
材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 学术学位 | 3 |
085206 | 动力工程 | 专业学位 | 13 | |
建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 学术学位 | 3 |
085213 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 5 |
表2 拟接收非全日制硕士研究生调剂复试专业情况表
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 非全日制缺额 |
交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 专业学位 | 15 |
085240 | 物流工程 | 专业学位 | 5 | |
125600 | 工程管理 | 专业学位 | 3 | |
土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 31 |
汽车与机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 专业学位 | 7 |
水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 6 |
085214 | 水利工程 | 专业学位 | 2 | |
125600 | 工程管理 | 专业学位 | 2 | |
电气与信息工程学院 | 085207 | 电气工程 | 专业学位 | 12 |
085210 | 控制工程 | 专业学位 | 5 | |
能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 专业学位 | 4 |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 15 |
125300 | 会计 | 专业学位 | 82 | |
计算机与通信工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 | 2 |
085212 | 软件工程 | 专业学位 | 2 | |
化学与生物工程学院 | 085216 | 化学工程 | 专业学位 | 2 |
085231 | 食品工程 | 专业学位 | 3 | |
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 5 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 12 |
文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 3 |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 4 | |
设计艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 8 |
建筑学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 5 |
5、调剂的基本程序
(1)学校在中国研究生招生信息网和学校研究生招生信息网上公布全日制与非全日制调剂专业和缺额。学校按不低于缺额数的2倍人数遴选调剂考生。
(2)在考生填报志愿后,研究生招生办公室将根据各学院提交的拟同意参加复试的考生名单及考生本人的填报志愿,审核后在网上发送“复试通知”,考生须及时查看并在12小时内接受“复试通知”,否则视为自动放弃。
(3)调剂生复试后,我校将及时给出“待录取通知”,考生须及时查看并在24小时内接受“待录取通知”,否则视为自动放弃。
6、联系方式
(1) 各学院招生咨询电话及办公地点访问网址:http://www.csust.edu.cn/yjsy/info/1119/3615.htm
(2) 长沙理工大学研究生招生办公室
通讯地址:湖南省长沙市长沙理工大学金盆岭校区(邮编:410076)
联系电话:(0731) 85210293 85219058
长沙理工大学研究生招生办公室
2019年3月23日
以上是小编整理的“MEM接受调剂的院校 | 青岛理工大学2019年接收MEM调剂的通知”,更多关于MEM院校调剂信息,尽在调剂栏目,预祝大家考研成功!