2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:以下是小编为考生整理的关于34所自主划线院校之兰州大学的近三年分数线。希望能给参加2020考研的小伙伴有所帮助。
2020考研考试结束后,许多考生就会关注分数线,2020考研分数线即将在3月中旬进行公布,我们也会对分数线进行预估。以下是小编为考生整理的关于34所自主划线院校之兰州大学的近三年分数线。希望能给参加2020考研的小伙伴有所帮助。
2017年兰州大学自主划线初试成绩(学术学位)
序号
|
学科门类 |
总分
|
单科(满分=100分)
|
单科(满分>100分)
|
1
|
哲学[01] |
300
|
45
|
90
|
2
|
经济学[02] |
360
|
50
|
80
|
3
|
法学[03] (政治学[0302]、马克思主义理论[0305]) |
350
|
55
|
90
|
4
|
法学[03] (法学[0301]、社会学[0303]、民族学[0304]) |
335
|
45
|
80
|
5
|
教育学[04] |
330
|
50
|
150
|
6
|
文学[05](中国语言文学[0501]、新闻传播学[0503]) |
365
|
55
|
90
|
7
|
文学[05](外国语言文学[0502]) |
345
|
50
|
90
|
8
|
历史学[06] |
310
|
45
|
150
|
9
|
理学[07] |
300
|
45
|
80
|
10
|
工学[08](不含照顾学科) |
285
|
45
|
80
|
11
|
照顾学科(力学[0801]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]) |
280
|
40
|
70
|
12
|
农学[09] |
300
|
45
|
80
|
13
|
医学[10] (基础医学[1001]、中西医结合[1006]) |
290
|
45
|
150
|
14
|
医学[10] (临床医学[1002]、药学[1007]) |
295
|
50
|
150
|
15
|
医学[10] (口腔医学[1003]、公共卫生与预防医学[1004]、社会医学与卫生事业管理[107401]) |
320
|
55
|
180
|
16
|
管理学[12] |
350
|
55
|
90
|
17
|
艺术学[13] |
340
|
45
|
90
|
18
|
单独考试的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
19
|
享受少数民族照顾政策的考生(见备注) | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降20分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
20
|
少数民族骨干计划的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降35分;总分不低于245分。 | ||
21
|
大学生士兵计划的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降30分,单科降10;总分不低于245分。 | ||
22
|
强军计划的考生 |
245
|
35
|
35
|
序号
|
专业学位类别 |
总分
|
单科(满分=100分)
|
单科(满分>100分)
|
1
|
金融[0251] |
360
|
50
|
80
|
2
|
应用统计[0252] |
345
|
50
|
80
|
3
|
法律[0351] (A线) |
320
|
50
|
90
|
4
|
法律[0351] (B线) (见备注1) |
300
|
45
|
85
|
5
|
社会工作[0352] |
335
|
45
|
80
|
6
|
汉语国际教育[0453] |
360
|
55
|
90
|
7
|
翻译[0551] |
345
|
50
|
90
|
8
|
新闻与传播[0552] |
365
|
55
|
90
|
9
|
工程[0852] |
285
|
45
|
80
|
10
|
农业[0951] |
300
|
45
|
80
|
11
|
临床医学[1051] |
310
|
50
|
160
|
12
|
公共卫生[1053] |
285
|
45
|
150
|
13
|
护理[1054] |
310
|
50
|
160
|
14
|
药学[1055] |
285
|
45
|
150
|
15
|
工商管理[1251] |
165
|
45
|
90
|
16
|
公共管理[1252] |
165
|
45
|
90
|
17
|
会计[1253] |
235
|
60
|
150
|
18
|
艺术[1351] |
330
|
45
|
90
|
19
|
单独考试的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
20
|
享受少数民族照顾政策的考生(见备注2) | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,满分500(300)总分降20(15)分,单科降5分;满分500(300)总分不低于245(147)分。 | ||
21
|
少数民族骨干计划的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,满分500(300)总分降35(21)分;满分500(300)总分不低于245(147)分。 | ||
22
|
大学生士兵计划的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,满分500(300)总分降30(20)分,单科降10分;满分500(300)总分不低于245(147)分。 | ||
23
|
强军计划的考生 |
245
|
35
|
35
|
2018年兰州大学自主划线初试成绩
序号 | 学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 哲学[01] | 300 | 42 | 90 |
2 | 经济学[02] | 340 | 45 | 68 |
3 | 法学1(政治学[0302] 、社会学[0303]、马克思主义理论[0305]) | 350 | 52 | 90 |
4 | 法学2(法学[0301]、民族学[0304]) | 335 | 45 | 80 |
5 | 教育学[04] | 340 | 50 | 150 |
6 | 文学1(中国语言文学[0501]) | 365 | 55 | 90 |
7 | 文学2(外国语言文学[0502] 、新闻传播学[0503]) | 345 | 50 | 90 |
8 | 历史学[06] | 320 | 45 | 150 |
9 | 理学1(物理学[0702]、地理学[0705]、生物学[0710] 、生态学[0713]) | 300 | 45 | 90 |
10 | 理学2(数学[0701] 、化学[0703]、大气科学[0706] 、教育技术学[078401]、地质学[0709]) | 295 | 40 | 70 |
11 | 工学[08] | 265 | 40 | 65 |
12 | 农学[09] | 260 | 40 | 65 |
13 | 医学1(基础医学[1001]、中西医结合[1006]) | 280 | 40 | 120 |
14 | 医学2(临床医学[1002]、公共卫生与预防医学[1004]、药学[1007] 、社会医学与卫生事业管理[107401]) | 300 | 45 | 150 |
15 | 医学3(口腔医学[1003]) | 315 | 50 | 150 |
16 | 管理学1(工商管理[1202]) | 335 | 50 | 80 |
17 | 管理学2(公共管理[1204]) | 355 | 50 | 90 |
18 | 戏剧与影视学[1303] | 335 | 40 | 90 |
19 | 单独考试的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
20 | 享受少数民族照顾政策的考生(见备注) | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降20分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
21 | 少数民族骨干计划的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降35分;总分不低于245分。 | ||
22 | 大学生士兵计划的考生 | 总分满分500总分线为245分,单科满分100单科线为30;单科满分大于100单科线为45。 |
序号 | 专业学位类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 金融[0251] | 340 | 45 | 68 |
2 | 应用统计[0252] | 345 | 50 | 80 |
3 | 法律[0351](A线) | 305 | 40 | 75 |
4 | 法律[0351](B线)(见备注1) | 285 | 35 | 70 |
5 | 社会工作[0352] | 335 | 45 | 75 |
6 | 汉语国际教育[0453] | 335 | 50 | 85 |
7 | 翻译[0551] | 350 | 50 | 90 |
8 | 新闻与传播[0552] | 360 | 50 | 90 |
9 | 工程[0852] | 260 | 40 | 65 |
10 | 农业[0951] | 260 | 40 | 65 |
11 | 临床医学[1051] | 310 | 50 | 160 |
12 | 公共卫生[1053] | 295 | 45 | 150 |
13 | 护理[1054] | 295 | 40 | 135 |
14 | 药学[1055] | 285 | 40 | 135 |
15 | 工商管理[1251] | 160 | 42 | 85 |
16 | 公共管理[1252] | 160 | 42 | 85 |
17 | 会计[1253] | 230 | 60 | 140 |
18 | 艺术[1351] | 330 | 45 | 80 |
19 | 单独考试的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
20 | 享受少数民族照顾政策的考生(见备注2) | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,满分500(300)总分降20(15)分,单科降5分;满分500(300)总分不低于245(147)分。 | ||
21 | 少数民族骨干计划的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,满分500(300)总分降35(21)分;满分500(300)总分不低于245(147)分。 | ||
22 | 大学生士兵计划的考生 | 总分满分500(300)总分线为245(147)分,单科满分100单科线为30;单科满分大于100单科线为45。 |
2019年兰州大学自主划线初试成绩
序号 | 学科门类 | 总分 | 单科1(满分=100分) | 单科2(满分>100分) |
1 | 哲学[01] | 295 | 40 | 90 |
2 | 经济学[02] | 365 | 55 | 90 |
3 | 法学[03] (法学[0301] 、政治学[0302] 、社会学[0303]、民族学[0304]) | 335 | 50 | 90 |
4 | 法学[03] (马克思主义理论[0305]) | 360 | 55 | 90 |
5 | 教育学[04] | 350 | 50 | 150 |
6 | 文学[05](中国语言文学[0501] 、 外国语言文学[0502]) | 350 | 50 | 85 |
7 | 文学[05](新闻传播学[0503]) | 360 | 55 | 90 |
8 | 历史学[06] | 335 | 50 | 150 |
9 | 理学[07](物理学[0702]、化学[0703]、大气科学[0706] 、地质学[0709]) | 295 | 40 | 70 |
10 | 理学[07](数学[0701] 、地理学[0705]) | 315 | 45 | 85 |
11 | 理学[07](生物学[0710]) | 320 | 45 | 90 |
12 | 理学[07](生态学[0713]) | 330 | 45 | 90 |
13 | 工学[08](力学[0801]、土木工程[0814]、水利工程[0815]、核科学与技术[0827]、环境科学与工程[0830]) | 265 | 40 | 70 |
14 | 工学[08](材料科学与工程[0805]、电子科学与技术[0809]、信息与通信工程[0810]、计算机科学与技术[0812]、化学工程与技术[0817]) | 275 | 45 | 80 |
15 | 农学[09] | 280 | 50 | 80 |
16 | 医学[10] (基础医学[1001]、口腔医学[1003] 、药学[1007]) | 290 | 40 | 120 |
17 | 医学[10] (公共卫生与预防医学[1004] 、中西医结合[1006] 、社会医学与卫生事业管理[107401]) | 305 | 45 | 150 |
18 | 医学[10] (临床医学[1002]) | 330 | 50 | 160 |
19 | 管理学[12] | 355 | 55 | 90 |
20 | 艺术学理论[130100] | 335 | 40 | 90 |
21 | 单独考试的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
22 | 享受少数民族照顾政策的考生(见备注) | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降20分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
23 | 少数民族骨干计划的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降35分;总分不低于245分。 | ||
24 | 大学生士兵计划的考生 | 总分满分500分,总分线为245分;单科满分100分,单科线为30分;单科满分大于100分,单科线为45分。 | ||
备注: 享受少数民族照顾政策的考生是指:①报考我校且毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②报考我校且工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向培养的少数民族在职人员考生。 |
序号 | 专业学位类别 | 总分 | 单科1(满分=100分) | 单科2(满分>100分) |
1 | 金融[0251] | 350 | 45 | 70 |
2 | 应用统计[0252] | 355 | 50 | 85 |
3 | 法律[0351] (A线) | 340 | 50 | 90 |
4 | 法律[0351] (B线) (见备注1) | 320 | 45 | 85 |
5 | 社会工作[0352] | 335 | 45 | 80 |
6 | 汉语国际教育[0453] | 330 | 45 | 85 |
7 | 翻译[0551] | 335 | 50 | 85 |
8 | 新闻与传播[0552] | 360 | 50 | 90 |
9 | 工程[0852](材料工程[085204]、核能与核技术工程[085226]、环境工程[085229]) | 255 | 40 | 65 |
10 | 工程[0852](电子与通信工程[085208]、计算机技术[085211]、软件工程[085212]) | 280 | 40 | 80 |
11 | 农业[0951] | 250 | 40 | 60 |
12 | 临床医学[1051] | 325 | 50 | 160 |
13 | 口腔医学[1052] | 310 | 45 | 155 |
14 | 公共卫生[1053] | 290 | 45 | 150 |
15 | 护理[1054] | 295 | 40 | 140 |
16 | 药学[1055] | 290 | 40 | 130 |
17 | 工商管理[1251] | 160 | 40 | 85 |
18 | 公共管理[1252] | 160 | 40 | 85 |
19 | 会计[1253] | 230 | 60 | 140 |
20 | 艺术[1351] | 325 | 35 | 80 |
21 | 单独考试的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
22 | 享受少数民族照顾政策的考生(见备注2) | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,满分500(300)总分降20(15)分,单科降5分;满分500(300)总分不低于245(147)分。 | ||
23 | 少数民族骨干计划的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,满分500(300)总分降35(21)分;满分500(300)总分不低于245(147)分。 | ||
24 | 大学生士兵计划的考生 | 总分满分500(300)分,总分线为245(147)分;单科满分100分,单科线为30分;单科满分大于100分,单科线为45分。 | ||
备注: 1.B线适用范围:第一志愿报考我校法律(法学)、法律(非法学)专业,且本科毕业4年(同等学力考生毕业6年)及以上(毕业信息以网报信息为准)的考生。满足B线要求的考生须向报考学院书面申请并经报考学院审核同意后方可参加复试。 2.享受少数民族照顾政策的考生是指:①报考我校且毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②报考我校且工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向培养的少数民族在职人员考生。 |
以上就是小编为考生汇总的近三年的兰州大学自主划线院校分数线,希望对报考兰州大学的考生有所帮助。同时我们会对2020考研分数线进行预测。更多预测内容就在“分数线”栏目。祝考生取得好成绩。