2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:以下是小编为考生整理的关于34所自主划线院校之武汉大学的近三年分数线。希望能给参加2020考研的小伙伴有所帮助。
2020考研考试结束后,许多考生就会关注分数线,2020考研分数线即将在3月中旬进行公布,我们也会对分数线进行预估。以下是小编为考生整理的关于34所自主划线院校之武汉大学的近三年分数线。希望能给参加2020考研的小伙伴有所帮助。
2017年武汉大学自主划线初试成绩
学院
|
学科或专业(领域)
|
政治(管理综合)
|
外语
|
业务课一
|
业务课二
|
总分
|
联系电话
|
备 注
|
||
外国语言文学学院 | 学术学位 | 英语语言文学 |
60
|
55
|
90
|
90
|
325
|
027-68754143 | ||
俄语语言文学 |
60
|
60
|
105
|
105
|
370
|
|||||
法语语言文学、日语语言文学 |
60
|
60
|
90
|
90
|
330
|
|||||
德语语言文学、翻译学 |
60
|
60
|
85
|
85
|
325
|
|||||
外国语言学及应用语言学 |
60
|
60
|
100
|
100
|
350
|
|||||
专业学位 | 翻译硕士(MTI) |
60
|
60
|
105
|
105
|
370
|
||||
新闻与传播学院 | 学术学位 | 新闻学、传播学、数字媒介、广播电视艺术理论 |
60
|
60
|
100
|
100
|
355
|
027-68752684 | ||
专业学位 | 新闻与传播硕士 |
60
|
60
|
105
|
105
|
380
|
||||
信息管理学院 | 学术学位 | 各专业 |
60
|
60
|
100
|
100
|
395
|
027-68754939 | ||
专业学位(含非全日制) | 图书情报 |
110
|
45
|
—
|
—
|
175
|
||||
出版 |
国家线
|
|||||||||
经济与管理学院 | 学术学位 | 理论经济学(政治经济学、经济思想史、经济史、西方经济学、世界经济、人口、资源与环境经济学) |
60
|
60
|
100
|
100
|
380
|
027-68753847 | ||
应用经济学(国民经济学、区域经济学、财政学、金融学、金融学(数理经济与数理金融方向)、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、数量经济学、金融工程、保险学、房地产经济学、统计学) |
60
|
60
|
100
|
100
|
380
|
|||||
管理科学与工程 |
60
|
60
|
100
|
100
|
365
|
|||||
工商管理(会计学、企业管理、旅游管理、技术经济及管理、人力资源管理、市场营销) |
60
|
60
|
100
|
100
|
380
|
|||||
专业学位 | 会计(非全日制) |
110
|
55
|
—
|
—
|
195
|
027-68754991 | |||
工商管理(非全日制) |
120
|
58
|
—
|
—
|
195
|
027-68752891 | ||||
法学院 | 学术学位 | 法学 |
60
|
60
|
90
|
90
|
350
|
027-68752912 | ||
专业学位(含非全日制) | 法律(非法学) |
60
|
60
|
90
|
90
|
345
|
||||
法律(法学) |
60
|
60
|
90
|
90
|
335
|
|||||
国际教育学院 | 国际法学 |
55
|
55
|
90
|
90
|
340
|
027-68753872 | |||
文学院 | 学术学位 | 文艺学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、写作学、中国古典文献学 |
60
|
60
|
100
|
100
|
370
|
027-68752672 | ||
语言学及应用语言学、汉语言文字学、对外汉语教学 |
60
|
60
|
90
|
90
|
355
|
|||||
专业学位 | 汉语国际教育(含非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
历史学院 | 学术学位 | 中国史、世界史 |
60
|
50
|
180
|
—
|
310
|
027-68753810 | ||
考古学 |
55
|
50
|
170
|
—
|
305
|
|||||
专业学位 | 文物与博物馆(含非全日制) |
50
|
50
|
170
|
—
|
305
|
||||
哲学学院 | 哲学 |
60
|
50
|
100
|
100
|
360
|
027-68753566 | |||
心理学 |
60
|
60
|
200
|
—
|
360
|
|||||
艺术学院 | 学术学位 | 戏剧与影视学 |
50
|
45
|
90
|
90
|
335
|
027-68752126 | ||
专业学位 | 艺术(含非全日制) |
国家线
|
||||||||
政治与公共管理学院 |
|
|
|
|
|
027-68754263(学硕) 027-68754460(专硕) | ||||
专业学位 | 公共管理 |
110
|
55
|
—
|
—
|
185
|
||||
教育科学研究院 | 各专业(含非全日制) |
45
|
45
|
165
|
—
|
320
|
027-68772118 | |||
社会学系 | 学术学位 | 社会学、人类学、民俗学、社会工作 |
60
|
60
|
90
|
90
|
330
|
027-68753860 | ||
专业学位 | 社会工作(含非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
马克思主义学院 | 发展与教育心理学 |
60
|
60
|
200
|
—
|
355
|
027-68752507 | |||
其它专业 |
60
|
60
|
110
|
110
|
370
|
|||||
数学与统计学院 | 学术学位 | 基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学 |
50
|
50
|
90
|
90
|
300
|
027-68754907 | ||
统计学 |
55
|
55
|
110
|
110
|
350
|
|||||
专业学位 | 应用统计 |
60
|
60
|
110
|
110
|
375
|
||||
物理科学与技术学院 | 各专业(含非全日制) |
45
|
45
|
85
|
85
|
315
|
027-68752979 | |||
化学与分子科学学院 | 各专业(含非全日制) |
55
|
50
|
90
|
90
|
330
|
027-68752469 | |||
生命科学学院 | 各专业 |
50
|
50
|
90
|
90
|
340
|
027-68756695 | |||
资源与环境科学学院 | 学术学位 | 人文地理学、自然地理学、资源环境监测与规划、地图制图学与地理信息工程、环境科学、土地资源管理 |
60
|
60
|
90
|
90
|
360
|
027- 68778676 | ||
地图学与地理信息系统 |
60
|
60
|
90
|
90
|
370
|
|||||
环境工程 |
60
|
60
|
90
|
90
|
380
|
|||||
专业学位 (含非全日制) | 测绘工程、环境工程 |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
水利水电学院 | 学术学位 | 各专业 |
60
|
60
|
90
|
90
|
360
|
027-68772339 | ||
专业学位(含非全日制) | 水利工程 |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
工程管理 |
110
|
45
|
—
|
—
|
185
|
|||||
电气工程学院 | 学术学位 | 电气工程 |
60
|
60
|
100
|
100
|
380
|
027-68774430 | ||
专业学位 | 电气工程(含非全日制) |
45
|
55
|
75
|
75
|
290
|
||||
动力与机械学院 | 学术学位 | 各专业 |
60
|
60
|
95
|
95
|
350
|
027-68772271 | ||
专业学位(含非全日制) | 动力工程、机械工程、控制工程、工业工程 |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
工程管理 |
110
|
45
|
—
|
—
|
165
|
|||||
城市设计学院 | 学术学位 | 城乡规划学 |
55
|
55
|
105
|
105
|
350
|
027-68775476 | ||
建筑学 |
50
|
50
|
90
|
90
|
315
|
|||||
数字化设计与仿真 |
45
|
45
|
110
|
110
|
360
|
|||||
专业学位(含非全日制) | 各专业 |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
土木建筑工程学院 | 学术学位 | 工程力学、固体力学 |
55
|
55
|
90
|
90
|
350
|
027-68772229 | ||
土木工程 |
60
|
60
|
90
|
90
|
360
|
|||||
专业学位 | 建筑与土木工程(含非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
项目管理(非全日制) | ||||||||||
工程管理硕士(非全日制) |
110
|
45
|
—
|
—
|
165
|
|||||
计算机学院 | 学术学位 | 计算机科学与技术 |
55
|
55
|
90
|
90
|
360
|
027-68775531(全日制) 027-68775090(非全日制) | ||
其它专业 |
55
|
55
|
90
|
90
|
330
|
|||||
专业学位(含非全日制) | 计算机技术、电子与通信工程 |
45
|
45
|
75
|
75
|
280
|
||||
电子信息学院 | 学术学位 | 信息与通信工程、无线电物理、 |
45
|
45
|
75
|
75
|
360
|
027-68778464(全日制) 027-68756057(非全日制) | ||
电路与系统、电磁场与微波技术、仪器科学与技术 |
45
|
45
|
75
|
75
|
350
|
|||||
空间物理学、空间探测与信息处理技术 |
45
|
45
|
75
|
75
|
310
|
|||||
物理电子学、光学工程 |
45
|
45
|
75
|
75
|
330
|
|||||
专业学位 | 电子与通信工程(含非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
300
|
||||
仪器仪表工程(非全日制)、 集成电路工程(非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
|||||
遥感信息工程学院 | 学术学位 | 摄影测量与遥感、模式识别与智能系统、地图学与地理信息系统 |
55
|
60
|
90
|
90
|
350
|
027-68778202 | ||
专业学位 | 测绘工程(含非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
测绘学院 | 学术学位 | 各专业 |
55
|
60
|
95
|
95
|
350
|
027-68778075(全日制) 027-68778331(非全日制) | ||
专业学位 | 测绘工程(含非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
国际软件学院 | 学术学位 | 软件工程 |
55
|
50
|
75
|
100
|
320
|
027-68778107 | ||
专业学位 | 软件工程(含非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
印刷与包装系 | 学术学位 | 包装与环境工程 |
55
|
45
|
80
|
90
|
355
|
027-68778435 | ||
其它专业 |
55
|
45
|
80
|
90
|
310
|
|||||
专业学位 | 轻工技术与工程(含非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
基础医学院 | 生物学、药理学 |
50
|
50
|
90
|
90
|
320
|
027-68759310 | |||
基础医学 |
50
|
50
|
180
|
—
|
310
|
|||||
生物医学工程(含非全日制) |
45
|
45
|
165
|
—
|
275
|
|||||
第一临床学院 | 学术学位 | 临床医学 |
50
|
50
|
180
|
—
|
300
|
027-88041911-88884 | ||
药学 |
60
|
60
|
90
|
80
|
300
|
|||||
护理学 |
55
|
60
|
180
|
—
|
305
|
|||||
专业学位 | 临床医学 |
50
|
50
|
190
|
—
|
320
|
||||
护理学(非全日制) |
55
|
60
|
180
|
—
|
305
|
|||||
第二临床学院 | 护理学(学术学位) |
50
|
50
|
180
|
—
|
305
|
027-67812829 | |||
护理(专业学位)(含非全日制) | ||||||||||
临床药学(学术学位) |
50
|
50
|
180
|
—
|
340
|
|||||
临床医学类(含临床医学、口腔医学、中西医结合临床) | 学术学位 |
50
|
50
|
180
|
—
|
300
|
||||
专业学位 |
50
|
50
|
180
|
—
|
325
|
|||||
生物医学工程(学术学位) |
50
|
50
|
90
|
90
|
335
|
|||||
口腔医学院 | 各专业 |
60
|
60
|
200
|
—
|
340
|
027-87686105 | |||
健康学院 | 学术学位 | 公共卫生与预防医学 |
45
|
45
|
165
|
—
|
275
|
027-68758747 | ||
护理学 |
60
|
60
|
190
|
—
|
315
|
|||||
专业学位 | 护理学、公共卫生(含非全日制) |
45
|
45
|
165
|
—
|
275
|
||||
药学院 | 学术学位 | 药学(理学) |
55
|
55
|
90
|
90
|
365
|
027-68759996 | ||
药学(医学) |
55
|
55
|
180
|
—
|
365
|
|||||
专业学位(含非全日制) | 制药工程 |
45
|
45
|
80
|
80
|
300
|
||||
药学、中药学 |
45
|
45
|
160
|
—
|
300
|
|||||
卫星导航定位技术研究中心 | 学术学位 | 各专业 |
60
|
60
|
90
|
90
|
330
|
027-68778595-15 | ||
专业学位 | 测绘工程(非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 学术学位 |
50
|
50
|
85
|
85
|
380
|
027-68778525 | |||
专业学位(含非全日制) |
50
|
50
|
85
|
85
|
315
|
|||||
国际问题研究院 | 国际法学 |
60
|
60
|
90
|
90
|
350
|
027-68756726 | |||
中国传统文化研究中心 | 中国史 |
60
|
50
|
180
|
—
|
310
|
027-68753821 | |||
中国哲学 |
60
|
50
|
100
|
100
|
360
|
|||||
中国古代文学 |
60
|
60
|
100
|
100
|
370
|
|||||
中国中部发展研究院 | 各专业 |
60
|
60
|
100
|
100
|
380
|
027-68763768 | |||
中国边界与海洋研究院 | 国际法学 |
60
|
60
|
90
|
90
|
350
|
027-68756726 | |||
质量发展战略研究院 | 宏观质量管理 |
55
|
55
|
90
|
90
|
355
|
027-68756646 | |||
国家文化创新研究中心 | 文化产业管理 |
65
|
60
|
100
|
90
|
335
|
027-68766957 | |||
中国南极测绘研究中心 | 各专业 |
55
|
60
|
85
|
110
|
350
|
027-68758001 | |||
高等研究院 | 物理学 |
50
|
50
|
90
|
90
|
340
|
027-68758136 | |||
化学 |
50
|
50
|
75
|
75
|
325
|
|||||
生物学 |
50
|
50
|
80
|
80
|
320
|
|||||
医学研究院 | 生物学 |
50
|
50
|
80
|
80
|
320
|
027-68750006 | |||
基础医学 |
50
|
50
|
170
|
—
|
320
|
|||||
单独考试 | 信息资源管理、金融学、行政管理 |
单科最低30
|
255
|
|||||||
强军计划 | 各专业 |
单科最低45
|
260
|
备注:所有类别、学科专业的复试分数线均不得低于国家线。
2018年武汉大学自主划线初试成绩
学院 |
学科或专业(领域) | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 联系电话 | 备 注 | |
外国语言文学学院 | 027-68754143 | ||||||||
新闻与传播学院 | 学术学位 | 新闻学、传播学、数字媒介 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | 027-68752684 | |
广播电视艺术理论(含非全日制) | 国家线 | ||||||||
专业学位 | 新闻与传播硕士 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 | |||
信息管理学院 | 027-68754939 | ||||||||
经济与管理学院 | 027-68753847(学硕) 027-68752891(MBA) 027-68754991(MPAcc) |
||||||||
法学院 | 027-68752912 | ||||||||
文学院 | 027-68752672 | ||||||||
历史学院 | 学术学位 | 中国史 | 55 | 50 | 180 | — | 330 | 027-68753810 | |
世界史 | 55 | 55 | 180 | — | 330 | ||||
考古学 | 55 | 45 | 180 | — | 310 | ||||
专业学位 | 文物与博物馆(含非全日制) | 55 | 45 | 180 | — | 310 | |||
哲学学院 | 027-68753566 | ||||||||
艺术学院 | 027-68752126 | ||||||||
政治与公共管理学院 | 027-68754263(学硕) 027-68754460(专硕) |
||||||||
教育科学研究院 | 各专业(含非全日制) | 50 | 45 | 210 | — | 345 | 027-68772118 | ||
社会学系 | 027-68753860 | ||||||||
马克思主义学院 | 027-68752507 | ||||||||
数学与统计学院 | 学术学位 | 各专业 | 50 | 45 | 两门业务课之和170 | 285 | 027-68754125 | ||
专业学位 | 应用统计(含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 285 | |||
物理科学与技术学院 | 医学物理 | 50 | 45 | 75 | 75 | 345 | 027-68752979 | ||
其它专业 | 50 | 45 | 75 | 75 | 280 | ||||
化学与分子科学学院 | 027-68752469 | ||||||||
生命科学学院 | 027-68756695 | ||||||||
资源与环境科学学院 | 学术学位 | 人文地理学、自然地理学、资源环境监测与规划 | 55 | 55 | 75 | 90 | 300 | 027- 68778676 | |
地图制图学与地理信息工程、环境科学、环境工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | ||||
地图学与地理信息系统 | 60 | 60 | 90 | 90 | 320 | ||||
土地资源管理 | 55 | 55 | 75 | 90 | 320 | ||||
专业学位 (含非全日制) |
测绘工程、环境工程 | 55 | 55 | 75 | 90 | 300 | |||
水利水电学院 | 027-68772339 | ||||||||
电气工程学院 | 027-68774430 | ||||||||
动力与机械学院 | 027-68772271 | ||||||||
城市设计学院 | 027-87056367 | ||||||||
土木建筑工程学院 | 027-68772229 | ||||||||
(原)计算机学院 | 027-68775536 | ||||||||
电子信息学院 | 学术学位 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | 027-68778464 | |
电路与系统、电磁场与微波技术、无线电物理、仪器科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | ||||
空间物理学、空间探测与信息处理技术、物理电子学、光学工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | ||||
专业学位 | 电子与通信工程(含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
仪器仪表工程(非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
集成电路工程(非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
遥感信息工程学院 | 027-68778202 | ||||||||
测绘学院 | 027-68778331 | ||||||||
(原)国际软件学院 | 027-68775536 | “复试细则”见计算机学院网站 | |||||||
印刷与包装系 | 027-68778434 | ||||||||
基础医学院 | 027-68759310 | ||||||||
第一临床学院 | 027-88041911-88884 | ||||||||
第二临床学院 | 027-67812829 | ||||||||
口腔医学院 | 027-87686105 | ||||||||
健康学院 | 学术学位 | 公共卫生与预防医学 | 50 | 50 | 165 | — | 295 | 027-68758648-3(全日制) 027-68758908(非全日制) |
|
护理学 | 60 | 60 | 185 | — | 310 | ||||
专业学位(含非全日制) | 护理学、公共卫生 | 50 | 45 | 165 | — | 275 | |||
药学院 | 学术学位 | 药学(理学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 027-68759996 | |
药学(医学) | 55 | 55 | 180 | — | 360 | ||||
专业学位(含非全日制) | 各专业 | 50 | 45 | 180 | — | 300 | |||
卫星导航定位技术研究中心 | 027-68778595-15 | ||||||||
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 027-68778525 | ||||||||
国际问题研究院 | 国际法学 | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 | 027-68756726 | ||
中国传统文化研究中心 | 027-68753821 | ||||||||
中国中部发展研究院 | 027-68763768 | ||||||||
中国边界与海洋研究院 | 国际法学 | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 | 027-68756726 | ||
质量发展战略研究院 | 027-68756646 | ||||||||
国家文化创新研究中心 | 027-68766957 | ||||||||
中国南极测绘研究中心 | 027-68758001 | ||||||||
高等研究院 | 027-68758199 | ||||||||
医学研究院 | 027-68750006 | ||||||||
单独考试 | 信息资源管理 | 单科最低40 | 285 | ||||||
金融学 | 单科最低40 | 285 | |||||||
行政管理 | 单科最低30 | 280 | |||||||
强军计划 | 各专业 | 单科最低55 | 300 |
2019年武汉大学自主划线初试成绩
学院 | 学科或专业(领域) | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 联系电话 | 备 注 | ||
外国语言文学学院 | 学术学位 | 英语语言文学、法语语言文学 | 60 | 60 | 105 | 105 | 380 | 027-68754143 | ||
俄语语言文学 | 60 | 51 | 105 | 105 | 355 | |||||
德语语言文学 | 65 | 65 | 105 | 105 | 385 | |||||
日语语言文学 | 60 | 55 | 100 | 100 | 355 | |||||
外国语言学及应用语言学 | 65 | 65 | 105 | 105 | 380 | |||||
翻译学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |||||
专业学位 | 各专业 | 60 | 60 | 105 | 105 | 395 | ||||
新闻与传播学院 | 学术学位 | 新闻学、传播学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 027-68752684 | ||
广播电视艺术理论(艺术类、含非全日制) | 50 | 45 | 90 | 90 | 340 | |||||
专业学位 | 新闻与传播硕士(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||||
信息管理学院 | 学术学位 | 图书馆学、档案学、信息资源管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | 375 | 027-68754939 | ||
管理科学与工程、电子商务、情报学、数据科学 | 60 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
出版发行学 | 60 | 65 | 90 | 90 | 390 | |||||
保密管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
专业学位 | 图书情报(含非全日制) | 110 | 60 | — | — | 210 | ||||
出版(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |||||
经济与管理学院 | 学术学位 | 理论经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | 027-68753847(学硕) 027-68755136(MBA/EMBA) 027-68755129(其它专业学位) |
||
应用经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | |||||
管理科学与工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | |||||
工商管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | |||||
专业学位 | 金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | ||||
工商管理(非全日制) | 85 | 45 | - | - | 175 | |||||
会计(非全日制) | 100 | 45 | - | - | 185 | |||||
工程管理(非全日制) | 85 | 45 | - | - | 170 | |||||
法学院 | 学术学位 | 法学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | 027-68753628/68752912 | ||
专业学位 | 法律(非法学) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||||
法律(法学) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |||||
文学院 | 学术学位 | 文艺学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、写作学、中国古典文献学 | 60 | 60 | 120 | 120 | 380 | 027-68756082 | ||
语言学及应用语言学、汉语言文字学、对外汉语教学 | 60 | 60 | 120 | 120 | 390 | |||||
专业学位 | 汉语国际教育(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | ||||
历史学院 | 学术学位 | 中国史 | 60 | 45 | 200 | - | 335 | 027-68753810 | ||
世界史 | 60 | 60 | 200 | - | 340 | |||||
考古学 | 55 | 45 | 180 | - | 325 | |||||
专业学位 | 文物与博物馆 | 55 | 45 | 180 | - | 325 | ||||
哲学学院 | 哲学 | 55 | 50 | 90 | 90 | 360 | 027-68753566 | |||
心理学 | 60 | 60 | 200 | - | 375 | |||||
艺术学院 | 学术学位 | 戏剧与影视学 | 55 | 50 | 100 | 100 | 360 | 027-68752387 | ||
专业学位 | 艺术(含非全日制) | 55 | 50 | 90 | 90 | 365 | ||||
政治与公共管理学院 | 学术学位 | 政治学理论、中外政治制度 | 55 | 55 | 105 | 105 | 370 | 027-68754263(学硕) 027-68754460(专硕) |
||
国际关系 | 55 | 50 | 105 | 105 | 355 | |||||
国际政治 | 55 | 55 | 105 | 105 | 355 | |||||
社会医学与卫生事业管理 | 55 | 49 | 105 | 105 | 345 | |||||
行政管理、土地资源管理 | 60 | 60 | 110 | 110 | 390 | |||||
公共经济管理、社会保障 | 60 | 60 | 110 | 110 | 370 | |||||
专业学位 | 公共管理(非全日制) | 120 | 55 | — | — | 200 | ||||
教育科学研究院 | 各专业(含非全日制) | 55 | 45 | 210 | - | 340 | 027-68772118 | |||
社会学系 | 学术学位 | 各专业 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | 027-68753860 | ||
专业学位 | 社会工作(含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 325 | ||||
马克思主义学院 | 发展与教育心理学 | 60 | 55 | 200 | - | 365 | 027-68752507 | |||
其它专业 | 60 | 50 | 100 | 100 | 350 | |||||
数学与统计学院 | 学术学位 | 各专业 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | 027-68754907 | ||
专业学位 | 应用统计 | 55 | 65 | 90 | 90 | 370 | ||||
物理科学与技术学院 | 学术学位 | 医学物理 | 50 | 45 | 75 | 75 | 340 | 027-68752979 | ||
其它专业 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | |||||
专业学位 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | |||||
化学与分子科学学院 | 学术学位 | 无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理、化学生物学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 | 027-68752469 | ||
材料物理与化学、材料学、纳米科学与技术、化学工艺、应用化学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |||||
专业学位 | 化学工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | ||||
生命科学学院 | 各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 027-68756695 | |||
资源与环境科学学院 | 学术学位 | 人文地理学、自然地理学、资源环境监测与规划、地图学与地理信息系统 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 027- 68778676 | ||
地图制图学与地理信息工程 | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||||
环境科学、环境工程 | 50 | 50 | 75 | 90 | 320 | |||||
土地资源管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||||
专业学位 (含非全日制) |
测绘工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 370 | ||||
环境工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 | |||||
水利水电学院 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 60 | 100 | 90 | 355 | 027-68772339 | ||
专业学位 | 水利工程(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 85 | 300 | ||||
工程管理(非全日制) | 85 | 45 | - | - | 170 | |||||
电气与自动化学院 | 学术学位 | 电气工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 027-68776981 | ||
专业学位 | 电气工程(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||||
动力与机械学院 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | 027-68772271 | ||
专业学位 | 工程管理(非全日制) | 110 | 50 | - | - | 170 | ||||
其它专业(含非全日制) | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | |||||
城市设计学院 | 学术学位 | 城乡规划学 | 60 | 55 | 100 | 100 | 380 | 027-87056367 | ||
建筑学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |||||
数字化设计与仿真 | 50 | 50 | 100 | 100 | 360 | |||||
设计学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 | |||||
专业学位(含非全日制) | 城市规划、建筑学 | 50 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||||
工业设计工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |||||
土木建筑工程学院 | 学术学位 | 固体力学、工程力学 | 55 | 45 | 80 | 90 | 325 | 027- 68776173 | ||
土木工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 345 | |||||
专业学位 | 建筑与土木工程(含非全日制) | 55 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||||
工程管理(非全日制) | 110 | 50 | - | - | 180 | |||||
计算机学院 |
学术学位 | 计算机科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 380 | 027-68775536 |
||
软件工程、通信与信息系统、模式识别与智能系统 | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 | |||||
专业学位 | 计算机技术(含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | ||||
软件工程(含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |||||
电子与通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 385 | |||||
电子信息学院 | 学术学位 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 395 | 027-68778464 | ||
无线电物理、仪器科学与技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |||||
电路与系统、电磁场与微波技术、物理电子学、光学工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||||
空间物理学、空间探测与信息处理技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||||
专业学位 | 电子与通信工程(含非全日制) | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||||
遥感信息工程学院 | 学术学位 | 摄影测量与遥感、模式识别与智能系统、地图学与地理信息系统 | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 | 027-68778202 | ||
专业学位 | 测绘工程(含非全日制) | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 | ||||
测绘学院 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 027-68778331 | ||
专业学位 | 测绘工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | ||||
印刷与包装系 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 45 | 95 | 95 | 340 | 027-68778435 | ||
专业学位 | 各专业(含非全日制) | 55 | 45 | 85 | 95 | 340 | ||||
国家网络安全学院 | 各专业 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||||
基础医学院 | 基础医学 | 50 | 50 | 170 | - | 305 | 027-68759310 | |||
生物学、药理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |||||
生物医学工程 | 50 | 50 | 170 | - | 305 | |||||
第一临床学院 | 学术学位 | 临床医学 | 50 | 50 | 170 | - | 305 | 027-88041911-88884 | ||
口腔医学 | 55 | 60 | 190 | - | 320 | |||||
生物医学工程(含非全日制) | 50 | 50 | 170 | - | 305 | |||||
药剂学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||||
护理学 | 60 | 60 | 210 | - | 340 | |||||
专业学位 | 临床医学 | 50 | 55 | 180 | - | 315 | ||||
口腔医学 | 55 | 60 | 200 | - | 320 | |||||
护理(非全日制) | 50 | 45 | 165 | - | 305 | |||||
第二临床学院 | 学术学位 | 临床医学 | 50 | 50 | 170 | - | 305 | 027-67812829 | ||
临床药学 | 50 | 50 | 180 | - | 350 | |||||
口腔医学 | 50 | 50 | 180 | - | 320 | |||||
生物医学工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 | |||||
专业学位 | 临床医学 | 50 | 50 | 180 | - | 315 | ||||
口腔医学 | 50 | 50 | 180 | - | 325 | |||||
护理(非全日制) | 50 | 45 | 170 | - | 305 | |||||
口腔医学院 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 60 | 195 | - | 320 | 027-87686105 | ||
专业学位 | 口腔医学 | 55 | 60 | 200 | - | 335 | ||||
