2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:以下是小编为考生整理的关于34所自主划线院校之清华大学的近三年分数线。希望能给参加2020考研的小伙伴有所帮助。
2020考研考试后,许多考生就会关注分数线,2020考研分数线即将在3月中旬进行公布,我们也会对分数线进行预估。以下是小编为考生整理的关于34所自主划线院校之清华大学的近三年分数线。希望能给参加2020考研的小伙伴有所帮助。
2017年清华大学自主划线初试成绩
类型 | 报考学科门类(专业) |
总分
|
政治
|
外语
|
业务课一
|
业务课二
|
备注
|
学 术 型 学 位 | 哲学[01] |
370
|
50
|
50
|
90
|
90
|
各院系可根据本学科、专业特点及生源和计划数制定不低于学校基本要求的本院系学科、专业复试基本要求。考生须达到院系确定的学科、专业复试基本要求才能进入复试。
|
经济学[02] |
370
|
50
|
50
|
90
|
90
|
||
法学[03] |
340
|
50
|
50
|
90
|
90
|
||
教育学[04] |
330
|
50
|
50
|
180
|
—
|
||
文学[05] |
340
|
50
|
50
|
90
|
90
|
||
历史学[06] |
340
|
50
|
50
|
180
|
—
|
||
理学[07] (不含科学技术史[0712]) |
320
|
50
|
50
|
80
|
80
|
||
科学技术史[0712] |
380
|
50
|
50
|
90
|
90
|
||
工学[08] |
330
|
50
|
50
|
80
|
80
|
||
医学[10] |
310
|
45
|
45
|
170
|
—
|
||
管理学[12] |
330
|
50
|
50
|
90
|
90
|
||
艺术学[13] |
325
|
40
|
40
|
90
|
110
|
||
专 业 学 位 | 金融 [0251] |
388
|
50
|
50
|
90
|
90
|
|
应用统计[0252] |
345
|
50
|
50
|
80
|
80
|
||
法律硕士(非法学)[0351] |
370
|
50
|
50
|
90
|
90
|
||
社会工作[0352] |
395
|
50
|
50
|
90
|
90
|
||
体育[0452] |
340
|
45
|
45
|
180
|
—
|
||
应用心理[0454] |
330
|
50
|
50
|
180
|
—
|
||
新闻与传播[0552] |
300
|
50
|
50
|
80
|
80
|
||
建筑学硕士[0851] |
380
|
50
|
50
|
90
|
90
|
||
工程[0852] |
330
|
50
|
50
|
80
|
80
|
||
城市规划硕士[0853] |
390
|
50
|
50
|
90
|
90
|
||
风景园林硕士[0953] |
310
|
50
|
50
|
80
|
80
|
||
临床医学[1051] |
310
|
45
|
45
|
170
|
—
|
||
公共卫生[1053] |
300
|
45
|
45
|
180
|
—
|
||
工商管理(MBA)[1251] |
同教育部A类考生线
|
||||||
高级管理人员工商管理硕士(EMBA)[1251] |
总分120
|
||||||
公共管理(MPA)[1252] |
外语50,综合110,总分198 具体见MPA招生简章
|
||||||
工程管理[1256] |
A线:同教育部A类考生线(包括北卡双硕士项目、新疆哈密项目) B线:外语50,综合85,总分188
|
||||||
艺术[1351] |
280
|
40
|
35
|
70
|
100
|
2018年清华大学自主划线初试成绩
类型 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
学术型学位 | 哲学[01] | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 | 各院系可根据本学科、专业特点及生源和计划数制定不低于学校基本要求的本院系学科、专业复试基本要求。考生须达到院系确定的学科、专业复试基本要求才能进入复试。 |
经济学[02] | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
法学[03] | 335 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
教育学[04] (不含体育学[0403]) | 340 | 50 | 50 | 180 | — | ||
体育学[0403] | 345 | 50 | 50 | 180 | — | ||
文学[05] | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
历史学[06] | 340 | 50 | 50 | 180 | — | ||
理学[07] (不含科学技术史[0712]) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
科学技术史[0712] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
工学[08] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
医学[10] | 310 | 50 | 50 | 180 | — | ||
管理学[12] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
艺术学[13] | 300 | 40 | 40 | 85 | 100 | ||
专业学位 | 金融 [0251] | 368 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
应用统计[0252] | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
法律硕士(非法学)[0351] | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
社会工作[0352] | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
体育[0452] | 345 | 50 | 50 | 180 | — | ||
应用心理[0454] | 360 | 50 | 50 | 180 | — | ||
新闻与传播[0552] | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
建筑学硕士[0851] | 380 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
工程[0852] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
城市规划硕士[0853] | 390 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
风景园林硕士[0953] | 300 | 40 | 40 | 80 | 80 | ||
临床医学[1051] | 300 | 45 | 45 | 170 | — | ||
公共卫生[1053] | 320 | 45 | 45 | 180 | — | ||
工商管理(MBA)[1251] | 同教育部A类考生线 | ||||||
高级管理人员工商管理硕士(EMBA)[1251] | 总分120 | ||||||
公共管理(MPA)[1252] | 外语45,综合110,总分200具体见MPA招生简章 | ||||||
会计硕士[1253] | 同教育部A类考生线 | ||||||
工程管理[1256] | A线:同教育部A类考生线B线:具体见MEM招生方案 | ||||||
艺术[1351] | 300 | 40 | 40 | 85 | 100 |
2019年清华大学自主划线初试成绩
类型 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
学术型学位 | 哲学[01] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | 各院系可根据本学科、专业特点及生源和计划数制定不低于学校基本要求的本院系学科、专业复试基本要求。考生须达到院系确定的学科、专业复试基本要求才能进入复试。 |
经济学[02] | 390 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
法学[03] | 325 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
教育学[04] | 340 | 50 | 50 | 180 | — | ||
文学[05] | 355 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
历史学[06] | 320 | 50 | 50 | 175 | — | ||
理学[07] | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
工学[08](不含0813建筑学、0833城乡规划学、0834风景园林学) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
0813建筑学、0833城乡规划学、0834风景园林学 | 340 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
医学[10] | 310 | 50 | 50 | 180 | — | ||
管理学[12] | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
艺术学[13] | 310 | 40 | 40 | 90 | 105 | ||
专业学位 | 金融 [0251] | 396 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
应用统计[0252] | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
法律硕士(非法学)[0351] | 375 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
社会工作[0352] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
体育[0452] | 360 | 50 | 50 | 180 | — | ||
应用心理[0454] | 380 | 50 | 50 | 180 | — | ||
新闻与传播[0552] | 325 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
建筑学硕士[0851] | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
工程[0852] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
城市规划硕士[0853] | 375 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
风景园林硕士[0953] | 280 | 40 | 40 | 70 | 70 | ||
临床医学[1051] | 305 | 45 | 45 | 170 | — | ||
工商管理(MBA)[1251] | 待定 | ||||||
高级管理人员工商管理硕士(EMBA)[1251] | 待定 | ||||||
公共管理(MPA)[1252] | 外语50,综合110,总分193具体见MPA招生简章 | ||||||
会计硕士[1253] | 待定 | ||||||
工程管理[1256] | 待定 | ||||||
艺术[1351] | 310 | 40 | 40 | 90 | 105 |
以上就是小编为考生汇总的近三年的清华大学自主划线院校分数线,希望对报考清华大学的考生有所帮助。同时我们会对2020考研分数线进行预测。更多预测内容就在“分数线”栏目。祝考生取得好成绩。