2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:学院专业代码专业名称总分单科(满分=100分)单科(满分>100分)经济学院020101政治经济学3354669020102经济思想史3354669020103经济史33546690
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 335 | 46 | 69 |
020102 | 经济思想史 | 335 | 46 | 69 | |
020103 | 经济史 | 335 | 46 | 69 | |
020104 | 西方经济学 | 335 | 46 | 69 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 335 | 46 | 69 | |
020201 | 国民经济学 | 335 | 46 | 69 | |
020202 | 区域经济学 | 335 | 46 | 69 | |
020205 | 产业经济学 | 335 | 46 | 69 | |
020207 | 劳动经济学 | 335 | 46 | 69 | |
财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 335 | 46 | 69 |
025300 | 税务(专业学位) | 335 | 46 | 69 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 348 | 46 | 69 |
025100 | 金融(专业学位) | 335 | 46 | 69 | |
保险学院 | 0202Z1 | 保险学 | 335 | 46 | 69 |
0202Z2 | 风险管理与精算 | 335 | 46 | 69 | |
025500 | 保险(专业学位) | 335 | 46 | 69 | |
国际经贸学院 | 020105 | 世界经济 | 335 | 46 | 69 |
020206 | 国际贸易学 | 335 | 46 | 69 | |
025400 | 国际商务(专业学位) | 335 | 46 | 69 | |
管理科学与工程学院 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 265 | 35 | 53 |
120100 | 管理科学与工程 | 340 | 46 | 69 | |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 340 | 46 | 69 |
120204 | 技术经济及管理 | 340 | 46 | 69 | |
1202Z3 | 人力资源管理 | 340 | 46 | 69 | |
会计学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 335 | 46 | 69 |
120201 | 会计学 | 340 | 46 | 69 | |
1202Z1 | 财务管理 | 340 | 46 | 69 | |
1202Z2 | 审计学 | 340 | 46 | 69 | |
125300 | 会计(专业学位)(全日制) | 238 | 42 | 84 | |
125300 | 会计(专业学位)(非全日制) | 217 | 42 | 84 | |
025700 | 审计(专业学位) | 219 | 42 | 84 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 340 | 46 | 69 |
120403 | 教育经济与管理 | 340 | 46 | 69 | |
120404 | 社会保障 | 340 | 46 | 69 | |
120405 | 土地资源管理 | 340 | 46 | 69 | |
1204Z1 | 公共组织与人力资源管理 | 340 | 46 | 69 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 310 | 44 | 66 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 310 | 44 | 66 | |
030104 | 刑法学 | 310 | 44 | 66 | |
030105 | 民商法学 | 310 | 44 | 66 | |
030106 | 诉讼法学 | 310 | 44 | 66 | |
030107 | 经济法学 | 310 | 44 | 66 | |
030109 | 国际法学 | 310 | 44 | 66 | |
035101 | 法律(非法学) | 310 | 44 | 66 | |
035102 | 法律(法学) | 310 | 44 | 66 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 310 | 44 | 66 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 310 | 44 | 66 | |
030505 | 思想政治教育 | 310 | 44 | 66 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 310 | 44 | 66 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 345 | 53 | 80 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 345 | 53 | 80 | |
055101 | 英语笔译(专业学位) | 345 | 53 | 80 | |
055102 | 英语口译(专业学位) | 345 | 53 | 80 | |
数学与数量经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 335 | 46 | 69 |
统计学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 335 | 46 | 69 |
027000 | 统计学 | 335 | 46 | 69 | |
0714Z2 | 金融统计学 | 290 | 39 | 59 | |
计算机学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 265 | 35 | 53 |
081203 | 计算机应用技术 | 265 | 35 | 53 | |
0812J1 | 金融信息工程 | 265 | 35 | 53 | |
0812Z1 | 数字媒体技术 | 265 | 35 | 53 | |
MBA教育中心 | 125100 | MBA(专业学位) | 185 | 42 | 84 |
MPA教育中心 | 125200 | MPA(专业学位) | 170 | 42 | 84 |
文学与新闻传播学院 | 1204J2 | 文化产业管理 | 358 | 46 | 69 |
公共外语教学部 | 0502Z1 | 外语课程与教学 | 345 | 53 | 80 |
注:退役大学生专项计划的总分、单科均按报考学科专业国家线(A类)的75%划线。 |
一、收费标准
2017年,我校招收的硕士研究生按照国家发展改革委员会、财政部、教育部《关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知》(发改价格[2013]887号)和省物价局 省财政厅 省教育厅《关于规范研究生教育学费有关问题的通知(鲁价费发〔2016〕86号)文件规定的标准收取学费。
学术学位硕士研究生每人每年8000元,专业学位(不含MBA、MPA、MPAcc)硕士研究生每人每年10000元。
工商管理硕士(MBA)学费为每人每年20000元,公共管理硕士(MPA)学费为每人每年15000元,会计硕士(MPAcc)学费为每人每年15000元。
二、学制
我校硕士研究生实行弹性学制。
学术学位研究生基本学制为3年;专业学位研究生中的工商管理硕士(MBA)、公共管理硕士(MPA)、非全日制会计硕士(MPAcc)、法律硕士(非法学)研究生基本学制为3年,其它专业学位研究生(含全日制会计硕士(MPAcc))基本学制为2年。
硕士研究生可根据本人学习情况提前或延期毕业。