2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:商学院2017年会计硕士(MPAcc)研究生招生复试录取实施细则根据《教育部2017全国硕士研究生招生工作管理规定》和《华东理工大学关于2017年
商学院2017年会计硕士(MPAcc)研究生招生复试录取实施细则
根据《教育部2017全国硕士研究生招生工作管理规定》和《华东理工大学关于2017年硕士研究生招生复试录取工作指导意见》的要求,结合学院实际情况,特制定本实施细则。
一、指导思想
复试工作是硕士研究生招生考试的重要组成部分和生源质量保证的主要环节,商学院2017年会计硕士(MPAcc)研究生招生复试工作采用综合性、多样化的考察方式,依据考生初试和复试的综合成绩,结合考生思想政治素质、身心健康状况等,坚持德、智、体全面衡量,及公平、公正、公开,宁缺毋滥的原则,确保生源质量及招生工作规范有序进行。
二、组织机构和工作职责
为加强管理,使硕士研究生招生复试录取工作更加规范、科学,商学院成立研究生招生工作领导小组和若干个面试专家小组(以下简称面试小组)。招生工作领导小组由5人组成,商学院院长担任组长;每个面试小组由5名研究生指导教师组成,设组长1名,由博士生导师或教授担任,设秘书1名,负责具体文秘工作。
三、复试时间安排
(一)时间
1. 全日制考生报到、资格审查:2017年3月25日(周六)上午
复试宣讲:2017年3月25日(周六)下午
全日制考生面试时间:2017年3月26日、27日、28日、29日,分四天面试。
2. 非全日制考生报到、资格审查:2017年3月31日(周五)下午
复试宣讲:2017年3月31日(周五)下午
非全日制考生面试时间:2017年4月3日(周一)。
(二)面试顺序
考生在资格审查当天现场抽签,决定面试的时间和组别。
面试小组由组长在面试当天现场抽签,决定面试的组别和地点。
四、复试内容、形式及成绩评判
(一)复试内容
复试成绩满分为100分,包括:
1. 笔试(40分)
(1)基础英语听力(5分)
(2)专业知识和技能(30分)
(3)政治理论考试(5分)
(4)综合素质测试。此项测试结果仅作为参考,不计入复试成绩。
2. 综合面试(60分)
(1)外语口语交流能力(5分)
(2)专业素质能力(45分)
(3)综合能力(10分)
(二)特殊加分
按照教育部有关规定执行。
(三)复试成绩
复试成绩=复试笔试成绩+复试面试成绩
考生综合成绩=(初试成绩总分÷3)×50%+复试成绩×50%
各专业复试结束后,考生的初试成绩、复试成绩、综合成绩由学院研究生招生领导小组审核后向考生公布。为了确保公平公正,消除组与组之间的评分差异,通过计算各小组均分进行加权平均,对考生的面试初始成绩进行加权平均后作为最终面试成绩。
五、复试规则和要求
(一)复试考生资格审查
复试考生须在规定时间进行资格审查。资格审查按照学校2017年招收硕士研究生条件进行。通过资格审查的考生由学院发给复试准考证。考生凭复试准考证和身份证参加笔试和面试。资格审查未通过或未按时进行资格审查的考生一律不得参加复试(包括笔试和面试)。对资格审查有疑问的,学院上报校研究生招生办公室。
(二)体检
复试考生必须在规定时间内到指定地点进行体格检查。
(三)复试分数线
我校2017年会计硕士(MPAcc)的复试分数线为:英语二:55分, 管理类联考综合能力:109分,总分:175分。
(四)招生计划数与复试比
我校2017年会计硕士招生总计划数为290人,其中全日制90人,非全日制200人,复试比1:2。
六、校内调剂
我校2017年会计硕士实行校内调剂,报考全日制方向的考生,符合下列条件的,可以申请调剂至非全日制方向。申请调剂的学生须符合以下条件:
按照《华东理工大学2017年研究生招生简章》,申请调剂的学生须符合以下条件:
1.中华人民共和国公民。
2.拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
3.身体健康状况符合国家和我校相关专业规定的体检要求。
4. 考生必须符合下列学历等条件之一:
(1) 具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
(2) 国家承认学历的本科结业生,按本科毕业生同等学力身份报考。
(3) 已获得硕士、博士学位的人员。
5. 申请校内调剂学生初试成绩必须达到我校2017年会计硕士(MPAcc)复试分数线。
七、录取
(一)第一志愿录取
2017年会计硕士研究生的录取按照专业学位研究生招生名额,全日制与非全日制考生分类排序,确定拟录取名单,具体按照考生综合成绩从高到低排序、结合考生的身体健康状况进行确定。未按规定时间到学校参加复试的考生视为弃权,不予录取;复试成绩不合格(低于60分)的考生不予录取;未进行体格检查或体格检查不符合有关规定的考生不予录取。
(二)调剂录取
在既定的调剂名额的基础上,调剂考生按照综合成绩从高到低排序录取。
八、其他
(一)录取新生学费及奖学金的确定
录取的会计硕士(MPAcc)研究生需要交纳的培养费标准详见《华东理工大学2017年会计硕士招生简章》; 录取新生的奖助学金确定按照《华东理工大学研究生学费及奖、助体系设置方案(试行)》(校研【2014】85号)执行。
(二)录取结果及名单公式
学院在复试结束、复试结果经学院研究生招生领导小组审核后,须将复试结果、拟录取及不录取名单及时公式,同时在学院网站向考生公布。
本细则由商学院会计硕士(MPAcc)研究生招生领导小组负责解释。复试期间若有咨询或投诉可与商学院专业学位教育中心会计硕士项目部联系,联系方式:
电话:021-64252787
邮箱:mpacc@ecust.edu.cn
地址:第三教学楼303室
华东理工大学商学院专业学位教育中心
2017年3月23日
附件:华东理工大学商学院专业学位中心会计硕士2017年硕士研究生复试名单
经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学商学院专业学位中心会计硕士2017年硕士研究生入学考试复试名单确定如下:编号 | 考生编号后四位 | 姓名 | 综合能力 | 英语 | 初试 | 备注 | 编号 | 考生编号后四位 | 姓名 | 综合能力 | 英语 | 初试 | 备注 | |
1 | 2501 | 项* | 164 | 85 | 249 | 全日制 | 290 | 4339 | 屈* | 139 | 72 | 211 | 全日制 | |
2 | 4898 | 章* | 166 | 81 | 247 | 全日制 | 291 | 5879 | 邹* | 140 | 71 | 211 | 全日制 | |
3 | 5916 | 彭* | 161 | 85 | 246 | 全日制 | 292 | 6356 | 任* | 142 | 69 | 211 | 全日制 | |
4 | 2030 | 顾* | 162 | 83 | 245 | 全日制 | 293 | 7571 | 周* | 128 | 82 | 210 | 全日制 | |
5 | 3329 | 符* | 163 | 82 | 245 | 全日制 | 294 | 3353 | 孙* | 133 | 77 | 210 | 全日制 | |
6 | 2876 | 赵* | 159 | 86 | 245 | 全日制 | 295 | 3336 | 保* | 133 | 77 | 210 | 全日制 | |
7 | 7820 | 谢* | 157 | 86 | 243 | 全日制 | 296 | 3625 | 陈* | 134 | 76 | 210 | 全日制 | |
8 | 1994 | 丁* | 160 | 83 | 243 | 全日制 | 297 | 3360 | 赵* | 135 | 75 | 210 | 全日制 | |
9 | 1541 | 王* | 164 | 79 | 243 | 全日制 | 298 | 3084 | 史* | 143 | 67 | 210 | 全日制 | |
10 | 3627 | 刘* | 167 | 76 | 243 | 全日制 | 299 | 2405 | 马* | 150 | 60 | 210 | 全日制 | |
11 | 1909 | 赵* | 155 | 87 | 242 | 全日制 | 300 | 2630 | 迟* | 138 | 72 | 210 | 全日制 | |
12 | 4035 | 吴* | 157 | 85 | 242 | 全日制 | 301 | 5522 | 顾* | 124 | 86 | 210 | 全日制 | |
13 | 2099 | 后* | 160 | 82 | 242 | 全日制 | 302 | 4325 | 陆* | 134 | 76 | 210 | 全日制 | |
14 | 6380 | 宋* | 161 | 81 | 242 | 全日制 | 303 | 7585 | 袁* | 129 | 80 | 209 | 全日制 | |
15 | 7829 | 贾* | 162 | 80 | 242 | 全日制 | 304 | 3338 | 顾* | 129 | 80 | 209 | 全日制 | |
16 | 5912 | 于* | 159 | 82 | 241 | 全日制 | 305 | 2038 | 王* | 132 | 77 | 209 | 全日制 | |
17 | 3344 | 胡* | 155 | 85 | 240 | 全日制 | 306 | 7588 | 张* | 134 | 75 | 209 | 全日制 | |
18 | 7764 | 徐* | 155 | 85 | 240 | 全日制 | 307 | 2227 | 朱* | 137 | 72 | 209 | 全日制 | |
19 | 1512 | 王* | 157 | 83 | 240 | 全日制 | 308 | 3189 | 许* | 138 | 71 | 209 | 全日制 | |
20 | 2366 | 黎* | 157 | 83 | 240 | 全日制 | 309 | 1494 | 汤* | 141 | 68 | 209 | 全日制 | |
21 | 3345 | 潘* | 158 | 82 | 240 | 全日制 | 310 | 2557 | 李* | 149 | 60 | 209 | 全日制 | |
22 | 6382 | 付* | 158 | 82 | 240 | 全日制 | 311 | 5910 | 陆* | 136 | 73 | 209 | 全日制 | |
23 | 6840 | 杨* | 158 | 82 | 240 | 全日制 | 312 | 3368 | 杨* | 126 | 83 | 209 | 全日制 | |
24 | 3630 | 余* | 153 | 86 | 239 | 全日制 | 313 | 6711 | 李* | 132 | 76 | 208 | 全日制 | |
25 | 5919 | 张* | 157 | 82 | 239 | 全日制 | 314 | 5627 | 李* | 133 | 75 | 208 | 全日制 | |
26 | 5761 | 邵* | 158 | 81 | 239 | 全日制 | 315 | 1927 | 冯* | 135 | 73 | 208 | 全日制 | |
27 | 5585 | 鹿* | 162 | 77 | 239 | 全日制 | 316 | 7919 | 吴* | 136 | 72 | 208 | 全日制 | |
28 | 3331 | 周* | 163 | 76 | 239 | 全日制 | 317 | 1983 | 陈* | 140 | 68 | 208 | 全日制 | |
29 | 4707 | 高* | 152 | 87 | 239 | 全日制 | 318 | 2022 | 左* | 142 | 66 | 208 | 全日制 | |
30 | 5248 | 俞* | 159 | 80 | 239 | 全日制 | 319 | 4108 | 朱* | 135 | 73 | 208 | 全日制 | |
31 | 3374 | 高* | 159 | 79 | 238 | 全日制 | 320 | 7760 | 李* | 136 | 72 | 208 | 全日制 | |
32 | 6381 | 王* | 154 | 84 | 238 | 全日制 | 321 | 7575 | 肖* | 126 | 81 | 207 | 全日制 | |
33 | 7574 | 顾* | 154 | 83 | 237 | 全日制 | 322 | 6608 | 臧* | 134 | 73 | 207 | 全日制 | |
34 | 3889 | 张* | 158 | 79 | 237 | 全日制 | 323 | 8251 | 熊* | 134 | 73 | 207 | 全日制 | |
35 | 3364 | 邹* | 158 | 79 | 237 | 全日制 | 324 | 3577 | 杨* | 136 | 71 | 207 | 全日制 | |
36 | 7939 | 王* | 159 | 78 | 237 | 全日制 | 325 | 5935 | 马* | 138 | 69 | 207 | 全日制 | |
37 | 2225 | 马* | 161 | 76 | 237 | 全日制 | 326 | 2925 | 贺* | 140 | 67 | 207 | 全日制 | |
38 | 3897 | 黄* | 159 | 78 | 237 | 全日制 | 327 | 4941 | 周* | 147 | 60 | 207 | 全日制 | |
39 | 4362 | 施* | 154 | 83 | 237 | 全日制 | 328 | 2505 | 张* | 131 | 75 | 206 | 全日制 | |
40 | 6464 | 冯* | 156 | 81 | 237 | 全日制 | 329 | 2092 | 陈* | 132 | 74 | 206 | 全日制 | |
41 | 2831 | 王* | 153 | 83 | 236 | 全日制 | 330 | 5253 | 杨* | 139 | 67 | 206 | 全日制 | |
42 | 2259 | 刘* | 154 | 82 | 236 | 全日制 | 331 | 2534 | 刘* | 144 | 62 | 206 | 全日制 | |
43 | 4388 | 陈* | 157 | 79 | 236 | 全日制 | 332 | 7595 | 陈* | 130 | 76 | 206 | 全日制 | |
44 | 6576 | 朱* | 154 | 82 | 236 | 全日制 | 333 | 7716 | 罗* | 129 | 77 | 206 | 全日制 | |
45 | 6463 | 赵* | 155 | 81 | 236 | 全日制 | 334 | 6458 | 郑* | 132 | 74 | 206 | 全日制 | |
46 | 8052 | 冯* | 149 | 86 | 235 | 全日制 | 335 | 7593 | 胡* | 124 | 82 | 206 | 全日制 | |
47 | 6738 | 肖* | 157 | 78 | 235 | 全日制 | 336 | 4107 | 张* | 137 | 69 | 206 | 全日制 | |
48 | 3375 | 戴* | 151 | 84 | 235 | 全日制 | 337 | 5913 | 郑* | 129 | 76 | 205 | 全日制 | |
49 | 3347 | 胡* | 154 | 81 | 235 | 全日制 | 338 | 5911 | 于* | 130 | 75 | 205 | 全日制 | |
50 | 7693 | 戚* | 162 | 73 | 235 | 全日制 | 339 | 3369 | 蔡* | 130 | 75 | 205 | 全日制 | |
51 | 4112 | 杨* | 153 | 82 | 235 | 全日制 | 340 | 4899 | 杨* | 130 | 75 | 205 | 全日制 | |
52 | 7972 | 黄* | 155 | 80 | 235 | 全日制 | 341 | 3624 | 杨* | 131 | 74 | 205 | 全日制 | |
53 | 3334 | 蒋* | 158 | 77 | 235 | 全日制 | 342 | 3852 | 李* | 137 | 68 | 205 | 全日制 | |
54 | 6374 | 程* | 155 | 80 | 235 | 全日制 | 343 | 2755 | 陈* | 138 | 67 | 205 | 全日制 | |
55 | 2508 | 鲍* | 152 | 82 | 234 | 全日制 | 344 | 2504 | 柳* | 141 | 64 | 205 | 全日制 | |
56 | 4509 | 蒋* | 152 | 82 | 234 | 全日制 | 345 | 1799 | 叶* | 136 | 69 | 205 | 全日制 | |
57 | 5254 | 夏* | 153 | 81 | 234 | 全日制 | 346 | 2835 | 尹* | 119 | 85 | 204 | 全日制 | |
58 | 6700 | 侯* | 156 | 78 | 234 | 全日制 | 347 | 4502 | 郭* | 125 | 79 | 204 | 全日制 | |
59 | 3350 | 陈* | 160 | 74 | 234 | 全日制 | 348 | 3260 | 高* | 131 | 73 | 204 | 全日制 | |
60 | 6084 | 陈* | 160 | 74 | 234 | 全日制 | 349 | 2428 | 张* | 132 | 72 | 204 | 全日制 | |
61 | 5252 | 孙* | 154 | 80 | 234 | 全日制 | 350 | 4029 | 仲* | 133 | 71 | 204 | 全日制 | |
62 | 6375 | 魏* | 157 | 77 | 234 | 全日制 | 351 | 6699 | 李* | 133 | 71 | 204 | 全日制 | |
63 | 2437 | 杨* | 149 | 84 | 233 | 全日制 | 352 | 1800 | 黄* | 126 | 78 | 204 | 全日制 | |
64 | 4375 | 吴* | 150 | 83 | 233 | 全日制 | 353 | 4030 | 高* | 141 | 63 | 204 | 全日制 | |
65 | 7678 | 董* | 152 | 81 | 233 | 全日制 | 354 | 4028 | 郭* | 141 | 63 | 204 | 全日制 | |
66 | 2209 | 郭* | 154 | 79 | 233 | 全日制 | 355 | 1486 | 马* | 127 | 77 | 204 | 全日制 | |
67 | 5678 | 徐* | 155 | 78 | 233 | 全日制 | 356 | 2429 | 蔡* | 128 | 76 | 204 | 全日制 | |
68 | 6526 | 陈* | 162 | 71 | 233 | 全日制 | 357 | 3261 | 刘* | 129 | 75 | 204 | 全日制 | |
69 | 5255 | 梁* | 148 | 85 | 233 | 全日制 | 358 | 5860 | 汪* | 125 | 78 | 203 | 全日制 | |
70 | 6702 | 周* | 151 | 82 | 233 | 全日制 | 359 | 2094 | 汤* | 129 | 74 | 203 | 全日制 | |
71 | 3626 | 张* | 156 | 77 | 233 | 全日制 | 360 | 7938 | 李* | 131 | 72 | 203 | 全日制 | |
72 | 3170 | 李* | 153 | 80 | 233 | 全日制 | 361 | 2023 | 缪* | 134 | 69 | 203 | 全日制 | |
73 | 6604 | 刘* | 152 | 81 | 233 | 全日制 | 362 | 4491 | 马* | 137 | 66 | 203 | 全日制 | |
74 | 3629 | 周* | 150 | 82 | 232 | 全日制 | 363 | 7893 | 李* | 145 | 58 | 203 | 全日制 | |
75 | 4857 | 谢* | 156 | 76 | 232 | 全日制 | 364 | 5343 | 王* | 146 | 57 | 203 | 全日制 | |
76 | 2650 | 高* | 157 | 75 | 232 | 全日制 | 365 | 6357 | 华* | 123 | 80 | 203 | 全日制 | |
77 | 5933 | 姚* | 157 | 75 | 232 | 全日制 | 366 | 2040 | 丁* | 126 | 77 | 203 | 全日制 | |
78 | 4938 | 赵* | 156 | 76 | 232 | 全日制 | 367 | 3718 | 徐* | 124 | 78 | 202 | 全日制 | |
79 | 4461 | 沈* | 145 | 87 | 232 | 全日制 | 368 | 3355 | 杨* | 126 | 76 | 202 | 全日制 | |
80 | 1770 | 徐* | 148 | 84 | 232 | 全日制 | 369 | 3893 | 杨* | 128 | 74 | 202 | 全日制 | |
81 | 8053 | 周* | 149 | 82 | 231 | 全日制 | 370 | 6715 | 聂* | 129 | 73 | 202 | 全日制 | |
82 | 7757 | 任* | 146 | 85 | 231 | 全日制 | 371 | 3367 | 冯* | 135 | 67 | 202 | 全日制 | |
83 | 1491 | 王* | 148 | 83 | 231 | 全日制 | 372 | 3371 | 崔* | 139 | 63 | 202 | 全日制 | |
84 | 5136 | 崔* | 150 | 81 | 231 | 全日制 | 373 | 4775 | 郑* | 122 | 80 | 202 | 全日制 | |
85 | 2276 | 王* | 153 | 78 | 231 | 全日制 | 374 | 6528 | 陈* | 130 | 72 | 202 | 全日制 | |
86 | 3337 | 徐* | 156 | 75 | 231 | 全日制 | 375 | 5064 | 周* | 126 | 76 | 202 | 全日制 | |
87 | 3623 | 张* | 157 | 74 | 231 | 全日制 | 376 | 2264 | 周* | 133 | 69 | 202 | 全日制 | |
88 | 2002 | 童* | 148 | 83 | 231 | 全日制 | 377 | 2878 | 池* | 129 | 73 | 202 | 全日制 | |
89 | 2217 | 邓* | 153 | 78 | 231 | 全日制 | 378 | 4501 | 倪* | 131 | 71 | 202 | 全日制 | |
90 | 6798 | 张* | 154 | 77 | 231 | 全日制 | 379 | 7583 | 吴* | 135 | 67 | 202 | 全日制 | |
91 | 2242 | 杨* | 155 | 76 | 231 | 全日制 | 380 | 6823 | 张* | 138 | 64 | 202 | 全日制 | |
92 | 5173 | 茅* | 145 | 86 | 231 | 全日制 | 381 | 2302 | 翟* | 124 | 78 | 202 | 全日制 | |
93 | 5773 | 潜* | 144 | 86 | 230 | 全日制 | 382 | 7590 | 张* | 122 | 79 | 201 | 全日制 | |
94 | 7685 | 唐* | 145 | 85 | 230 | 全日制 | 383 | 3185 | 刘* | 126 | 75 | 201 | 全日制 | |
95 | 8017 | 廖* | 149 | 81 | 230 | 全日制 | 384 | 7675 | 肖* | 132 | 69 | 201 | 全日制 | |
96 | 3327 | 王* | 149 | 81 | 230 | 全日制 | 385 | 6709 | 黄* | 134 | 67 | 201 | 全日制 | |
97 | 3849 | 陈* | 153 | 77 | 230 | 全日制 | 386 | 2533 | 陆* | 141 | 60 | 201 | 全日制 | |
98 | 2696 | 白* | 155 | 75 | 230 | 全日制 | 387 | 6086 | 吴* | 130 | 71 | 201 | 全日制 | |
99 | 2648 | 李* | 154 | 76 | 230 | 全日制 | 388 | 2830 | 倪* | 131 | 69 | 200 | 全日制 | |
100 | 1908 | 徐* | 146 | 84 | 230 | 全日制 | 389 | 2851 | 薄* | 132 | 68 | 200 | 全日制 | |
101 | 6646 | 周* | 149 | 81 | 230 | 全日制 | 390 | 6734 | 刘* | 133 | 67 | 200 | 全日制 | |
102 | 5363 | 沈* | 150 | 80 | 230 | 全日制 | 391 | 2469 | 王* | 135 | 65 | 200 | 全日制 | |
103 | 4466 | 朱* | 152 | 78 | 230 | 全日制 | 392 | 5135 | 刘* | 138 | 62 | 200 | 全日制 | |
104 | 2265 | 宋* | 156 | 74 | 230 | 全日制 | 393 | 1801 | 邱* | 119 | 81 | 200 | 全日制 | |
105 | 6385 | 周* | 148 | 82 | 230 | 全日制 | 394 | 6821 | 吴* | 134 | 66 | 200 | 全日制 | |
106 | 3850 | 卢* | 150 | 80 | 230 | 全日制 | 395 | 2027 | 沈* | 132 | 68 | 200 | 全日制 | |
107 | 2050 | 方* | 146 | 83 | 229 | 全日制 | 396 | 4032 | 陈* | 122 | 77 | 199 | 全日制 | |
108 | 4230 | 谢* | 146 | 83 | 229 | 全日制 | 397 | 2932 | 罗* | 124 | 75 | 199 | 全日制 | |
109 | 6708 | 李* | 147 | 82 | 229 | 全日制 | 398 | 5924 | 杨* | 128 | 71 | 199 | 全日制 | |
110 | 1749 | 王* | 153 | 76 | 229 | 全日制 | 399 | 6714 | 高* | 131 | 68 | 199 | 全日制 | |
111 | 4497 | 褚* | 145 | 84 | 229 | 全日制 | 400 | 2361 | 韩* | 132 | 67 | 199 | 全日制 | |
112 | 7914 | 吴* | 143 | 86 | 229 | 全日制 | 401 | 2879 | 高* | 133 | 66 | 199 | 全日制 | |
113 | 5459 | 郑* | 150 | 79 | 229 | 全日制 | 402 | 4825 | 陈* | 122 | 76 | 198 | 全日制 | |
114 | 3167 | 韩* | 146 | 83 | 229 | 全日制 | 403 | 1901 | 凌* | 127 | 71 | 198 | 全日制 | |
115 | 2012 | 葛* | 145 | 84 | 229 | 全日制 | 404 | 2707 | 曾* | 133 | 65 | 198 | 全日制 | |
116 | 3346 | 蒋* | 143 | 85 | 228 | 全日制 | 405 | 8132 | 刘* | 137 | 61 | 198 | 全日制 | |
117 | 3903 | 朱* | 146 | 82 | 228 | 全日制 | 406 | 1507 | 王* | 124 | 74 | 198 | 全日制 | |
118 | 5930 | 郑* | 146 | 82 | 228 | 全日制 | 407 | 5439 | 李* | 131 | 67 | 198 | 全日制 | |
119 | 3348 | 刘* | 150 | 78 | 228 | 全日制 | 408 | 6358 | 李* | 131 | 67 | 198 | 全日制 | |
120 | 1469 | 刘* | 150 | 78 | 228 | 全日制 | 409 | 5344 | 王* | 118 | 79 | 197 | 全日制 | |
121 | 6712 | 李* | 152 | 76 | 228 | 全日制 | 410 | 6379 | 段* | 121 | 76 | 197 | 全日制 | |
122 | 7676 | 赵* | 155 | 73 | 228 | 全日制 | 411 | 6706 | 孙* | 127 | 70 | 197 | 全日制 | |
123 | 4505 | 周* | 146 | 82 | 228 | 全日制 | 412 | 4493 | 邱* | 135 | 62 | 197 | 全日制 | |
124 | 6359 | 张* | 146 | 82 | 228 | 全日制 | 413 | 2509 | 袁* | 131 | 66 | 197 | 全日制 | |
125 | 2214 | 徐* | 147 | 81 | 228 | 全日制 | 414 | 5772 | 邓* | 123 | 74 | 197 | 全日制 | |
126 | 8074 | 张* | 143 | 84 | 227 | 全日制 | 415 | 6797 | 李* | 121 | 76 | 197 | 全日制 | |
127 | 4510 | 杨* | 146 | 81 | 227 | 全日制 | 416 | 8108 | 李* | 122 | 75 | 197 | 全日制 | |
128 | 5770 | 熊* | 146 | 81 | 227 | 全日制 | 417 | 3900 | 黄* | 125 | 72 | 197 | 全日制 | |
129 | 3632 | 许* | 146 | 81 | 227 | 全日制 | 418 | 4508 | 郑* | 119 | 77 | 196 | 全日制 | |
130 | 1849 | 徐* | 149 | 78 | 227 | 全日制 | 419 | 1495 | 李* | 126 | 70 | 196 | 全日制 | |
131 | 1553 | 黄* | 149 | 78 | 227 | 全日制 | 420 | 2955 | 程* | 129 | 67 | 196 | 全日制 | |
132 | 5908 | 齐* | 151 | 76 | 227 | 全日制 | 421 | 7686 | 郭* | 130 | 66 | 196 | 全日制 | |
133 | 4033 | 管* | 152 | 75 | 227 | 全日制 | 422 | 7592 | 柯* | 122 | 74 | 196 | 全日制 | |
134 | 3631 | 董* | 147 | 80 | 227 | 全日制 | 423 | 1604 | 赵* | 111 | 84 | 195 | 全日制 | |
135 | 3082 | 刘* | 156 | 71 | 227 | 全日制 | 424 | 8241 | 靳* | 122 | 73 | 195 | 全日制 | |
136 | 2213 | 易* | 158 | 69 | 227 | 全日制 | 425 | 5256 | 钱* | 122 | 73 | 195 | 全日制 | |
137 | 3351 | 花* | 151 | 75 | 226 | 全日制 | 426 | 5366 | 吴* | 122 | 73 | 195 | 全日制 | |
138 | 5424 | 黄* | 151 | 75 | 226 | 全日制 | 427 | 8180 | 夏* | 123 | 72 | 195 | 全日制 | |
139 | 5909 | 李* | 162 | 64 | 226 | 全日制 | 428 | 6083 | 龚* | 126 | 69 | 195 | 全日制 | |
140 | 5545 | 李* | 144 | 82 | 226 | 全日制 | 429 | 5521 | 艾* | 127 | 68 | 195 | 全日制 | |
141 | 6746 | 杨* | 147 | 79 | 226 | 全日制 | 430 | 6529 | 宋* | 139 | 56 | 195 | 全日制 | |
142 | 5257 | 司* | 140 | 85 | 225 | 全日制 | 431 | 5922 | 安* | 132 | 63 | 195 | 全日制 | |
143 | 3325 | 顾* | 141 | 84 | 225 | 全日制 | 432 | 7821 | 郑* | 120 | 75 | 195 | 全日制 | |
144 | 5345 | 叶* | 141 | 84 | 225 | 全日制 | 433 | 4294 | 保* | 131 | 64 | 195 | 全日制 | |
145 | 3358 | 程* | 145 | 80 | 225 | 全日制 | 434 | 1657 | 李* | 121 | 73 | 194 | 全日制 | |
146 | 6736 | 袁* | 146 | 79 | 225 | 全日制 | 435 | 6856 | 梁* | 123 | 71 | 194 | 全日制 | |
147 | 3328 | 汤* | 147 | 78 | 225 | 全日制 | 436 | 3310 | 吉* | 127 | 67 | 194 | 全日制 | |
148 | 3363 | 贲* | 147 | 78 | 225 | 全日制 | 437 | 3081 | 陈* | 131 | 63 | 194 | 全日制 | |
149 | 1720 | 潘* | 149 | 76 | 225 | 全日制 | 438 | 3332 | 袁* | 131 | 63 | 194 | 全日制 | |
150 | 2511 | 赵* | 155 | 70 | 225 | 全日制 | 439 | 5346 | 钟* | 134 | 60 | 194 | 全日制 | |
151 | 4513 | 朱* | 144 | 81 | 225 | 全日制 | 440 | 3264 | 刘* | 139 | 55 | 194 | 全日制 | |
152 | 1474 | 白* | 144 | 81 | 225 | 全日制 | 441 | 6713 | 魏* | 127 | 67 | 194 | 全日制 | |
153 | 6466 | 霍* | 147 | 78 | 225 | 全日制 | 442 | 6745 | 王* | 136 | 58 | 194 | 全日制 | |
154 | 6762 | 王* | 155 | 70 | 225 | 全日制 | 443 | 7717 | 戴* | 122 | 71 | 193 | 全日制、少民骨干 | |
155 | 6800 | 崔* | 149 | 76 | 225 | 全日制 | 444 | 4862 | 吴* | 113 | 80 | 193 | 全日制 | |
156 | 7697 | 姜* | 140 | 84 | 224 | 全日制 | 445 | 2358 | 蔡* | 118 | 75 | 193 | 全日制 | |
157 | 3579 | 翟* | 143 | 81 | 224 | 全日制 | 446 | 6737 | 付* | 120 | 73 | 193 | 全日制 | |
158 | 3366 | 金* | 144 | 80 | 224 | 全日制 | 447 | 4943 | 储* | 121 | 72 | 193 | 全日制 | |
159 | 7578 | 卢* | 144 | 80 | 224 | 全日制 | 448 | 2856 | 陈* | 126 | 67 | 193 | 全日制 | |
160 | 2343 | 徐* | 145 | 79 | 224 | 全日制 | 449 | 5764 | 孙* | 129 | 64 | 193 | 全日制 | |
161 | 7974 | 宋* | 146 | 78 | 224 | 全日制 | 450 | 5737 | 叶* | 132 | 61 | 193 | 全日制 | |
162 | 4227 | 代* | 146 | 78 | 224 | 全日制 | 451 | 5937 | 刘* | 119 | 74 | 193 | 全日制 | |
163 | 6733 | 曹* | 147 | 77 | 224 | 全日制 | 452 | 8240 | 刘* | 132 | 61 | 193 | 全日制 | |
164 | 3340 | 姜* | 149 | 75 | 224 | 全日制 | 453 | 4946 | 孙* | 122 | 71 | 193 | 全日制 | |
165 | 2319 | 齐* | 152 | 72 | 224 | 全日制 | 454 | 3062 | 颜* | 122 | 71 | 193 | 全日制 | |
166 | 2168 | 潘* | 154 | 70 | 224 | 全日制 | 455 | 2067 | 胡* | 116 | 76 | 192 | 全日制 | |
167 | 3575 | 吴* | 154 | 70 | 224 | 全日制 | 456 | 2529 | 卞* | 119 | 73 | 192 | 全日制 | |
168 | 4490 | 李* | 148 | 76 | 224 | 全日制 | 457 | 5768 | 薛* | 121 | 71 | 192 | 全日制 | |
169 | 4889 | 刘* | 143 | 81 | 224 | 全日制 | 458 | 3315 | 李* | 127 | 65 | 192 | 全日制 | |
170 | 4312 | 茅* | 150 | 74 | 224 | 全日制 | 459 | 4326 | 陆* | 131 | 61 | 192 | 全日制 | |
171 | 3342 | 宋* | 139 | 84 | 223 | 全日制 | 460 | 2556 | 严* | 131 | 60 | 191 | 全日制 | |
172 | 2266 | 王* | 143 | 80 | 223 | 全日制 | 461 | 2854 | 黄* | 118 | 72 | 190 | 全日制 | |
173 | 5921 | 叶* | 144 | 79 | 223 | 全日制 | 462 | 5246 | 张* | 118 | 72 | 190 | 全日制 | |
