2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:对于MPA考生来说,学制、学费、招生人数等都是大家择校的重要参考维度,考研网报正在进行中,小编今天汇总了全国各省市MPA招生院校的学习方式、学费、学制、招生人数等信息,更好的帮助大家择校!
浙江地区 安徽地区 福建地区 江西地区 山东地区 河南地区 湖北地区 湖南地区 广东地区 广西地区
海南地区 重庆地区 四川地区 贵州地区 云南地区 陕西地区 甘肃地区 青海地区 宁夏地区 新疆地区
2021年北京地区各大院校公共管理硕士(MPA)招生信息汇总 | ||||||
2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数(不含推免) |
(10001)北京大学 | 985、211 | (024)国际关系学院 | 非全日制 | 2年 | 9.8万元/全程 | 21 |
(032)政府管理学院 | 全日制 | 2年 | 5.9万元/全程 | 1 | ||
非全日制 | 2年 | 9.8万元/全程 | 210 | |||
(10002)中国人民大学 | 985、211 | (129)公共管理学院(专业学位) | 全日制新疆定向 | 2年 | ||
非全日制 | 3年 | 9.9万元/全程 | 229 | |||
(10003)清华大学 | 985、211 | (059)公共管理学院 | 非全日制 | 2年 | 9.9万元/全程 | 190 |
(10005)北京工业大学 | 211 | (011)经济与管理学院 | 非全日制 | 2年 | 5.8万元/全程 | 63 |
(062)文法学部 | 非全日制 | 2年 | 5.8万元/全程 | 23 | ||
(10006)北京航空航天大学 | 985、211 | (011)人文社会科学学院 | 非全日制 | 2.5年 | 2.4万元/生·学年 | 330 |
(10008)北京科技大学 | 211 | (100)文法学院 | 全日制 | 2年 | 3.0万元/全程 | 15 |
非全日制 | 2年 | 4.6万元/全程 | 75 | |||
(10010)北京化工大学 | 211 | (008)文法学院 | 全日制 | 3年 | 2.4万元/全程 | 32 |
(10013)北京邮电大学 | 211 | (007)经济管理学院 | 非全日制 | 2年 | 5.6万元/全程 | 40 |
(10019)中国农业大学 | 985 | (312)人文与发展学院 | 非全日制 | 2年 | 3.6万元/全程 | 147 |
(10022)北京林业大学 | 211 | (015)马克思主义学院 | 非全日制 | 2.5年 | 1.5万元/生·学年 | 33 |
(10027)北京师范大学 | 985、211 | (006)政府管理学院 | 全日制 | 2年 | 5.0万元/全程 | 40 |
非全日制 | 3年 | 7.8万元/全程 | 265 | |||
(10028)首都师范大学 | 普通 | (024)管理学院 | 非全日制 | 3年 | 5.4万元/全程 | 21 |
(10033)中国传媒大学 | 211 | (228)政府与公共事务学院 | 全日制 | 2年 | 5.8万元/全程 | 30 |
非全日制 | 2年 | 5.8万元/全程 | 30 | |||
(10034)中央财经大学 | 211 | (011)政府管理学院 | 全日制 | 2年 | 4.0万元/全程 | 20 |
非全日制 | 3年 | 6.0万元/全程 | 78 | |||
(10036)对外经济贸易大学 | 211 | (008)政府管理学院 | 全日制 | 3年 | 4.0万元/全程 | 10 |
非全日制 | 3年 | 6.0万元/全程 | 36 | |||
(10038)首都经济贸易大学 | 普通 | (201)城市经济与公共管理学院 | 全日制 | 2.5年 | 3.9万元/全程 | 19 |
非全日制 | 2.5年 | 4.2万元/全程 | 31 | |||
(10041)中国人民公安大学 | 普通 | (000)不区分院系所 | 全日制 | 3年 | 4.5万元/全程 | 28 |
非全日制 | 3年 | 4.5万元/全程 | 1 | |||
(10052)中央民族大学 | 985 | (004)管理学院 | 全日制 | 2年 | 3.0万元/全程 | 39 |
非全日制 | 2年 | 6.0万元/全程 | 20 | |||
(10053)中国政法大学 | 211 | (005)政治与公共管理学院 | 全日制 | 2年 | 3.0万元/全程 | 23 |
非全日制 | 3年 | 5.5万元/全程 | 138 | |||
(10054)华北电力大学 | 211 | (008)人文与社会科学学院 | 全日制 | 3年 | 2.0万元/生·学年 | 17 |
非全日制 | 3年 | 2.0万元/生·学年 | 32 | |||
(11413)中国矿业大学(北京) | 211 | (011)MPA中心(文法学院) | 非全日制 | 3年 | 6.0万元/全程 | 152 |
(11415)中国地质大学(北京) | 211 | (307)经济管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元/全程 | 20 |
(11418)北京城市学院 | 普通 | (000)不区分院系所 | 非全日制 | 2年 | 2.0万元/全程 | 25 |
(12453)中国劳动关系学院 | 普通 | (000)不区分院系所 | 全日制 | 2.5年 | 1.5万元/生·学年 | 40 |
非全日制 | 2.5年 | 1.5万元/生·学年 | 39 | |||
(14430)中国科学院大学 | 普通 | (096)公共政策与管理学院 | 非全日制 | 2年 | 7.5万元/全程 | 50 |
(14596)中国社会科学院大学 | 普通 | (005)政府管理学院 | 全日制 | 2年 | 5.5万元/生·学年 | 50 |
普通 | 非全日制 | 3年 | 6.75万元/生·学年 | 98 | ||
(89611)中共北京市委党校 | 普通 | (007)公共管理教研部 | 非全日制 | 3年 | 2.4万元/全程 | 20 |
2021年天津地区各大院校公共管理硕士(MPA)招生信息汇总 | ||||||
2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数(不含推免) |
(10055)南开大学 | 985、211 | (115)周恩来政府管理学院 | 非全日制 | 2年 | 2.8万元/生·学年 | 200 |
(10056)天津大学 | 985、211 | (209)管理与经济学部 | 非全日制 | 2年 | 2.8万元/生·学年 | 190 |
(10065)天津师范大学 | 普通 | (002)政治与行政学院 | 非全日制 | 2.5年 | 100 | |
(10069)天津商业大学 | 普通 | (008)公共管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 1.8万元/生·学年 | 8 |
(10070)天津财经大学 | 普通 | (002)财税与公共管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.5万元/全程 | 122 |
2021年河北地区各大院校公共管理硕士(MPA)招生信息汇总 | ||||||
2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数(不含推免) |
(10075)河北大学 | 普通 | (012)管理学院 | 全日制 | 2年 | 1.65万元/生·学年 | 29 |
非全日制 | 3年 | 3.3万元/全程 | 131 | |||
(10079)华北电力大学(保定) | 211 | (001)法政系 | 全日制 | 3年 | 根据经有关部门审批的华北电力大学研究生学费备案批准文件执行。 | 7 |
非全日制 | 28 | |||||
(10080)河北工业大学 | 211 | (020)人文与法律学院 | 全日制 | 2.5年 | 2.0万元/生·学年 | 45 |
非全日制 | 2.5年 | 2.0万元/生·学年 | 40 | |||
(10081)华北理工大学 | 普通 | (022)管理学院 | 全日制 | 10 | ||
非全日制 | 22 | |||||
(10094)河北师范大学 | 普通 | (002)法政与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 3.3万元/全程 | 70 |
(10216)燕山大学 | 普通 | (008)文法学院 | 非全日制 | 2.5年 | 1.5万元/生·学年 | 120 |
(11832)河北经贸大学 | 普通 | (490)公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 2.8万元/全程 | 41 |
2021年山西地区各大院校公共管理硕士(MPA)招生信息汇总 | ||||||
2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数(不含推免) |
(10108)山西大学 | 普通 | (005)政治与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 3.0万元/全程 | 175 |
(10113)山西农业大学 | 普通 | (016)公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 2.4万元/全程 | 34 |
(10118)山西师范大学 | 普通 | (001)经济与管理学院 | 非全日制 | 3年 | 1.8万元/全程 | 85 |
(10125)山西财经大学 | 普通 | (011)公共管理学院 | 非全日制 | 2年 | 5.0万元/全程 | 140 |
2021年内蒙古地区各大院校公共管理硕士(MPA)招生信息汇总 | ||||||
2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数(不含推免) |
(10126)内蒙古大学 | 211 | (010)公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元/全程 | 150 |
(10129)内蒙古农业大学 | 普通 | (212)人文社会科学学院 | 非全日制 | 3年 | 3.0万元/全程 | 100 |
(10135)内蒙古师范大学 | 普通 | (010)政府管理学院 | 全日制 | 2.5年 | 1.2万元/生·学年 | 70 |
非全日制 | 3年 | 3.6万元/全程 | 60 | |||
(10136)内蒙古民族大学 | 普通 | (020)管理学院 | 非全日制 | 3年 | 5.4万元/全程 | 40 |
2021年辽宁地区各大院校公共管理硕士(MPA)招生信息汇总 | ||||||
2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数(不含推免) |
(10140)辽宁大学 | 211 | (006)公共管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.5万元/全程 | 130 |
(10141)大连理工大学 | 985、211 | (121)(主校区)MPA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 150 | |
(10145)东北大学 | 985、211 | (001)文法学院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.5万元/全程 | 310 |
(10147)辽宁工程技术大学 | 普通 | (015)公共管理与法学院 | 非全日制 | 3年 | 3.0万元/全程 | 70 |
(10151)大连海事大学 | 211 | (014)专业学位教育学院 | 非全日制 | 2年 | 5.0万元/全程 | 100 |
(10165)辽宁师范大学 | 普通 | (010)政府管理学院 | 非全日制 | 收费标准以当年省物价局批示为准 | 70 | |
(10166)沈阳师范大学 | 普通 | (022)管理学院 | 非全日制 | 3年 | 3.6万元/全程 | 42 |
(023)教育经济与管理研究所 | 非全日制 | 3年 | 3.6万元/全程 | 1 | ||
(10173)东北财经大学 | 普通 | (004)公共管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.5万元/全程 | 60 |
2021年吉林地区各大院校公共管理硕士(MPA)招生信息汇总 | ||||||
2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数(不含推免) |
(10183)吉林大学 | 985、211 | (203)行政学院 | 全日制 | 3年 | 4.5万元/全程 | 20 |
非全日制 | 3年 | 4.5万元/全程 | 150 | |||
(10184)延边大学 | 211 | (005)人文社会科学学院 | 全日制 | 3年 | 3.0万元/全程 | 70 |
(10190)长春工业大学 | 普通 | (010)公共管理学院 | 全日制 | 3年 | 3.0万元/全程 | 10 |
非全日制 | 3年 | 3.0万元/全程 | 40 | |||
(10200)东北师范大学 | 211 | (102)政法学院 | 非全日制 | 3年 | 3.0万元/全程 | 110 |
(10201)北华大学 | 普通 | (023)经济管理学院 | 全日制 | 3年 | 3.0万元/全程 | 15 |
非全日制 | 3年 | 3.0万元/全程 | 10 | |||
(10205)长春师范大学 | 普通 | (015)政法学院 | 全日制 | 3年 | 3.0万元/全程 | 9 |
(10207)吉林财经大学 | 普通 | (000)不区分院系所 | 非全日制 | 3年 | 3.0万元/全程 | 40 |
(89622)中共吉林省委党校(吉林省行政学院) | 普通 | (000)不区分院系所 | 非全日制 | 3年 | 3.0万元/全程 | 11 |
2021年黑龙江地区各大院校公共管理硕士(MPA)招生信息汇总 | ||||||
2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数(不含推免) |
(10212)黑龙江大学 | 普通 | (026)政府管理学院 | 全日制 | 2.5年 | 3.3万元/全程 | 65 |
非全日制 | 3年 | 3.3万元/全程 | 24 | |||
(10213)哈尔滨工业大学 | 985、211 | (007)经济与管理学院 | 非全日制 | 按相关规定执行 | 90 | |
(10217)哈尔滨工程大学 | 211 | (009)经济管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.2万元/全程(哈尔滨)4.8万元/全程(青岛、烟台) | 150 |
(10224)东北农业大学 | 211 | (012)公共管理与法学院 | 非全日制 | 3年 | 3.3万元/全程 | 30 |
(10240)哈尔滨商业大学 | 普通 | (016)MBA(MPA)中心 | 非全日制 | 2.5年 | 3.2万元/全程 | 70 |
(87802)黑龙江省社会科学院 | 普通 | (000)不区分院系所 | 全日制 | 3年 | 一志愿考生0.7万元/生·学年,调剂生0.8万元/生·学年 | 15 |
(89623)中共黑龙江省委党校 | 普通 | (001)研究生处 | 全日制 | 3年 | 2.4万元/全程 | 5 |
2021年上海地区各大院校公共管理硕士(MPA)招生信息汇总 | ||||||
2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数(不含推免) |
(10246)复旦大学 | 985、211 | (017)国际关系与公共事务学院 | 全日制 | 2.5年 | 4.5万元/全程 | 40 |
非全日制 | 2.5年 | 11.8万元/全程 | 300 | |||
(10247)同济大学 | 985、211 | (040)经济与管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 12.8万元/全程 | 170 |
(10248)上海交通大学 | 985、211 | (130)国际与公共事务学院 | 非全日制 | 2.5年 | 12.0万元/全程 | 240 |
(10251)华东理工大学 | 211 | (020)社会与公共管理学院专业学位中心 | 全日制 | 2.5年 | 8.0万元/全程 | 28 |
非全日制 | 2.5年 | 8.0万元/全程 | 100 | |||
(10252)上海理工大学 | 普通 | (003)管理学院 | 非全日制 | 2年 | 7.8万元/全程 | 60 |
(10255)东华大学 | 211 | (012)人文学院 | 非全日制 | 2.5-5年 | 8万元/全程 | 50 |
(10264)上海海洋大学 | 普通 | (010)海洋文化与法律学院 | 全日制 | 2年 | 5万元/全程 | 12 |
非全日制 | 21 | |||||
(10269)华东师范大学 | 985、211 | (152)教育管理学系 | 非全日制 | 2.5年 | 10.3万元/全程 | 40 |
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 | 160 | |||||
(10270)上海师范大学 | 普通 | (123)哲学与法政学院 | 非全日制 | 2.5年 | 2万元/生·学年 | 100 |
(10272)上海财经大学 | 211 | (004)公共经济与管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 9.8万元/全程 | 80 |
(10274)上海海关学院 | 普通 | (002)海关与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 3.6万元/全程 | 50 |
(10276)华东政法大学 | 普通 | (009)政治学与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 7万元/全程 | 170 |
(89631)中共上海市委党校 | 普通 | (003)公共管理教研部 | 非全日制 | 2.5年 | 5.5万元/全程 | 29 |
2021年江苏地区各大院校公共管理硕士(MPA)招生信息汇总 | ||||||
2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数(不含推免) |
(10284)南京大学 | 985、211 | (006)政府管理学院 | 非全日制 | 3年 | 8.7万元/全程 | 320 |
(10285)苏州大学 | 211 | (001)政治与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 研究生收费标准按 物价部门最新核定为准 |
300(研招网) |
(10286)东南大学 | 985、211 | (080)人文学院 | 非全日制 | 3年 | 6.6万元/全程 | 160(研招网) |
(10288)南京理工大学 | 211 | (115)公共事务学院 | 非全日制 | 2.5年 | 5万元/全程 | 140(研招网) |
(10289)江苏科技大学 | 普通 | (014)人文社科学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元/全程 | 32 |
(10290)中国矿业大学 | 211 | (009)公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 6万元/全程 | 220 |
(10294)河海大学 | 211 | (009)公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 按照国家和江苏省的规定根据 物价部门批准或备案标准收取 |
200 |
(10299)江苏大学 | 普通 | (011)管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.2万元/全程 | 55 |
(10300)南京信息工程大学 | 普通 | (014)法政学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元/全程 | 20(研招网) |
(10307)南京农业大学 | 211 | (009)公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 6万元/全程 | 140 |
(10312)南京医科大学 | 普通 | (107)医政学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元/全程 | 30(研招网) |
(10319)南京师范大学 | 211 | (003)公共管理学院 | 非全日制 | 2.5-3年 | 专业学位硕士研究生学费标准 按物价部门最新核定为准 |
130 |
(10320)江苏师范大学 | 普通 | (001)公共管理与社会学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元/全程 | 64 |
(10327)南京财经大学 | 普通 | (003)公共管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.7万元/全程 | 70(研招网) |
(11117)扬州大学 | 普通 | (025)商学院 | 非全日制 | 3年 | 6万元/全程 | 149(研招网) |
(11641)江苏海洋大学 | 普通 | (010)文法学院 | 全日制 | 3年 | 4.5万元/全程 | 20 |
非全日制 | 40 | |||||
2021年浙江地区各大院校公共管理硕士(MPA)招生信息汇总 | ||||||
2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数(不含推免) |
(10335)浙江大学 | 985、211 | (220)公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 12.8万元/全程 | 325 |
(10337)浙江工业大学 | 普通 | (011)公共管理学院 | 非全日制 | 2.5-3年 | 5.6万元/全程 | 108(研招网) |
(10344)浙江中医药大学 | 普通 | (010)人文与管理学院 | 全日制 | 4.2万元/全程 | 29 | |
(10345)浙江师范大学 | 普通 | (161)法政学院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.5万元/全程 | 165 |
(162)马克思主义学院 | 18 | |||||
(163)教师教育学院 | 25 | |||||
(169)人文学院 | 21 | |||||
(189)文化创意与传播学院 | 18 | |||||
(10353)浙江工商大学 | 普通 | (012)公共管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 待定(以上级部门核定为准) | 54 |
(10356)中国计量大学 | 普通 | (590)人文与外语学院 | 非全日制 | 2.5年 | 39 | |
(11482)浙江财经大学 | 普通 | (002)公共管理学院(MPA学院) | 非全日制 | 2.5-4年 | 5.6万元/全程 | 82 |
(11646)宁波大学 | 普通 | (002)法学院 | 非全日制 | 2.5年 | 1.8万元/生·学年 | 112 |
(027)马克思主义学院 | 10 | |||||
(89633)中共浙江省委党校 | 普通 | (000)不区分院系所 | 非全日制 | 2.5年 | 4.5万元/全程 | 35 |
2021年安徽地区各大院校公共管理硕士(MPA)招生信息汇总 | ||||||
2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数(不含推免) |
(10357)安徽大学 | 211 | (014)管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元/全程 | 105(暂定) |
(10358)中国科学技术大学 | 211 | (216)公共事务学院 | 非全日制 | 3年 | 9.8万元/全程(暂定) | 110(研招网) |
(10359)合肥工业大学 | 211 | (019)管理学院MBAMPA中心 | 非全日制 | 3年 | 实际收费以国家和安徽省物 价局核定的培养费收费标准为准 | 150(研招网) |
(10360)安徽工业大学 | 普通 | (011)公共管理与法学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元/全程 | 43 |
(10363)安徽工程大学 | 普通 | (011)人文学院(人文素质教育中心) | 全日制 | 3年 | 学费标准按 国家和安徽省文件执行 | 27 |
非全日制 | 18 | |||||
(10378)安徽财经大学 | 普通 | (000)不区分院系所 | 非全日制 | 2.5年 | 1.6万元/生·学年 | 40 |
2021年福建地区各大院校公共管理硕士(MPA)招生信息汇总 | ||||||
2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数(不含推免) |
(10384)厦门大学 | 985、211 | (052)公共管理系 | 全日制 | 2年 | 3.3万元/全程 | 40 |
非全日制 | 3年 | 8万元/全程 | 209 | |||
(10385)华侨大学 | 普通 | (128)MPA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 4.8万元/全程 | 98 |
(10386)福州大学 | 211 | (007)经济与管理学院 | 非全日制 | 3-5年 | 6.6万元/全程 | 90(研招网) |
(10389)福建农林大学 | 普通 | (016)公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.2万元/全程 | 122(研招网) |
(10394)福建师范大学 | 普通 | (002)公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.8万元/全程 | 82 |
2021年江西地区各大院校公共管理硕士(MPA)招生信息汇总 | ||||||
2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数(不含推免) |
(10403)南昌大学 | 211 | (015)公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 6万元/全程 | 200(研招网) |
(10404)华东交通大学 | 普通 | (008)人文社会科学学院 | 全日制 | 3年 | 9(研招网) | |
非全日制 | 4.8万元/全程 | 25(研招网) | ||||
(10406)南昌航空大学 | 普通 | (009)经济管理学院 | 全日制 | 3年 | 3.6万元/全程 | 26(研招网) |
非全日制 | 35(研招网) | |||||
(014)文法学院 | 全日制 | 10(研招网) | ||||
非全日制 | 5(研招网) | |||||
(10410)江西农业大学 | 普通 | (014)江西农业大学MPA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 3.6万元/全程 | 84(研招网) |
(10414)江西师范大学 | 普通 | (001)政法学院 | 全日制 | 3年 | 3.6万元/全程 | 7 |
非全日制 | 4.5万元/全程 | 99 | ||||
(10421)江西财经大学 | 普通 | (002)财税与公共管理学院 | 全日制 | 3年 | 54(研招网) | |
非全日制 | 80(研招网) | |||||
2021年山东地区各大院校公共管理硕士(MPA)招生信息汇总 | ||||||
2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数(不含推免) |
(10422)山东大学 | 985、211 | (007)政治学与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 5.7万元/全程 | 400 |
(10423)中国海洋大学 | 985、211 | (021)MPA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 7.2万元/全程 | 220 |
(10424)山东科技大学 | 普通 | (011)文法学院 | 非全日制 | 2.5年 | 3.7万元/全程 | 60 |
(10427)济南大学 | 普通 | (706)政法学院 | 非全日制 | 3年 | 4万元/全程 | 50 |
(10434)山东农业大学 | 普通 | (003)资源与环境学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元/全程 | 2 |
(008)经济管理学院(商学院) | 9(研招网) | |||||
(011)公共管理学院 | 50 | |||||
(10445)山东师范大学 | 普通 | (019)公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元/全程 | 100 |
(10446)曲阜师范大学 | 普通 | (002)政治与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元/全程 | 100 |
(011)经济学院 | 13 | |||||
(10456)山东财经大学 | 普通 | (017)MPA中心 | 非全日制 | 3年 | 6万元/全程 | 144 |
(11065)青岛大学 | 普通 | (017)政治与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4万元/全程 | 103 |
(89637)中共山东省委党校(山东行政学院) | 普通 | (000)不区分院系所 | 非全日制 | 3年 | 4.2万元/全程 | 40 |
2021年河南地区各大院校公共管理硕士(MPA)招生信息汇总 | ||||||
2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数(不含推免) |
(10078)华北水利水电大学 | 普通 | (016)公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 学费标准以河南省 规定的收费标准执行 | 50 |
(10459)郑州大学 | 211 | (003)政治与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 3.6万元/全程 | 195 |
(10460)河南理工大学 | 普通 | (004)测绘与国土信息工程学院 | 非全日制 | 3年 | 3.5万元/全程 | 6(研招网) |
(016)应急管理学院 | 27(研招网) | |||||
(10471)河南中医药大学 | 普通 | (011)管理学院 | 全日制 | 3年 | 0.8-1万元/生·学年(以上级部门最终下达文件为准) | 25 |
(10472)新乡医学院 | 普通 | (010)管理学院 | 全日制 | 3年 | 2.1万元/全程 | 12 |
(023)新乡医学院第五临床学院 | 1 | |||||
(10475)河南大学 | 普通 | (001)哲学与公共管理学院 | 全日制 | 2年 | 3.6万元/全程 | 130 |
非全日制 | 2.5年 | 1.6万元/生·学年 | ||||
(10476)河南师范大学 | 普通 | (024)MPA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 3万元/全程 | 104 |
2021年湖北地区各大院校公共管理硕士(MPA)招生信息汇总 | ||||||
2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数(不含推免) |
(10486)武汉大学 | 211、985 | (115)政治与公共管理学院 | 非全日制 | 2年 | 3-4.4万元/生·学年 | 200 |
(10487)华中科技大学 | 211、985 | (407)公共管理学院 | 非全日制 | 2年 | 6万元/全程 | 200 |
(516)医药卫生管理学院 | 全日制 | 2年 | 5万元/全程 | 10 | ||
非全日制 | 2年 | 6万元/全程 | 25 | |||
(10488)武汉科技大学 | 普通 | (007)文法与经济学院 | 全日制 | 3年 | 以湖北省物价局审批的 各招生专业学费标准为准 |
5 |
非全日制 | 65 | |||||
(008)马克思主义学院 | 全日制 | 8 | ||||
非全日制 | 25 | |||||
(10491)中国地质大学(武汉) | 211 | (303)公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 5.4万元/全程 | 100 |
(10497)武汉理工大学 | 211 | (016)经济学院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.8万元/全程(2020年) | 170 |
(019)马克思主义学院 | 40 | |||||
(020)法学与人文社会学院 | 32 | |||||
(021)安全科学与应急管理学院 | 40 | |||||
(10500)湖北工业大学 | 普通 | (009)经济与管理学院 | 非全日制 | 3-5年 | 1.6万元/生·学年 | 130 |
(10504)华中农业大学 | 211 | (315)公共管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 5万元/全程 | 40-60 |
(10511)华中师范大学 | 211 | (006)公共管理学院 | 全日制 | 2年 | 5万元/全程 | 20 |
非全日制 | 170 | |||||
(10512)湖北大学 | 普通 | (104)政法与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 5.4万元/全程 | 75 |
(10520)中南财经政法大学 | 211、双一流 | (112)公共管理学院 (MPA教育中心) |
全日制 | 2年 | 1.9万元/生·学年 | 27人 |
非全日制 | 2.5万元/生·学年 | 73人 | ||||
(10524)中南民族大学 | 普通 | (003)公共管理学院 | 非全日制 | 2年 | 1.75万元/生·学年 | 21人(研招网) |
(11075)三峡大学 | 普通 | (013)法学与公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 1.2万元/生·学年 | 52人 |
(89642)中共湖北省委党校 | 普通 | (000)不区分院系所 | 非全日制 | 3年 | 1万元/生·学年 | 20人 |
2021年湖南地区各大院校公共管理硕士(MPA)招生信息汇总 | ||||||
2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数 (不含推免) |
(10530)湘潭大学 | 普通 | (005)公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 具体学费标准请参见 湖南省物价局最新文件 |
65 |
(10531)吉首大学 | 普通 | (003)法学与公共管理学院 | 全日制 | 3年 | 暂无 | 15 |
(10532)湖南大学 | 985、211、双一流B | (027)公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 2万元/生·学年 | 150 |
(10533)中南大学 | 985、211、双一流A | (002)公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 2万元/生·学年 | 190 |
(10536)长沙理工大学 | 普通 | (007)经济与管理学院 | 全日制 | 3年 | 1.4万元/生·学年 | 7 |
非全日制 | 3 | |||||
(012)马克思主义学院/ (019)体育学院 |
全日制 | 10 | ||||
非全日制 | 5 | |||||
(10537)湖南农业大学 | 普通 | (018)公共管理与法学学院 | 全日制 | 3年 | 1.4万元/生·学年 | 3(研招网) |
非全日制 | 1.6万元/生·学年 | 30(研招网) | ||||
(10541)湖南中医药大学 | 普通 | (001)人文与管理学院 | 全日制 | 3年 | 1.4万元/生·学年 | 30 |
(10542)湖南师范大学 | 211、双一流 | (002)公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 1.8万元/生·学年 | 70 |
(10555)南华大学 | 普通 | (011)经济管理与法学学院 | 全日制 | 3年 | 具体学费请参见 湖南省物价局最新文件 | 12 |
非全日制 | ||||||
(11535)湖南工业大学 | 普通 | (011)商学院 | 全日制 | 3-5年 | 1.4万元/生·学年 | 40(研招网) |
(89643)中共湖南省委党校 | 普通 | (007)公共管理教研部 (湖南行政管理学会) |
全日制 | 3年 | 1.1万元/生·学年 | 20(研招网) |
(91002)国防科技大学 | 985、211、双一流A | (006)系统工程学院 | 全日制 | 2.5年 | 1.4万元/生·学年 | 20(军人) |
非全日制 | 3.5年 | 10人 (军队在职) |
||||
2021年广东地区各大院校公共管理硕士(MPA)招生信息汇总 | ||||||
2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数 (不含推免) |
(10558)中山大学 | 985、211、双一流A | (133)政治与公共事务管理 学院(MPA) |
非全日制 | 3年 | 3.2万元/生·学年 | 255 |
(10559)暨南大学 | 211、双一流 | (019)公共管理学院 /应急管理学院 |
非全日制 | 3年 | 3万元/生·学年 | 160 |
(10560)汕头大学 | 普通 | (006)法学院 | 非全日制 | 3年 | 2.5万元/生·学年 | 70 |
(10561)华南理工大学 | 985、211、双一流A | (116)公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 2.9万元/生·学年 | 260 |
(10564)华南农业大学 | 普通 | (016)公共管理学院 | 非全日制 | 3年 | 2.4万元/生·学年 | 84(研招网) |
