2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:考研是场信息战,必须抢占先机!考研调剂更是如此。以下是“2021MBA调剂:山东师范大学2021年硕士研究生调剂公告”的全部内容。
招生单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 大约调剂计划数 | 学习方式 | 系统开放时间 | 调剂附加条件 |
马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 不区分研究方向 | 4 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收报考专业代码前4位为0305,初试总成绩≥340,英语一≥50,专业课≥105考生。 |
马克思主义学院 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 不区分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收报考专业代码前4位为0305,初试总成绩≥355,英语≥44考生。 |
经济学院 | 20100 | 理论经济学 | 不区分研究方向 | 19 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
经济学院 | 25400 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 25 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
法学院 | 30102 | 法律史 | 不区分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收学术学位和考英语一的考生 |
法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收学术学位和考英语一的考生 |
法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 不区分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收学术学位和考英语一的考生 |
法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 不区分研究方向 | 4 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收学术学位和考英语一的考生 |
法学院 | 35102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 10 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收专业学位和考英语一的考生 |
教育学部 | 40101 | 教育学原理 | 不区分研究方向 | 5 | 全日制 | 23日21:00-24日15:00 | 报考专业与调剂专业一致的优先考虑;本科专业是教育学的优先考虑 |
教育学部 | 40103 | 教育史 | 不区分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 报考专业与调剂专业一致的优先考虑;本科专业是教育学的优先考虑 |
教育学部 | 40106 | 高等教育学 | 不区分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 报考专业与调剂专业一致的优先考虑;本科专业是教育学的优先考虑 |
教育学部 | 40108 | 职业技术教育学 | 不区分研究方向 | 4 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 报考专业与调剂专业一致的优先考虑;本科专业是教育学的优先考虑 |
教育学部 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 不区分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 报考专业与调剂专业一致的优先考虑;本科专业是教育学的优先考虑 |
教育学部 | 0401Z2 | 基础教育学 | 不区分研究方向 | 4 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 报考专业与调剂专业一致的优先考虑;本科专业是教育学的优先考虑 |
心理学院 | 40201 | 基础心理学 | 不区分研究方向 | 4 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 初试总成绩≥340,英语一≥55。 |
心理学院 | 40203 | 应用心理学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 初试总成绩≥340,英语一≥55。 |
新闻与传媒学院 | 50301 | 新闻学 | 不区分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 只接收报考专业代码为050301/050302的考生 |
新闻与传媒学院 | 50302 | 传播学 | 不区分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 只接收报考专业代码为050301/050302的考生 |
新闻与传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 广播影视语言艺术 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 只接收报考专业代码前四位为1303并且与播音与主持艺术相同或相近的专业考生。 |
新闻与传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 戏剧戏曲学 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | |
新闻与传媒学院 | 135104 | 电影 | 不区分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | |
文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | 只接收语言学及应用语言学专业考生 |
文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | 只接收学术学位研究生 |
文学院 | 0501Z5 | 文学与文化产业管理 | 不区分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | |
外国语学院 | 50210 | 亚非语言文学 | 不区分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日15:00 | |
外国语学院 | 55105 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日15:00 | |
国际教育学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 21 | 全日制 | 23日21:00-24日18:00 | 只接收汉语国际教育考生 |
数学与统计学院 | 25200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 15 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | |
数学与统计学院 | 40102 | 课程与教学论 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 优先接收有数学专业背景考生 |
物理与电子科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 不区分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | |
物理与电子科学学院 | 45117 | 科学与技术教育 | 不区分研究方向 | 9 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | |
物理与电子科学学院 | 70200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 19 | 全日制 | 23日21:00-24日15:00 | |
物理与电子科学学院 | 77400 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-25日21:00 | |
物理与电子科学学院 | 80300 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 11 | 全日制 | 23日21:00-25日21:00 | |
物理与电子科学学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 6 | 全日制 | 23日21:00-25日21:00 | |
物理与电子科学学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-25日21:00 | 只接收报考专业代码前4位为0810,数学一≥65,专业课科目相同或相近。 |
物理与电子科学学院 | 85400 | 电子信息 | 光学工程 | 19 | 全日制 | 23日21:00-25日21:00 | 学硕接收报考专业代码前两位为08的考生;专硕接收报考专业代码前4位为0854的考生,专业课科目相同或相近。 |
化学化工与材料科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 只接收311为国家统考科目考生;本科有化学专业背景。 |
化学化工与材料科学学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 8 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 初试数学科目为数学一或数学二;初试外语科目为英语一。 |
地理与环境学院 | 45120 | 职业技术教育 | 资源环境 | 12 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | |
地理与环境学院 | 77600 | 环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 9 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | 只接收报考专业代码前4位为0776考生 |
生命科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 不区分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | |
生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 不区分研究方向 | 6 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | |
生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 不区分研究方向 | 11 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | |
生命科学学院 | 71008 | 发育生物学 | 不区分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | |
生命科学学院 | 86000 | 生物与医药 | 不区分研究方向 | 50 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
信息科学与工程学院 | 45120 | 职业技术教育 | 信息技术 | 13 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
信息科学与工程学院 | 0810Z1 | 物联网应用技术 | 不区分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 不区分研究方向 | 6 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日11:00 | |
商学院 | 120203 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 不区分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 27 | 非全日制 | 23日21:00-24日9:00 | |
公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 不区分研究方向 | 4 | 全日制 | 26日21:00-27日9:00 | |
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 不区分研究方向 | 2 | 全日制 | 26日21:00-27日9:00 | |
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 26日21:00-27日9:00 | |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 不区分研究方向 | 14 | 全日制 | 23日21:00-24日16:00 | |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 不区分研究方向 | 3 | 非全日制 | 23日21:00-24日16:00 | |
音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 不区分研究方向 | 2 | 非全日制 | 23日21:00-24日16:00 | |
山东省齐鲁文化研究院 | 10102 | 中国哲学 | 不区分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 只接收报考专业代码前4位为0101考生。 |
山东省齐鲁文化研究院 | 0501Z1 | 区域文化与中国文学 | 不区分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 只接收报考专业代码前4位为0501考生。 |
环境与生态研究院 | 71300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 11 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | 只接收报考专业代码前4位为0713,初试总成绩≥305,英语一≥42。 |
一、考研复试大师推荐理由
①这是一款考研人都在用的小程序,内含复试真题,你要选择年份就能看到相关真题,而且免费试用。
②英语口语练习,包含英语自我介绍和抽题速达。
③大数据智能评估上岸率,关于你能上岸的几率是多少!提前测评做好心理准备。
④复试论坛可以讨论复试相关问题以及记录点滴事情。
全局图安排,微信搜索“考研复试大师”小程序,解锁新功能吧!
①100万+条调剂信息供考生们查看。
②详细的调剂流程步骤和常见调剂问题。
③想要第一时间获得意向调剂院校的最新通知,那你需要一个调剂意向填写。
④咨询答疑、调剂通关计划都是准备调剂考生们的福音。
原文标题:2021年硕士研究生调剂公告