2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:浙江工商大学2017年硕士研究生调剂预通知
各位考生:
2017年硕士研究生初试成绩已经公布,参照上一年的国家分数线情况,预计我校部分专业需要调剂,具体各专业预测调剂情况如下,欢迎广大考生调剂报考我校!
表一 2017年浙江工商大学学术硕士研究生预计需要调剂情况
专业代码 | 招生学院 | 招生专业 | 预计需要调剂情况 |
120202 | 工商管理学院 | 企业管理学 | 待定 |
120204 | 技术经济及管理 | 少量调剂 | |
020104 | 经济学院 | 西方经济学 | 少量调剂 |
020105 | 世界经济* | 少量调剂 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学* | 少量调剂 | |
020202 | 区域经济学 | 少量调剂 | |
020203 | 财政学 | 少量调剂 | |
020205 | 产业经济学 | 少量调剂 | |
020206 | 国际贸易学 | 待定 | |
020201 | 统计与数学学院 | 国民经济学 | 少量调剂 |
020209 | 数量经济学 | 少量调剂 | |
0775Z1 | 计算科学 | 少量调剂 | |
120203 | 旅游与城市管理学院 | 旅游管理学 | 调剂名额较多 |
030101 | 法学院 | 法学理论 | 少量调剂 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 少量调剂 | |
030107 | 经济法学 | 待定 | |
030109 | 国际法学 | 待定 | |
0301Z1 | 知识产权法学 | 待定 | |
083200 | 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 待定 |
081000 | 信息与电子工程学院 | 信息与通信工程 | 调剂名额较多 |
081200 | 计算机科学与信息学院 | 计算机科学与技术 | 调剂名额较多 |
087100 | 管理科学与工程 | 少量调剂 | |
030500 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 少量调剂 |
0202Z1 | 公共管理学院 | 土地与房地产 | 少量调剂 |
120401 | 行政管理 | 待定 | |
120404 | 社会保障* | 少量调剂 | |
050201 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 少量调剂 |
050210 | 东方语言文化学院 | 亚非语言文学 | 少量调剂 |
130500 | 艺术设计学院 | 设计学 | 待定 |
083000 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 调剂名额较多 |
050108 | 人文与传播学院 | 比较文学与世界文学* | 少量调剂 |
050103 | 汉语言文字学* | 少量调剂 | |
050104 | 中国古典文献学* | 少量调剂 | |
050101 | 文艺学* | 少量调剂 | |
050105 | 中国古代文学* | 少量调剂 | |
050106 | 中国现当代文学* | 少量调剂 | |
注:(1) * 为新专业;(2)以上学术型专业均为全日制。 |
表二 、2017年浙江工商大学专业学位硕士研究生预计需要调剂情况
专业代码 | 招生学院 | 招生专业 | 预计需要调剂情况 |
045400 | 工商管理学院 | (全日制)应用心理* | 待定 |
025400 | 经济学院 | (全日制)国际商务 | 调剂名额较多 |
025100 | 金融学院 | (非全日制)金融 | 调剂名额较多 |
025500 | (非全日制)保险 | 调剂名额较多 | |
125400 | 旅游与城市管理学院 | (非全日制)旅游管理 | 待定 |
085231 | 食品与生物工程学院 | (全日制)食品工程 | 调剂名额较多 |
(非全日制)食品工程 | 调剂名额较多 | ||
085238 | (全日制)生物工程 | 少量调剂 | |
(非全日制)生物工程 | 少量调剂 | ||
085208 | 信息与电子工程学院 | (全日制)电子与通信工程 | 少量调剂 |
(非全日制)电子与通信工程 | 少量调剂 | ||
085211 | 计算机科学与信息学院 | (全日制)计算机技术 | 调剂名额较多 |
(非全日制)计算机技术 | 调剂名额较多 | ||
085240 | (非全日制)物流工程 | 少量调剂 | |
125200 | 公共管理学院 | (非全日制)公共管理(MPA) | 少量调剂 |
085229 | 环境学院 | (全日制)环境工程 | 调剂名额较多 |
(非全日制)环境工程 | 调剂名额较多 | ||
125100 | MBA学院 | (全日制)工商管理(MBA) | 调剂名额较多 |
(非全日制)工商管理(MBA) | 调剂名额较多 | ||
035101 | 法律硕士教育中心(非法学) | (全日制)法律硕士(非法学) | 待定 |
(非全日制)法律硕士(非法学) | 调剂名额较多 | ||
035102 | 法律硕士教育中心(法学) | (全日制)法律硕士(法学) | 调剂名额较多 |
(非全日制)法律硕士(法学) | 调剂名额较多 | ||
注: * 为新专业。 |
特别提醒:
1. 以上专业预计需要调剂的情况是根据上一年的国家分数线预测的,具体调剂情况要根据国家分数线公布之后才能确定,请及时关注我校研招网后续复试调剂公告。
2. 我校目前没有预调剂系统,所有拟调剂考生均需登陆中国研究生招生信息网调剂系统(预计于3月18日左右开放),网上报名填写调剂志愿信息。
3. 根据往年情况,我校考生调剂的基本条件具体如下:
(1)符合调入专业的报考条件。
(2)初试成绩符合国家初试成绩要求。
(3)调入专业与第一志愿报考专业相同或者相近。
(4)考生初试科目应与调入专业初试科目相同或者相近,其中统考科目原则上相同。
(5) 第一志愿报考工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理、会计、图书情报和审计专业等学位的考生可相互调剂,但不得调入其他专业;其他考生不得调入以上7个专业。其中,报考工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理专业考生需有工作经验。
第一志愿报考法律硕士(非法学)专业的考生不得调入其他专业,其他专业也不得调入该专业。