2025MBA报考测评申请中......

说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。

导读:北京地区MBA学校2017年2018年 MBA学费对比:

《荐》上海地区MBA院校学费对比表

北京地区MBA院校学费对比表

院校 项目 2017年学费(万元) 2018年学费(万元) 学费浮动
清华大学经济管理学院 非全日制MBA 27.8 30.8 3
全日制MIT全球MBA 19.8 19.8 0
清华-香港中文大学金融财务MBA 35.8 39.8 4
清华五道口金融学院 清华-康奈尔双学位金融MBA 58 60 2
中国人民大学商学院 全日制中文MBA 15.8 17.8 2
全日制英文MBA 17.8 19.8 2
非全日制普通班MBA 23.8 25.8 2
非全日制互联网金融MBA 28.8 30.8 2
北京大学光华管理学院 全日制MBA 18.8 18.8 0
非全日制MBA 29.8 29.8 0
非全日制国际MBA 18.8 18.8 0
北京大学光华管理学院国家发展研究院 伦敦大学学院MBA(全日制) 31 31 0
弗拉瑞克商学院MBA(周中班) 26 26 0
弗拉瑞克商学院MBA(周末班) 29 29 0
弗拉瑞克商学院体育健康MBA 36.8 36.8 0
中央财经大学 全日制MBA 10.8 10.8 0
非全日制MBA 14.8 16.8 2
北京师范大学经济与工商管理学院 非全日制MBA 13.8 16.8 3
对外经济贸易大学 全日制国际MBA项目 14.8 14.8 0
北京交通大学 全日制MBA 8.2 8.2 0
非全日制MBA 9.6 12.6 3
北京理工大学 全日制MBA 9.6 9.6 0
非全日制MBA 9.8 12.8 3
北京航空航天大学 全日制MBA 9.8 9.8 0
非全日制MBA 12.8 12.8 0
北京邮电大学 全日制MBA 7.8 7.8 0
非全日制MBA 10.8 10.8 0
北京科技大学东陵经济管理学院 MBA项目非定向 6.8 6.8 0
MBA项目定向 9 9 0
中国矿业大学(北京) 非全日制MBA 6 6 0
首都经济贸易大学 全日制MBA 9.8 9.8 0
非全日制MBA 13.6 13.6 0
中国科学院大学管理学院 全日制MBA 9.8 9.8 0
非全日制MBA 13.6 13.6 0
中国农业大学经济管理学院 非全日制国际MBA 7 7 0
非全日制期货证券MBA 12.8 12.8 0
非全日制综合管理MBA 6.8 6.8 0
北京工业大学 全日制MBA 7.6 7.6 0
非全日制MBA 9.9 6.6 -3.3
中国地质大学人文经管学院 全日制、非全日制 7.8 7.8 0
全日制、非全日制珠宝商务 10.8 10.8 0
北方工业大学经济管理学院 全日制MBA 6.8 6.8 0
中国传媒大学商学院 全日制MBA 10.8 10.8 0
中央民族大学 全日制MBA 5 5 0
非全日制MBA 5 8 3
中国政法大学商学院 全日制MBA 12.9 12.9 0
非全日制MBA 16.9 19.8 2.9
中国石油大学 全日制MBA 12.9 12.9 0
非全日制MBA 8 8 0
中国社会科学院研究生院 全日制MBA 11 11 0
北京化工大学 全日制MBA 6.6 6.6 0
非全日制MBA 7.8 7.8 0
北京建筑大学 全日制MBA 5 5 0
非全日制MBA —— 5 ——
北京林业大学 非全日制MBA 6.5 6.5 0
北京第二外国语学院 非全日制MBA 7.2 7.2 0