2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:工商管理硕士(MBA)专业学位主要招收具有实践经验和一定管理素质的各专业大学本科毕业生,通过理论与实践相结合的教学方式,培养具有高尚的道德品质和全面的专业知识,胜任企业和经济管理部门管理岗位,适应现代经济发展需要的高级管理人才。
一、 学位简介
类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 备注 |
公共 必修课 |
5072737 | 市场经济与企业社会责任 | 32 | 2 | 1 | 必修 |
5072001 | 商务英语 | 32 | 2 | 1 | ||
领域 基础课 |
5072734 | 运营管理 | 48 | 3 | 1 | |
5072703 | 数据、模型与决策 | 32 | 2 | 1 | ||
5072704 | 战略管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5072135 | 管理信息系统 | 32 | 2 | 1 | ||
5072705 | 领导力与组织行为 | 32 | 2 | 1 | ||
5072232 | 营销管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5072424 | 创新与创业管理 | 32 | 2 | 2 | ||
5072735 | 会计学 | 48 | 3 | 1 | ||
5072706 | 论文写作与研究方法 | 32 | 2 | 2 | ||
5072732 | 人力资源管理与开发 | 32 | 2 | 2 | ||
5072226 | 管理沟通 | 32 | 2 | 1 | ||
5072729 | 国际贸易实务 | 32 | 2 | 1 | ||
5072717 | 企业文化 | 32 | 2 | 1 | ||
领域 专业课 |
5072324 | 财务管理 | 32 | 2 | 2 | 选修 至少4门 |
5072311 | 财务报表分析 | 32 | 2 | 2 | ||
5072726 | 证券投资分析 | 32 | 2 | 2 | ||
5072728 | 金融市场运作 | 32 | 2 | 1 | ||
5072727 | 高级项目管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5072714 | 项目投资决策分析 | 32 | 2 | 2 | ||
5072712 | 营销数据分析 | 32 | 2 | 2 | ||
5072731 | 市场竞争决策模拟 | 32 | 2 | 2 | ||
5072710 | 电子商务 | 32 | 2 | 2 | ||
5072738 | 职业生涯管理 | 16 | 1 | 2 | ||
5072730 | 企业经营法律实务 | 32 | 2 | 1 | ||
5072707 | 组织设计与管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5072637 | 管理经济学 | 32 | 2 | 1 | ||
5070402 | 创业规划与商业计划 | 16 | 1 | 2 | ||
5070407 | 健康管理与企业家精神 | 32 | 2 | 2 | ||
5070403 | 云计算与大数据 | 32 | 2 | 2 | ||
5070404 | 现代物流与供应链 | 32 | 2 | 2 | ||
其他 课程 |
5070405 | 创新活动 | 64 | 4 | 2 | 必修 |
5070406 | 社会实践 | 32 | 2 | 2 | 必修 |
组 别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 备 注 |
专业必修课 | 5073343 | 高级财务会计理论与实务 | 48 | 3.00 | 1 | 必修 |
5073345 | 高级审计理论与实务 | 48 | 3.00 | 1 | 必修 | |
5073325 | 高级财务管理理论与实务 | 48 | 3.00 | 1 | 必修 | |
5073335 | 高级管理会计理论与实务 | 48 | 3.00 | 1 | 必修 | |
专业限选课 |
5072637 | 管理经济学 | 32 | 2.00 | 1 | 选修 |
5072709 | 商务统计学 | 32 | 2.00 | 2 | ||
5072703 | 数据、模型与决策 | 32 | 2.00 | 1 | ||
5073312 | 商业伦理与会计职业道德 | 32 | 2.00 | 1 | ||
5072715 | 企业税收筹划 | 32 | 2.00 | 1 | ||
5072311 | 财务报表分析 | 32 | 2.00 | 1 | ||
5073336 | 内部控制理论与实务 | 32 | 2.00 | 2 | ||
5073347 | 会计硕士研究方法与论文写作 | 32 | 2.00 | 2 | ||
5073313 | 政府与非盈利组织会计 | 16 | 1.00 | 2 | ||
5073344 | 企业并购与重组 | 32 | 2.00 | 1 | ||
5073348 | 专业外语 | 32 | 2.00 | 1 | ||
5072737 | 市场经济与企业社会责任 | 32 | 2.00 | 2 | ||
5072728 | 金融市场运作 | 32 | 2.00 | 1 | ||
5072704 | 战略管理 | 32 | 2.00 | 1 | ||
5072730 | 企业经营法律实务 | 32 | 2.00 | 1 | ||
5073534 | 投资学 | 32 | 2.00 | 2 | ||
5073326 | 风险管理 | 32 | 2.00 | 2 | ||
其他课程 | 5072244 | 管理学导论 | 16 | 1.00 | 1 | 选0-3 非经管类本科学生和同等学力考生必修 |
5072335 | 会计学导论 | 16 | 1.00 | 1 | ||
5072638 | 经济学导论 | 16 | 1.00 | 1 |